高考509分左右能上的好大學有(推薦10所):西南交通大學(最低509分)、山西醫(yī)科大學(最低509分)、海南師范大學(最低509分)、昆明理工大學(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科)(最低509分)、廈門理工學院(最低509分)、廣東外語外貿(mào)大學(國家專項)(最低509分)、上海師范大學(最低509分)、哈爾濱金融學院(最低485分)、山西工學院(最低494分)、華北電力大學(保定)(最低499分)。
由于省份眾多,篇幅有限,以下509分左右可以報考上的哪些大學只列出了:新疆(文科/理科)、北京(綜合類)、云南(歷史/物理類)等具有代表性的三個省份,并參考了2024年各省市本科和大專學校錄取數(shù)據(jù),其它省份請前往新高考網(wǎng)志愿填報模擬系統(tǒng)進行查詢!
云南省(歷史類)
2025年云南歷史類509分左右可報考的好大學有265所,其中省內(nèi)推薦:云南財經(jīng)大學(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科)(最低512分)、云南農(nóng)業(yè)大學(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科)(最低512分);省外推薦:新疆農(nóng)業(yè)大學(最低512分)、廣西職業(yè)師范學院(最低512分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
云南財經(jīng)大學(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
云南農(nóng)業(yè)大學(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
普洱學院 | 公辦 | 云南 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 新疆 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
廣西職業(yè)師范學院 | 公辦 | 廣西 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 河北 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 黑龍江 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
電子科技大學成都學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 江蘇 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
武昌首義學院 | 民辦 | 湖北 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 天津 | 歷史類 | 512 / 28901 | 本二 |
沈陽師范大學 | 公辦 | 遼寧 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
大連民族大學(怒江定向預(yù)科) | 公辦 | 遼寧 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 云南 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
楚雄師范學院(預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
紅河學院 | 公辦 | 云南 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
商洛學院 | 公辦 | 陜西 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
鹽城師范學院(預(yù)科) | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 湖南 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 重慶 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
四川工商學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 511 / 29375 | 本二 |
重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 重慶 | 歷史類 | 511 / 29375 | 專科 |
曲靖師范學院(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 歷史類 | 510 / 29820 | 本二 |
昆明學院(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 歷史類 | 510 / 29820 | 本二 |
鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 510 / 29820 | 本二 |
四川文理學院 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 510 / 29820 | 本二 |
泰山學院 | 公辦 | 山東 | 歷史類 | 510 / 29820 | 本二 |
凱里學院 | 公辦 | 貴州 | 歷史類 | 510 / 29820 | 本二 |
湖北工程學院 | 公辦 | 湖北 | 歷史類 | 510 / 29820 | 本二 |
河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 河北 | 歷史類 | 510 / 29820 | 本二 |
云南歷史類509分可上院校(265所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿模擬填報平臺 |
云南省(物理類)
2025年云南物理類509分左右可報考的好大學有236所,其中省內(nèi)推薦:云南師范大學(預(yù)科)(最低512分)、大理大學(預(yù)科)(最低512分);省外推薦:沈陽理工大學(最低512分)、西安外國語大學(最低512分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
云南師范大學(預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 物理類 | 512 / 42975 | 本一 |
沈陽理工大學 | 公辦 | 遼寧 | 物理類 | 512 / 42975 | 本二 |
西安外國語大學 | 公辦 | 陜西 | 物理類 | 512 / 42976 | 本一 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 512 / 42976 | 本二 |
大理大學(預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 物理類 | 512 / 42975 | 本一 |
大理大學(醫(yī)學類預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 物理類 | 512 / 42975 | 本一 |
廣東金融學院 | 公辦 | 廣東 | 物理類 | 512 / 42975 | 本二 |
西南林業(yè)大學(地方專項) | 公辦 | 云南 | 物理類 | 512 / 42976 | 本一 |
無錫學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 512 / 42976 | 本二 |
防災(zāi)科技學院(國家專項) | 公辦 | 河北 | 物理類 | 512 / 42976 | 本一 |
上海大學(高校專項) | 公辦 | 上海 | 物理類 | 511 / 43556 | 本一 |
浙江工商大學(國家專項) | 公辦 | 浙江 | 物理類 | 511 / 43557 | 本一 |
華北水利水電大學 | 公辦 | 河南 | 物理類 | 511 / 43557 | 本二 |
北京建筑大學 | 公辦 | 北京 | 物理類 | 511 / 43557 | 本一 |
甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 甘肅 | 物理類 | 511 / 43557 | 本二 |
河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 河北 | 物理類 | 510 / 44710 | 本二 |
天津師范大學 | 公辦 | 天津 | 物理類 | 510 / 44151 | 本一 |
云南民族大學(民族團結(jié)進步示范班) | 公辦 | 云南 | 物理類 | 510 / 44150 | 本一 |
上海電機學院(國家專項) | 公辦 | 上海 | 物理類 | 510 / 44151 | 本一 |
貴州理工學院(合作辦學) | 公辦 | 貴州 | 物理類 | 510 / 44151 | 本二 |
廣東外語外貿(mào)大學(國家專項) | 公辦 | 廣東 | 物理類 | 509 / 44712 | 本一 |
上海師范大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 509 / 44711 | 本一 |
天津理工大學(預(yù)科) | 公辦 | 天津 | 物理類 | 509 / 44712 | 本二 |
安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 安徽 | 物理類 | 509 / 44712 | 本一 |
常州大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 509 / 45351 | 本二 |
廈門理工學院 | 公辦 | 福建 | 物理類 | 509 / 44711 | 本二 |
大理大學(醫(yī)學類) | 公辦 | 云南 | 物理類 | 509 / 44712 | 本一 |
大理大學(鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科) | 公辦 | 云南 | 物理類 | 509 / 44711 | 本一 |
云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 云南 | 物理類 | 509 / 44712 | 本一 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(國家專項) | 公辦 | 遼寧 | 物理類 | 509 / 44712 | 本一 |
蘇州城市學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 509 / 44712 | 本二 |
云南物理類509分可上院校(236所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿填報助手 |
北京市(綜合類)
2025年北京綜合類509分左右可報考的好大學有203所,其中省內(nèi)推薦:北京聯(lián)合大學(最低509分)、北京物資學院(最低508分);省外推薦:遼寧師范大學(最低512分)、東莞理工學院(最低512分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧師范大學 | 公辦 | 遼寧 | 綜合類 | 512 / 29550 | 本科 |
東莞理工學院 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 512 / 29550 | 本科 |
江西理工大學 | 公辦 | 江西 | 綜合類 | 512 / 29550 | 本科 |
云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 云南 | 綜合類 | 512 / 29550 | 本科 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 黑龍江 | 綜合類 | 512 / 29550 | 本科 |
湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 512 / 29550 | 本科 |
南昌航空大學 | 公辦 | 江西 | 綜合類 | 511 / 29771 | 本科 |
沈陽理工大學 | 公辦 | 遼寧 | 綜合類 | 511 / 29771 | 本科 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 511 / 29771 | 本科 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 安徽 | 綜合類 | 511 / 29771 | 本科 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 河北 | 綜合類 | 511 / 29771 | 本科 |
天津城建大學 | 公辦 | 天津 | 綜合類 | 511 / 29771 | 本科 |
陸軍工程大學 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 510 / 29984 | 本科 |
天津理工大學 | 公辦 | 天津 | 綜合類 | 510 / 29984 | 本科 |
蘭州理工大學 | 公辦 | 甘肅 | 綜合類 | 510 / 29984 | 本科 |
蘭州理工大學 | 公辦 | 甘肅 | 綜合類 | 510 / 29984 | 本科 |
山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 山西 | 綜合類 | 509 / 30177 | 本科 |
海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 綜合類 | 509 / 30177 | 本科 |
北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 509 / 30177 | 本科 |
華北水利水電大學 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
武漢輕工大學 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
陜西理工大學 | 公辦 | 陜西 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
山東建筑大學 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
安徽建筑大學 | 公辦 | 安徽 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
廣東海洋大學 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
北京物資學院 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
北京物資學院 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
山西大同大學 | 公辦 | 山西 | 綜合類 | 508 / 30404 | 本科 |
大連交通大學 | 公辦 | 遼寧 | 綜合類 | 507 / 30652 | 本科 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 507 / 30652 | 本科 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 安徽 | 綜合類 | 507 / 30652 | 本科 |
北京綜合類509分可上院校(203所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿填報助手 |
新疆(文科)
2025年新疆文科509分左右可報考的好大學有56所,其中省外推薦:武漢大學(最低511分)、北京交通大學(最低511分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
武漢大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 511 / 98 | 本一(單列類外語) |
北京交通大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 511 / 1009 | 本一 |
西南政法大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 510 / 1023 | 本一 |
上海戲劇學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 510 / 1023 | 本一 |
西南交通大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 509 / 1048 | 本一 |
西北大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 508 / 1049 | 本一 |
南開大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 506 / 134 | 本一(單列類外語) |
廈門大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 506 / 134 | 本一(單列類外語) |
蘭州大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 506 / 1131 | 本一 |
大連海事大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 506 / 1131 | 本一 |
武漢理工大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 505 / 1152 | 本一 |
北京林業(yè)大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 505 / 1152 | 本一 |
南京師范大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 504 / 1178 | 本一 |
華北電力大學(北京) | 公辦 | 北京 | 文科 | 503 / 1184 | 本一 |
中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 502 / 134 | 本一(單列類外語) |
北京化工大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 502 / 1224 | 本一 |
華南師范大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 502 / 1224 | 本一 |
西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 502 / 1224 | 本一 |
北京工商大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 502 / 1224 | 本一 |
中國石油大學(北京) | 公辦 | 北京 | 文科 | 501 / 1247 | 本一 |
遼寧大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 500 / 1263 | 本一 |
西南大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 500 / 1263 | 本一 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 湖北 | 文科 | 499 / 1280 | 本一 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 498 / 1296 | 本一 |
華北電力大學(保定) | 公辦 | 河北 | 文科 | 497 / 1330 | 本一 |
東北師范大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 497 / 1330 | 本一 |
云南大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 497 / 1330 | 本一 |
東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 河北 | 文科 | 496 / 1366 | 本一 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 496 / 1366 | 本一 |
南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 496 / 1366 | 本一 |
河海大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 495 / 1390 | 本一 |
新疆文科509分可上院校(56所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿填報系統(tǒng) |
新疆(理科)
2025年新疆理科509分左右可報考的好大學有44所,其中省外推薦:中央財經(jīng)大學(最低512分)、西安交通大學(最低510分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 512 / 4248 | 本一 |
西安交通大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 510 / 388 | 本一(單列類外語) |
西南交通大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 509 / 4476 | 本一 |
北京理工大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 508 / 404 | 本一(單列類外語) |
中國政法大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 507 / 4621 | 本一 |
上海外國語大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 507 / 4621 | 本一 |
西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 506 / 4686 | 本一 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 505 / 4746 | 本一 |
吉林大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 504 / 4872 | 本一 |
北京化工大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 504 / 4872 | 本一 |
成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 504 / 4872 | 本一 |
蘭州大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 503 / 4904 | 本一 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 502 / 465 | 本一(單列類外語) |
武漢大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 502 / 465 | 本一(單列類外語) |
廈門大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 502 / 465 | 本一(單列類外語) |
中國石油大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 502 / 4949 | 本一 |
東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 河北 | 理科 | 501 / 5038 | 本一 |
南京信息工程大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 501 / 5038 | 本一 |
西北政法大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 500 / 5123 | 本一 |
華北電力大學(保定) | 公辦 | 河北 | 理科 | 499 / 5249 | 本一 |
中國美術(shù)學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 499 / 5249 | 本一 |
中央民族大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 496 / 5452 | 本一 |
上海大學(中外合作) | 公辦 | 上海 | 理科 | 496 / 5452 | 本一 |
南通大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 496 / 5452 | 本一 |
溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 493 / 5696 | 本一 |
中國藥科大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 492 / 5743 | 本一 |
大連海事大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 491 / 5851 | 本一 |
中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 490 / 5933 | 本一 |
河北工業(yè)大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 490 / 5933 | 本一 |
江南大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 488 / 6097 | 本一 |
中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 488 / 6097 | 本一 |
新疆理科509分可上院校(44所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿模擬填報平臺 |
注:以上509分能考上什么大學,為2024年數(shù)據(jù),僅供2025年志愿模擬填報參考!
首都師范大學科德學院錄取分數(shù)線2021(2022高考預(yù)估是多少)
內(nèi)蒙古物理類530分能上什么大學「2025好大學推薦」
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分數(shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分數(shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)