理科高考602分左右能上的好大學有(推薦6所):北京交通大學(機械類較高收費)(最低602分)、首都師范大學(最低602分)、中央財經大學(最低602分)、北京體育大學(最低585分)、山西中醫藥大學(最低588分)、山東大學威海分校(國家專項)(最低596分)。

由于省份較多,以下理科602分左右可以報考上的哪些大學只列出了:內蒙古、河南、山西等具有代表性的三個地區,并參考了2024年各省市本科和大專學校錄取數據,其它省份請前往新高考網志愿填報模擬系統進行查詢!
內蒙古理科602分左右可報考的好大學有42所,其中省外推薦:南京理工大學(B)(最低580分)、南京理工大學(最低589分),詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國醫科大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 605 / 3841 | 本一A |
| 武漢大學(B) | 公辦 | 湖北 | 理科 | 604 / 3927 | 本一B |
| 華中科技大學(B) | 公辦 | 湖北 | 理科 | 604 / 3927 | 本一B |
| 中山大學(B) | 公辦 | 廣東 | 理科 | 602 / 4119 | 本一B |
| 南昌大學(中外合作) | 公辦 | 江西 | 理科 | 599 / 4425 | 本一A |
| 同濟大學(B) | 公辦 | 上海 | 理科 | 598 / 4544 | 本一B |
| 大連理工大學(B) | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 597 / 4638 | 本一B |
| 山東大學威海分校 | 公辦 | 山東 | 理科 | 597 / 4638 | 本一A |
| 大連理工大學(中外合作) | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 596 / 4743 | 本一A |
| 香港城市大學(東莞) | 中外/港澳 | 廣東 | 理科 | 596 / 4743 | 本一A |
| 中央財經大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 595 / 4851 | 本一A |
| 中國農業大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 595 / 4851 | 本一A |
| 北京郵電大學(B) | 公辦 | 北京 | 理科 | 593 / 5045 | 本一B |
| 上海財經大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 593 / 5045 | 本一A |
| 東南大學(B) | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 592 / 5146 | 本一B |
| 大連理工大學(軟件類)(中外合作) | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 592 / 5146 | 本一A |
| 內蒙古理科602分可上院校(42所)完整數據:新高考網志愿模擬填報平臺 | |||||
河南理科602分左右可報考的好大學有199所,其中省內推薦:鄭州大學(最低601分)、鄭州大學(國家專項)(最低597分);省外推薦:華中農業大學(最低590分)、貴州大學(最低583分),詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工業大學 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 605 / 20456 | 本一 |
| 南京信息工程大學(定向) | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 605 / 20456 | 本一 |
| 哈爾濱醫科大學(國家專項) | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 605 / 20456 | 本一 |
| 中國石油大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 604 / 21039 | 本一 |
| 暨南大學(國家專項) | 公辦 | 廣東 | 理科 | 604 / 21039 | 本一 |
| 武漢大學(較高收費) | 公辦 | 湖北 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 中央財經大學(較高收費) | 公辦 | 北京 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 對外經濟貿易大學(國家專項) | 公辦 | 北京 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 北京外國語大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 哈爾濱工程大學(其他單列) | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 西南財經大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 中國藥科大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 中國石油大學(北京)(國家專項) | 公辦 | 北京 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 南京醫科大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 上海電力大學(較高收費) | 公辦 | 上海 | 理科 | 603 / 21656 | 本一 |
| 西安交通大學(較高收費) | 公辦 | 陜西 | 理科 | 602 / 22336 | 本一 |
| 河南理科602分可上院校(199所)完整數據:新高考網志愿填報系統 | |||||
山西理科602分左右可報考的好大學有89所,其中省內推薦:山西中醫藥大學(最低579分);省外推薦:南京師范大學(最低577分)、哈爾濱工程大學(A1)(最低591分),詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京航空航天大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 605 / 6778 | 本一A |
| 蘭州大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 604 / 6968 | 本一A |
| 華北電力大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 603 / 7171 | 本一A |
| 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 河北 | 理科 | 603 / 7171 | 本一A |
| 華東理工大學(國家專項) | 公辦 | 上海 | 理科 | 603 / 7171 | 本一A |
| 中央財經大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 602 / 7342 | 本一A |
| 東北大學(國家專項) | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 602 / 7342 | 本一A |
| 湖南大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 602 / 7342 | 本一A |
| 首都師范大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 602 / 7342 | 本一A |
| 中國海洋大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 601 / 7542 | 本一A |
| 中央民族大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 601 / 7542 | 本一A |
| 華東理工大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 601 / 7542 | 本一A |
| 中國地質大學(北京)(國家專項) | 公辦 | 北京 | 理科 | 601 / 7542 | 本一A |
| 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 600 / 7761 | 本一A |
| 中國海洋大學(國家專項) | 公辦 | 山東 | 理科 | 600 / 7761 | 本一A |
| 深圳大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 600 / 7761 | 本一A |
| 山西理科602分可上院校(89所)完整數據:新高考網志愿模擬填報平臺 | |||||
注:以上理科602分能考上什么大學,為2024年數據,僅供2025年志愿模擬填報參考!
2021年福建高考分數線你們知道是怎么樣的?(附2012~2021年分數控制線)