按照公辦二本大學2024年在新疆錄取的分數線:
1、新疆理科考生最低需要273分(位次21270)才能上公辦二本大學,低分的公辦二本院校有運城學院(273分)、山東女子學院(277分)、桂林旅游學院(279分)。
2、新疆文科考生最低需要289分(位次6821)才能上公辦二本大學,低分的公辦二本院校有山東女子學院(289分)、太原學院(290分)、菏澤學院(291分)。

以下為新高考網整理的2024年在新疆低分可以上的公辦二本大學名單排名,包含最低投檔分數、對應位次等,歡迎2025年高考志愿填報參考!
公辦二本大學在新疆(理科)錄取分數線較低的院校有:運城學院(273分)、山東女子學院(277分)、桂林旅游學院(279分)、山西能源學院(280分)、山西電子科技學院(281分)、廊坊師范學院(288分)。
| 排名 | 公辦二本院校 | 投檔分數(2024) | 對應位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 運城學院 | 273 | 21270 |
| 2 | 山東女子學院 | 277 | 19847 |
| 3 | 桂林旅游學院 | 279 | 38969 |
| 4 | 山西能源學院 | 280 | 19057 |
| 5 | 山西電子科技學院 | 281 | 18961 |
| 6 | 廊坊師范學院 | 288 | 17068 |
| 7 | 河北農業大學 | 290 | 16632 |
| 8 | 河北科技師范學院 | 291 | 16390 |
| 9 | 山西科技學院 | 291 | 16390 |
| 10 | 河南科技學院 | 292 | 16131 |
| 11 | 吉林工程技術師范學院 | 295 | 35989 |
| 12 | 菏澤學院 | 296 | 15226 |
| 13 | 通化師范學院 | 296 | 35797 |
| 14 | 棗莊學院 | 297 | 15022 |
| 15 | 南昌工程學院 | 298 | 35391 |
| 16 | 河南城建學院 | 298 | 35432 |
| 17 | 惠州學院 | 299 | 14699 |
| 18 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 300 | 35029 |
| 19 | 新疆農業職業技術大學 | 300 | 35029 |
| 20 | 山東管理學院 | 301 | 14114 |
| 21 | 齊齊哈爾大學 | 303 | 13709 |
| 22 | 新疆和田學院 | 303 | 34441 |
| 23 | 江西科技師范大學 | 304 | 13508 |
| 24 | 隴南師范學院 | 304 | 34228 |
| 25 | 吉林農業科技學院 | 304 | 34228 |
| 26 | 北京服裝學院 | 304 | 13508 |
| 27 | 昌吉學院 | 304 | 34228 |
| 28 | 渤海大學 | 305 | 34064 |
| 29 | 景德鎮陶瓷大學 | 305 | 13309 |
| 30 | 新疆政法學院 | 305 | 34064 |
| 共614所(含分校),完整院校及專業分,詳見:新高考網志愿填報系統 | |||
公辦二本大學在新疆(文科)錄取分數線較低的院校有:山東女子學院(289分)、太原學院(290分)、菏澤學院(291分)、山西電子科技學院(294分)、仲愷農業工程學院(295分)、濟寧學院(295分)。
| 排名 | 公辦二本院校 | 投檔分數(2024) | 對應位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東女子學院 | 289 | 6821 |
| 2 | 太原學院 | 290 | 6800 |
| 3 | 菏澤學院 | 291 | 6631 |
| 4 | 山西電子科技學院 | 294 | 6313 |
| 5 | 仲愷農業工程學院 | 295 | 6218 |
| 6 | 濟寧學院 | 295 | 6218 |
| 7 | 運城學院 | 298 | 5959 |
| 8 | 蘭州城市學院 | 304 | 5388 |
| 9 | 廊坊師范學院 | 305 | 5320 |
| 10 | 莆田學院 | 306 | 13983 |
| 11 | 蘭州文理學院 | 306 | 13983 |
| 12 | 山東農業工程學院 | 306 | 5211 |
| 13 | 三明學院 | 308 | 5077 |
| 14 | 廣西藝術學院 | 308 | 13776 |
| 15 | 泰山學院 | 309 | 4990 |
| 16 | 邵陽學院 | 309 | 13665 |
| 17 | 山東青年政治學院 | 311 | 4843 |
| 18 | 鹽城工學院 | 311 | 4843 |
| 19 | 忻州師范學院 | 311 | 4843 |
| 20 | 西華師范大學 | 314 | 4603 |
| 21 | 信陽師范大學 | 314 | 4603 |
| 22 | 廣東第二師范學院 | 314 | 4603 |
| 23 | 長治學院 | 314 | 4603 |
| 24 | 福建商學院 | 315 | 13009 |
| 25 | 河北工程大學 | 316 | 4508 |
| 26 | 淮陰師范學院 | 316 | 4508 |
| 27 | 佳木斯大學 | 319 | 4250 |
| 28 | 山東交通學院 | 320 | 4128 |
| 29 | 浙江萬里學院 | 320 | 12547 |
| 30 | 齊齊哈爾醫學院 | 321 | 4104 |
| 共508所(含分校),完整院校及專業分,詳見:新高考網志愿模擬填報平臺 | |||
保定電力職業技術學院要考多少分才能上(2025錄取分數線預測)
2025廣東以色列理工學院要考多少分才能上(錄取分數線預測)
2025年新疆高考多少分能上公辦二本大學(附:低分公辦二本院校名單及分數線)