以下為延邊大學歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分數線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預測2025年最低多少分能上延邊大學。
延邊大學在各省錄取情況不同,以在本?。郑┱猩鸀槔?/strong>
延邊大學近三年在吉林省錄取分數線:(本科)物理類最低404~529分,最低錄取位次19353~53554位、歷史類最低369~546分,最低錄取位次3473~22619位;(本一A)物理類最低368~488分,最低錄取位次19568~47147位、歷史類最低409~503分,最低錄取位次4112~12614位;(本二A)物理類最低342~429分,最低錄取位次35346~54740位、歷史類最低398~492分,最低錄取位次5577~14821位;(本二B)物理類最低315~422分,最低錄取位次37357~61528位、歷史類最低359~442分,最低錄取位次11360~20964位;(??疲┪锢眍愖畹?19分,最低錄取位次65365位、歷史類最低365分,最低錄取位次23017位。
在外省
1、近三年在浙江省最低錄取分數線:(1段)綜合類最低594~602分。
2、近三年在廣東省最低錄取分數線:(本科)物理類最低562~579分、歷史類最低524~549分。
3、近三年在甘肅省最低錄取分數線:(本科)物理類最低512~544分、歷史類最低550分;(本一)物理類最低445~472分、歷史類最低512~515分。
4、近三年在內蒙古最低錄取分數線:(本一A)理科最低457~495分、文科最低472~531分;(本二A)理科最低426分、文科最低413~427分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網AI志愿填報助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學)招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分數 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 綜合類 | 554 / 547 / 537 | 20086 / 21020 / 19014 |
海南(本科) | 綜合類 | 543 / 557 / 548 | 24997 / 20374 / 20645 |
山東(1段) | 綜合類 | 545 / 554 / 544 | 83266 / 67782 / 67958 |
上海(本科) | 綜合類 | 485 / 481 / 439 | 23293 / 24317 / 30154 |
天津(本科A) | 綜合類 | 590 / 589 / 598 | 14219 / 14969 / 14513 |
浙江(1段) | 綜合類 | 594 / 601 / 602 | 60459 / 51481 / 46192 |
安徽(本科) | 物理類 | 575 / - / - | 42480 / - / - |
歷史類 | 575 / - / - | 7285 / - / - | |
安徽(本一) | 物理類 | - / 556 / 553 | - / 38343 / 36146 |
歷史類 | - / 548 / 553 | - / 7426 / 7497 | |
安徽(??疲?/td> | 物理類 | - / - / 426 | - / - / 174078 |
重慶(本科) | 物理類 | 564 / 516 / 532 | 26935 / 33296 / 27557 |
歷史類 | 544 / 517 / 531 | 6962 / 8216 / 7403 | |
福建(本科) | 物理類 | 581 / 559 / 555 | 24169 / 25505 / 24203 |
歷史類 | 550 / 570 / 565 | 5332 / 3762 / 4465 | |
甘肅(本科) | 物理類 | 512 / - / - | 28242 / - / - |
歷史類 | 550 / - / - | 3257 / - / - | |
甘肅(本一) | 物理類 | - / 445 / 472 | - / 29405 / 21743 |
歷史類 | - / 515 / 512 | - / 3770 / 3492 | |
廣東(本科) | 物理類 | 562 / 569 / 570 | 55335 / 53607 / 47600 |
歷史類 | 524 / 548 / 549 | 25672 / 15760 / 12842 | |
廣西(本科) | 物理類 | 505 / - / - | 52834 / - / - |
歷史類 | 559 / - / - | 5101 / - / - | |
廣西(本一) | 物理類 | - / 487 / 513 | - / 42390 / 27699 |
歷史類 | - / 555 / 560 | - / 6545 / 5445 | |
貴州(本科) | 物理類 | 519 / - / - | 39911 / - / - |
歷史類 | 555 / - / - | 6347 / - / - | |
貴州(本一) | 物理類 | - / 487 / 470 | - / 35702 / 38898 |
歷史類 | - / 562 / 569 | - / 6677 / 6092 | |
河北(本科) | 物理類 | 540 / 541 / 541 | 67377 / 56064 / 48106 |
歷史類 | 585 / 454 / 570 | 6946 / 54203 / 6586 | |
河南(本一) | 理科 | 558 / 564 / 555 | 63132 / 53716 / 53255 |
文科 | 560 / 583 / 529 | 9395 / 8647 / 22242 | |
河南(專科) | 理科 | - / - / 432 | - / - / 263993 |
黑龍江(本科) | 物理類 | 454 / - / - | 50494 / - / - |
歷史類 | 412 / - / - | 23411 / - / - | |
黑龍江(本二A) | 物理類 | - / 350 / 374 | - / 59924 / 58771 |
歷史類 | - / 367 / 415 | - / 18503 / 15385 | |
黑龍江(本二B) | 物理類 | - / 322 / 348 | - / 71140 / 69056 |
歷史類 | - / 294 / 398 | - / 37384 / 18707 | |
黑龍江(??疲?/td> | 物理類 | - / - / 331 | - / - / 75771 |
湖北(本科) | 物理類 | 549 / 535 / 522 | 49538 / 56140 / 47569 |
歷史類 | 564 / 567 / 561 | 6816 / 5912 / 5878 | |
湖南(本科) | 物理類 | 542 / 537 / 538 | 47367 / 50694 / 39708 |
歷史類 | 551 / 550 / 550 | 9086 / 7483 / 7494 | |
湖南(??疲?/td> | 物理類 | - / - / 419 | - / - / 157133 |
江西(本科) | 物理類 | 560 / - / - | 31571 / - / - |
歷史類 | 566 / - / - | 6546 / - / - | |
江西(本一) | 物理類 | - / 544 / 541 | - / 35093 / 27758 |
歷史類 | - / 563 / 545 | - / 6134 / 8372 | |
吉林(本科) | 物理類 | 404 / - / - | 53554 / - / - |
歷史類 | 369 / - / - | 22619 / - / - | |
吉林(本一A) | 物理類 | - / 368 / 390 | - / 43368 / 47147 |
歷史類 | - / 409 / 440 | - / 12614 / 12266 | |
吉林(本二A) | 物理類 | - / 342 / 364 | - / 50634 / 54740 |
歷史類 | - / 398 / 423 | - / 14212 / 14821 | |
吉林(本二B) | 物理類 | - / 315 / 337 | - / 57720 / 61528 |
歷史類 | - / 359 / 381 | - / 20078 / 20964 | |
吉林(??疲?/td> | 物理類 | - / - / 319 | - / - / 65365 |
歷史類 | - / - / 365 | - / - / 23017 | |
江蘇(本科) | 物理類 | 577 / 580 / 561 | 51190 / 48831 / 44061 |
歷史類 | 562 / 575 / 555 | 13908 / 9862 / 9528 | |
遼寧(本科) | 物理類 | 534 / 504 / 532 | 38095 / 42275 / 31988 |
歷史類 | 545 / 525 / 543 | 6608 / 7986 / 6432 | |
遼寧(專科) | 物理類 | - / - / 412 | - / - / 85820 |
內蒙古(本一A) | 理科 | 482 / 457 / 474 | 25930 / 23010 / 18754 |
文科 | 508 / 472 / 489 | 4502 / 6374 / 4593 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 426 / - / - | 41847 / - / - |
文科 | 413 / 427 / - | 14962 / 12009 / - | |
寧夏(本一) | 理科 | 439 / 437 / 453 | 12985 / 7930 / 7299 |
文科 | 537 / 503 / 510 | 1419 / 2334 / 1832 | |
青海(本一) | 理科 | 420 / 376 / 394 | 7141 / 9031 / 8702 |
文科 | 464 / 460 / 449 | 1945 / 1594 / 2331 | |
山西(本一A) | 理科 | 549 / 527 / 524 | 23764 / 22898 / 22846 |
文科 | 538 / 512 / 532 | 4635 / 4433 / 4419 | |
山西(本一A1) | 理科 | 521 / 493 / 498 | 36352 / 36771 / 35905 |
文科 | 526 / 497 / 525 | 6339 / 6432 / 5418 | |
陜西(本一) | 理科 | 481 / 453 / 497 | 56848 / 55446 / 33088 |
文科 | 519 / 495 / 525 | 7243 / 12676 / 5680 | |
四川(本一) | 理科 | 571 / 557 / 547 | 49231 / 49992 / 53515 |
文科 | 557 / 556 / 564 | 8512 / 8649 / 8430 | |
新疆(本一) | 理科 | 422 / 435 / 435 | 13312 / 12312 / 12127 |
文科 | 461 / 488 / 463 | 2463 / 2335 / 2621 | |
云南(本一) | 理科 | 531 / 519 / 539 | 33357 / 30435 / 28431 |
文科 | 585 / 565 / 600 | 5580 / 5348 / 5747 | |
更多批次、專業組及選科要求、各專業分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
說明:2024-2022最低分數554/547/537,2024-2022最低位次20086/21020/19014。表示延邊大學近幾年在北京市(本科)綜合類招生最低投檔線分別為2024年554分(對應位次20086位)、2023年547分(對應位次21020位)、2022年537分(對應位次19014位)。
相關推薦:
2025廊坊燕京職業技術學院要考多少分才能上(錄取分數線預測)
廣西幼兒師范高等專科學校要考多少分才能上(2025錄取分數線預測)
延邊大學近三年錄取分數線及位次表(2024-2022歷年對比)