2021年天津高考550分左右能上什么大學?新高考政策已經陸續在各大省份執行了,天津于2020年開始執行了新高考政策。下面高考志愿網來給大家分享一下天津高考550分左右能上的大學名單。

天津高考550分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贛南師范大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 青島理工大學琴島學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 黃河科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 長沙醫學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 寧夏大學新華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 山東財經大學燕山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 商丘學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 天津職業技術師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 481 | 40021 |
| 廣東以色列理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 481 | 40021 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 西安歐亞學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 山東財經大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 信陽學院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 武漢學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 吉林建筑科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 同濟大學浙江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 西安工商學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 四川工商學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 鄭州工商學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 江西科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 廈門工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 長江大學工程技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 華北理工大學輕工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 武漢生物工程學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 煙臺大學文經學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 河北科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 哈爾濱石油學院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 吉林建筑科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 吉林建筑科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 吉林建筑科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 吉林建筑科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 蘭州財經大學隴橋學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 長沙理工大學城南學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 中國石油大學勝利學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 長春大學旅游學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 中北大學信息商務學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 河北工程技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 沈陽工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 鄭州工商學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 長沙醫學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 云南大學滇池學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 太原理工大學現代科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 大連財經學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 大連醫科大學中山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 沈陽城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 武漢科技大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 云南師范大學文理學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 中原工學院信息商務學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 長江大學工程技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 廣西大學行健文理學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 華北理工大學輕工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 遼寧財貿學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 河北科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 沈陽科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 長春建筑學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 大連東軟信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 三亞學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 三亞學院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 大連理工大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 吉林建筑科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 常州大學懷德學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 常州大學懷德學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 東華理工大學長江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 沈陽工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長春財經學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 山東英才學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長沙醫學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 太原理工大學現代科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 文華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 保定理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 沈陽城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 沈陽城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 聊城大學東昌學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 南華大學船山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長江大學文理學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 青島黃海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 華北理工大學輕工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 河北工程技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長春建筑學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 河南大學民生學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 遼寧何氏醫學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 武昌理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 鄭州商學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 武昌工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 黑龍江外國語學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南京工業大學浦江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 河北工業大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 大連理工大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武昌首義學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長春光華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 云南大學旅游文化學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 東華理工大學長江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 遼寧對外經貿學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 四川工商學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 東北師范大學人文學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長春財經學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 濟南大學泉城學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 河北工程大學科信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 首都師范大學科德學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 西安財經大學行知學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 西安外事學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 黑龍江財經學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 太原理工大學現代科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 青島濱海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 西安歐亞學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長沙理工大學城南學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 文華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 保定理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武漢東湖學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 廈門工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 柳州工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南昌大學共青學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 青島工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 青島工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 青島工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武漢晴川學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武漢生物工程學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 大連科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 大連科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長春建筑學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 遼寧何氏醫學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 大連東軟信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 安徽建筑大學城市建設學院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 濟南大學泉城學院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
| 西安財經大學行知學院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
| 武漢生物工程學院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
| 長春建筑學院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
| 武漢華夏理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 473 | 41524 |
| 南華大學船山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 472 | 41706 |
| 長春光華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 綜合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
| 南昌工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
| 沈陽工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 470 | 42052 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 綜合 | 本科B | -- | 470 | 42052 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!