2021年山東高考480分左右能上什么大學?山東從2020年開始執行新高考政策,那么在新高考政策下山東高考480分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿網來給大家分享一下山東高考480分左右能上的大學名單。

山東高考480分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南理工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 2 | 486 | 198143 |
| 遼寧石油化工大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 486 | 198133 |
| 湖南文理學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 486 | 197471 |
| 嶺南師范學院 | 綜合 | 1段 | 7 | 486 | 199337 |
| 濱州醫學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 40 | 486 | 198564 |
| 吉林工程技術師范學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 486 | 199157 |
| 紅河學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 486 | 197715 |
| 太原學院 | 綜合 | 1段 | 33 | 486 | 197799 |
| 常熟理工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 6 | 486 | 198527 |
| 河南工程學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 486 | 197834 |
| 河西學院 | 綜合 | 1段 | 33 | 486 | 198487 |
| 內江師范學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 486 | 198438 |
| 周口師范學院 | 綜合 | 1段 | 100 | 486 | 199079 |
| 三明學院 | 綜合 | 1段 | 32 | 486 | 198414 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 1段 | 79 | 486 | 198485 |
| 安順學院 | 綜合 | 1段 | 7 | 486 | 198382 |
| 安陽工學院 | 綜合 | 1段 | 32 | 486 | 198377 |
| 營口理工學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 486 | 197798 |
| 黑龍江工業學院 | 綜合 | 1段 | 55 | 486 | 197827 |
| 新鄉學院 | 綜合 | 1段 | 60 | 486 | 197494 |
| 重慶第二師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 486 | 198844 |
| 山西工程技術學院 | 綜合 | 1段 | 23 | 486 | 206205 |
| 新余學院 | 綜合 | 1段 | 55 | 486 | 198784 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 1段 | 86 | 486 | 198662 |
| 新疆醫科大學厚博學院 | 綜合 | 1段 | 9 | 486 | 197490 |
| 長春財經學院 | 綜合 | 1段 | 7 | 486 | 198371 |
| 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 1段 | 21 | 486 | 198067 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 486 | 197662 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 486 | 199287 |
| 山東農業大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 584 | 485 | 200238 |
| 江西理工大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 485 | 199601 |
| 煙臺大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 190 | 485 | 200735 |
| 海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 1段 | 63 | 485 | 200234 |
| 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 485 | 200696 |
| 牡丹江師范學院 | 綜合 | 1段 | 35 | 485 | 200038 |
| 玉林師范學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 485 | 199491 |
| 白城師范學院 | 綜合 | 1段 | 29 | 485 | 201363 |
| 百色學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 485 | 200125 |
| 梧州學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 485 | 199494 |
| 凱里學院 | 綜合 | 1段 | 3 | 485 | 199764 |
| 賀州學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 485 | 200753 |
| 宜春學院 | 綜合 | 1段 | 32 | 485 | 201168 |
| 濱州學院 | 綜合 | 1段 | 1242 | 485 | 201397 |
| 山西傳媒學院 | 綜合 | 1段 | 57 | 485 | 201147 |
| 赤峰學院 | 綜合 | 1段 | 22 | 485 | 201213 |
| 隴東學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 485 | 200337 |
| 貴州理工學院 | 綜合 | 1段 | 51 | 485 | 200003 |
| 大慶師范學院 | 綜合 | 1段 | 61 | 485 | 200711 |
| 榆林學院 | 綜合 | 1段 | 41 | 485 | 200827 |
| 蘭州文理學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 485 | 201023 |
| 商洛學院 | 綜合 | 1段 | 17 | 485 | 199480 |
| 普洱學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 485 | 199927 |
| 滇西應用技術大學 | 綜合 | 1段 | 18 | 485 | 199924 |
| 河南工學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 485 | 199468 |
| 廣西科技師范學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 485 | 200662 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 1段 | 3 | 485 | 199961 |
| 四川外國語大學成都學院 | 綜合 | 1段 | 35 | 485 | 201068 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 485 | 200182 |
| 漢口學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 485 | 201336 |
| 南京理工大學紫金學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 485 | 200196 |
| 貴州師范大學求是學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 485 | 200783 |
| 六盤水師范學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 484 | 201871 |
| 南陽師范學院 | 綜合 | 1段 | 157 | 484 | 201677 |
| 黃山學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 484 | 203525 |
| 濟寧醫學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 100 | 484 | 203211 |
| 徐州工程學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 484 | 202624 |
| 山西能源學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 484 | 202845 |
| 山東管理學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 325 | 484 | 202179 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 綜合 | 1段 | 2 | 484 | 201872 |
| 呂梁學院 | 綜合 | 1段 | 165 | 483 | 204303 |
| 長江師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 483 | 204485 |
| 莆田學院 | 綜合 | 1段 | 26 | 483 | 203984 |
| 黃淮學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 483 | 205128 |
| 蘭州工業學院 | 綜合 | 1段 | 36 | 483 | 205292 |
| 新疆藝術學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 483 | 205204 |
| 內蒙古藝術學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 483 | 204368 |
| 景德鎮學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 483 | 203770 |
| 南京師范大學泰州學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 483 | 205304 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 綜合 | 1段 | 33 | 483 | 205116 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 綜合 | 1段 | 11 | 483 | 204703 |
| 西南財經大學天府學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 483 | 203868 |
| 內蒙古大學創業學院 | 綜合 | 1段 | 3 | 483 | 205505 |
| 齊魯工業大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 320 | 482 | 206336 |
| 北華大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 41 | 482 | 207514 |
| 寧夏師范學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 482 | 207570 |
| 山東工商學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 960 | 482 | 206847 |
| 山東交通學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 627 | 482 | 206093 |
| 南陽理工學院 | 綜合 | 1段 | 118 | 482 | 205867 |
| 武漢學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 482 | 206334 |
| 綏化學院 | 綜合 | 1段 | 86 | 482 | 205825 |
| 黑河學院 | 綜合 | 1段 | 165 | 482 | 205955 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 482 | 206374 |
| 呼倫貝爾學院 | 綜合 | 1段 | 51 | 482 | 206264 |
| 興義民族師范學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 482 | 205880 |
| 呼和浩特民族學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 482 | 206416 |
| 天津商業大學寶德學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 482 | 207630 |
| 電子科技大學成都學院 | 綜合 | 1段 | 16 | 482 | 205772 |
| 河北傳媒學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 482 | 206956 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 482 | 206879 |
| 玉溪師范學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 481 | 209558 |
| 山東工商學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 366 | 481 | 209715 |
| 通化師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 481 | 209692 |
| 河北外國語學院 | 綜合 | 1段 | 9 | 481 | 208750 |
| 濰坊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 650 | 481 | 208868 |
| 齊魯師范學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 380 | 481 | 207733 |
| 南京財經大學紅山學院 | 綜合 | 1段 | 52 | 481 | 209315 |
| 鄭州商學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 481 | 209314 |
| 山東青年政治學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 640 | 480 | 211012 |
| 山西大學商務學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 480 | 211095 |
| 濟南大學泉城學院 | 綜合 | 1段 | 233 | 480 | 210040 |
| 河北師范大學匯華學院 | 綜合 | 1段 | 35 | 480 | 211118 |
| 蘭州財經大學長青學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 480 | 211085 |
| 塔里木大學 | 綜合 | 1段 | 300 | 479 | 212081 |
| 廣西科技大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 17 | 479 | 211752 |
| 湖南工程學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 479 | 212250 |
| 北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 12 | 479 | 213546 |
| 喀什大學 | 綜合 | 1段 | 403 | 479 | 211909 |
| 山東工藝美術學院 | 綜合 | 1段 | 154 | 479 | 212023 |
| 濟寧醫學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 370 | 479 | 212097 |
| 濱州學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 180 | 479 | 212785 |
| 北華航天工業學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 479 | 212942 |
| 河北建筑工程學院 | 綜合 | 1段 | 53 | 479 | 212224 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 479 | 212438 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 479 | 212879 |
| 天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 1段 | 38 | 479 | 212118 |
| 海口經濟學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 479 | 213698 |
| 河南農業大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 60 | 478 | 214226 |
| 新疆醫科大學 | 綜合 | 1段 | 335 | 478 | 213823 |
| 湖南文理學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 478 | 214488 |
| 邵陽學院 | 綜合 | 1段 | 58 | 478 | 213884 |
| 伊犁師范大學 | 綜合 | 1段 | 382 | 478 | 215457 |
| 泰山學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 710 | 478 | 214843 |
| 吉林建筑科技學院 | 綜合 | 1段 | 4 | 478 | 213873 |
| 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 478 | 214782 |
| 東北師范大學人文學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 478 | 215346 |
| 四川大學錦城學院 | 綜合 | 1段 | 28 | 478 | 214598 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 478 | 215712 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 1段 | 16 | 478 | 215376 |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 478 | 214914 |
| 武漢工商學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 478 | 214724 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 13 | 478 | 214037 |
| 西華大學(邊防軍人子女預科) | 綜合 | 1段 | 3 | 477 | 217520 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 18 | 477 | 216353 |
| 重慶文理學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 477 | 217039 |
| 文山學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 477 | 216366 |
| 南陽理工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 477 | 216327 |
| 山東女子學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 345 | 477 | 215962 |
| 四川傳媒學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 477 | 216060 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 217829 |
| 長沙理工大學城南學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 477 | 216634 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 477 | 217475 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 217732 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 綜合 | 1段 | 14 | 477 | 216565 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 477 | 216928 |
| 新疆農業大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 8 | 476 | 218640 |
| 魯東大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 380 | 476 | 218594 |
| 山東農業工程學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 430 | 476 | 218904 |
| 南京工業大學浦江學院 | 綜合 | 1段 | 17 | 476 | 218649 |
| 華北電力大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 86 | 476 | 219767 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 476 | 218035 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 綜合 | 1段 | 27 | 476 | 218578 |
| 重慶工商大學融智學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 476 | 219164 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 1段 | 17 | 476 | 219650 |
| 寧夏大學新華學院 | 綜合 | 1段 | 2 | 476 | 218343 |
| 東南大學成賢學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 476 | 219572 |
| 長春大學旅游學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 476 | 218894 |
| 湖北汽車工業學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 475 | 222036 |
| 新疆工程學院 | 綜合 | 1段 | 150 | 475 | 220395 |
| 濟寧學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 935 | 475 | 221100 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 1段 | 22 | 475 | 221059 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 綜合 | 1段 | 20 | 475 | 220766 |
| 湖州師范學院求真學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 475 | 221482 |
| 燕山大學里仁學院 | 綜合 | 1段 | 30 | 475 | 221653 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 475 | 221567 |
| 湖北民族大學科技學院 | 綜合 | 1段 | 25 | 475 | 220648 |
| 青島農業大學(中外合作) | 綜合 | 1段 | 300 | 474 | 222918 |
| 信陽師范學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 35 | 474 | 223342 |
| 廣西藝術學院 | 綜合 | 1段 | 34 | 474 | 223499 |
| 吉林農業科技學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 223242 |
| 山東交通學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 240 | 474 | 223459 |
| 德州學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 940 | 474 | 222076 |
| 桂林旅游學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 14 | 474 | 223728 |
| 棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 855 | 474 | 222269 |
| 安陽工學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 4 | 474 | 223775 |
| 菏澤學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 1段 | 650 | 474 | 223051 |
| 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 222783 |
| 南京師范大學中北學院 | 綜合 | 1段 | 12 | 474 | 222144 |
| 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 474 | 223078 |
| 河北工業大學城市學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 474 | 223400 |
| 上海師范大學天華學院(中外合作) | 綜合 | 1段 | 5 | 474 | 222290 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 1段 | 24 | 474 | 222696 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 1段 | 15 | 474 | 222743 |
| 南京醫科大學康達學院 | 綜合 | 1段 | 40 | 474 | 222613 |
| 嘉興學院南湖學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 222906 |
| 新疆科技學院 | 綜合 | 1段 | 50 | 474 | 222715 |
| 聊城大學東昌學院 | 綜合 | 1段 | 268 | 474 | 223278 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 474 | 222558 |
| 安徽新華學院 | 綜合 | 1段 | 10 | 474 | 223581 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 1段 | 8 | 474 | 222256 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 1段 | 6 | 474 | 222376 |
| 云南經濟管理學院 | 綜合 | 1段 | 13 | 474 | 222873 |
| 西京學院 | 綜合 | 1段 | 5 | 474 | 222425 |
相關推薦:
2021年山東省多少分可以上本科?(附2012~2021年錄取分數線)
2021年同濟大學在山東的錄取分數線是多少?(附2012~2021年分數線)
2021年中山大學在山東省錄取分數線是多少?(附2012~2021年錄取分數線)
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!