2021年海南高考640分能上什么大學?大家應該都知道海南從2020年開始就正式實現了新高考政策,下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下2021年在海南考到640分左右能上哪些大學。

海南640分左右能上的大學排名:
海南-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧波大學(6) | 綜合 | 本科 | 1 | 646 | 4292 |
| 中國礦業大學(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 646 | 4292 |
| 江西師范大學(A) | 綜合 | 本科 | 5 | 646 | 4292 |
| 浙江理工大學(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 646 | 4292 |
| 廣州中醫藥大學(3) | 綜合 | 本科 | 16 | 646 | 4292 |
| 華南農業大學(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 645 | 4372 |
| 寧波大學(3) | 綜合 | 本科 | 14 | 645 | 4372 |
| 中國地質大學(北京)(D) | 綜合 | 本科 | 3 | 645 | 4372 |
| 廣州醫科大學(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 645 | 4372 |
| 廣東財經大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 645 | 4372 |
| 鄭州大學(2) | 綜合 | 本科 | 33 | 644 | 4456 |
| 北京郵電大學(宏福校區)(1) | 綜合 | 本科 | 13 | 644 | 4456 |
| 西北農林科技大學(5) | 綜合 | 本科 | 9 | 644 | 4456 |
| 南京郵電大學(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 644 | 4456 |
| 南京郵電大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 644 | 4456 |
| 南京信息工程大學(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 644 | 4456 |
| 青島大學(7) | 綜合 | 本科 | 3 | 644 | 4456 |
| 四川師范大學(9) | 綜合 | 本科 | 2 | 644 | 4456 |
| 河北醫科大學(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 644 | 4456 |
| 廈門大學(A) | 綜合 | 本科 | 1 | 643 | 4531 |
| 南京農業大學(3) | 綜合 | 本科 | 14 | 643 | 4531 |
| 南昌大學(5) | 綜合 | 本科 | 10 | 643 | 4531 |
| 西北農林科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 643 | 4531 |
| 云南大學(7) | 綜合 | 本科 | 16 | 643 | 4531 |
| 江西財經大學(2) | 綜合 | 本科 | 41 | 643 | 4531 |
| 中國礦業大學(北京)(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 643 | 4531 |
| 大連海事大學(7) | 綜合 | 本科 | 16 | 643 | 4531 |
| 重慶師范大學(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 643 | 4531 |
| 河北醫科大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 643 | 4531 |
| 上海政法學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 643 | 4531 |
| 中國海洋大學(D) | 綜合 | 本科 | 2 | 642 | 4615 |
| 合肥工業大學(宣城校區)(7) | 綜合 | 本科 | 10 | 642 | 4615 |
| 河南大學(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 642 | 4615 |
| 上海理工大學(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 642 | 4615 |
| 揚州大學(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 642 | 4615 |
| 東北財經大學(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 642 | 4615 |
| 廣州大學(6) | 綜合 | 本科 | 9 | 642 | 4615 |
| 浙江工商大學(2) | 綜合 | 本科 | 22 | 642 | 4615 |
| 青島大學(8) | 綜合 | 本科 | 2 | 642 | 4615 |
| 天津醫科大學(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 641 | 4697 |
| 安徽師范大學(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 641 | 4697 |
| 江蘇師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 641 | 4697 |
| 上海海洋大學(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 641 | 4697 |
| 重慶師范大學(7) | 綜合 | 本科 | 6 | 641 | 4697 |
| 天津財經大學(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 641 | 4697 |
| 北京工商大學(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 641 | 4697 |
| 中國石油大學(華東)(4) | 綜合 | 本科 | 21 | 640 | 4798 |
| 浙江師范大學(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 640 | 4798 |
| 浙江師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 640 | 4798 |
| 長安大學(5) | 綜合 | 本科 | 9 | 640 | 4798 |
| 華北電力大學(保定)(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 640 | 4798 |
| 浙江工商大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 640 | 4798 |
| 大連海事大學(6) | 綜合 | 本科 | 12 | 640 | 4798 |
| 河北師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 640 | 4798 |
| 江蘇師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 640 | 4798 |
| 四川師范大學(B) | 綜合 | 本科 | 4 | 640 | 4798 |
| 北京第二外國語學院(1) | 綜合 | 本科 | 22 | 640 | 4798 |
| 東北大學秦皇島分校(3) | 綜合 | 本科 | 19 | 639 | 4860 |
| 中國海洋大學(G) | 綜合 | 本科 | 2 | 639 | 4860 |
| 云南大學(A) | 綜合 | 本科 | 6 | 638 | 4967 |
| 寧波大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 638 | 4967 |
| 中國石油大學(北京)(5) | 綜合 | 本科 | 10 | 638 | 4967 |
| 上海理工大學(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 638 | 4967 |
| 山東師范大學(9) | 綜合 | 本科 | 1 | 638 | 4967 |
| 成都理工大學(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 638 | 4967 |
| 哈爾濱醫科大學(4) | 綜合 | 本科 | 27 | 638 | 4967 |
| 江西師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 638 | 4967 |
| 江西財經大學(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 638 | 4967 |
| 浙江工商大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 638 | 4967 |
| 廣州中醫藥大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 638 | 4967 |
| 云南大學(8) | 綜合 | 本科 | 3 | 637 | 5042 |
| 江蘇大學(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 637 | 5042 |
| 重慶郵電大學(1) | 綜合 | 本科 | 30 | 637 | 5042 |
| 廣東金融學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 637 | 5042 |
| 中國石油大學(華東)(5) | 綜合 | 本科 | 6 | 636 | 5147 |
| 南京郵電大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 636 | 5147 |
| 華僑大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 636 | 5147 |
| 廣西師范大學(A) | 綜合 | 本科 | 2 | 636 | 5147 |
| 四川外國語大學(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 636 | 5147 |
| 廣東藥科大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 636 | 5147 |
| 南京審計大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 636 | 5147 |
| 廣州大學(5) | 綜合 | 本科 | 11 | 635 | 5245 |
| 大連海事大學(8) | 綜合 | 本科 | 12 | 635 | 5245 |
| 廣東醫科大學(1) | 綜合 | 本科 | 16 | 635 | 5245 |
| 上海海關學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 635 | 5245 |
| 上海理工大學(2) | 綜合 | 本科 | 37 | 634 | 5356 |
| 河北工業大學(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 634 | 5356 |
| 四川師范大學(7) | 綜合 | 本科 | 10 | 634 | 5356 |
| 天津財經大學(3) | 綜合 | 本科 | 24 | 634 | 5356 |
| 廣東醫科大學(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 634 | 5356 |
| 西南醫科大學(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 634 | 5356 |
2022年內蒙古高考多少分能上中山大學?(附2017~2021年分數線)