985高校一直被廣大高考生和家長們所推崇。985高校往年的錄取分數線也是考生填報志愿,報考的參考數據之一。
關于2021湖南新高考多少分能上985?新高考網小編為大家整理了2017-2020年985高校在湖南省的錄取分數線(分文理科),供大家參考!
高考臨近,2021年想要報考985大學的湖南省考生千萬別錯過!
1、文科
| 序號 | 學校名稱 | 20年投檔分 | 19年錄取線 | 18年錄取線 | 17年錄取線 |
| 1 | 北京大學 | 663 | 659 | 679 | 666 |
| 2 | 清華大學 | 674 | 662 | 684 | 669 |
| 3 | 復旦大學 | 658 | 655 | 673 | 657 |
| 4 | 浙江大學 | 647 | 642 | 662 | 647 |
| 5 | 南京大學 | 649 | 643 | 663 | 650 |
| 6 | 上海交通大學 | 661 | 657 | 673 | 660 |
| 7 | 華中科技大學 | 630 | 623 | 644 | 622 |
| 9 | 中國人民大學 | 653 | 650 | 643 | 634 |
| 10 | 天津大學 | 630 | 627 | 646 | / |
| 11 | 武漢大學 | 639 | 631 | 654 | 637 |
| 12 | 南開大學 | 638 | 630 | 650 | 631 |
| 13 | 山東大學 | 627 | 619 | 640 | 613 |
| 14 | 中山大學 | 637 | 631 | 651 | 633 |
| 15 | 西安交通大學 | 629 | 622 | 642 | 619 |
| 17 | 東南大學 | 631 | 626 | 645 | 621 |
| 18 | 四川大學 | 630 | 622 | 644 | 620 |
| 19 | 吉林大學 | 625 | 616 | 637 | 611 |
| 20 | 同濟大學 | 636 | 630 | 651 | 630 |
| 21 | 北京航空航天大學 | / | 629 | 649 | 628 |
| 22 | 北京師范大學 | 644 | 635 | 654 | 633 |
| 23 | 廈門大學 | 636 | 628 | 652 | 634 |
| 24 | 西北工業大學 | 618 | 608 | 630 | 604 |
| 25 | 中南大學 | 627 | 620 | 642 | 622 |
| 26 | 東北大學 | 616 | 606 | 630 | 601 |
| 27 | 大連理工大學 | 618 | 609 | 631 | 604 |
| 28 | 湖南大學 | 628 | 622 | 644 | 626 |
| 29 | 華南理工大學 | 625 | 617 | 640 | 614 |
| 30 | 北京理工大學 | 630 | 624 | 643 | 623 |
| 31 | 蘭州大學 | 616 | 606 | 627 | 599 |
| 32 | 華東師范大學 | 635 | 629 | 649 | 629 |
| 33 | 中國農業大學 | 625 | 616 | 637 | 609 |
| 34 | 電子科技大學 | 623 | 613 | 633 | 604 |
| 35 | 重慶大學 | 626 | 619 | 641 | 616 |
| 36 | 中國海洋大學 | 621 | 612 | 634 | 608 |
| 37 | 西北農林科技大學 | 607 | 599 | 621 | 592 |
| 38 | 中央民族大學 | 621 | 614 | 636 | 610 |
2、理科
| 序號 | 學校名稱 | 20年投檔分 | 19年錄取線 | 18年錄取線 | 17年錄取線 |
| 1 | 北京大學 | 688 | 678 | 694 | 674 |
| 2 | 清華大學 | 685 | 674 | 693 | 675 |
| 3 | 復旦大學 | 681 | 671 | 689 | 671 |
| 4 | 浙江大學 | 677 | 659 | 675 | 653 |
| 5 | 南京大學 | 670 | 654 | 673 | 648 |
| 6 | 上海交通大學 | 683 | 673 | 688 | 669 |
| 7 | 華中科技大學 | 650 | 628 | 643 | 616 |
| 8 | 中國科學技術大學 | 675 | 659 | 677 | 656 |
| 9 | 中國人民大學 | 672 | 653 | 674 | 634 |
| 10 | 天津大學 | 641 | 619 | 636 | 607 |
| 11 | 武漢大學 | 646 | 626 S | 647 | 622 |
| 12 | 南開大學 | 655 | 635 | 659 b | 631 |
| 13 | 山東大學 | 630 | 601 | 622 | 592 |
| 14 | 中山大學 | 650 | 631 | 654 | 628 |
| 15 | 西安交通大學 | 647 | 623 | 641 | 610 |
| 16 | 哈爾濱工業大學 | 642 | 617 | 634 | 610 |
| 17 | 東南大學 | 645 | 622 | 640 | 613 |
| 18 | 四川大學 | 634 | 610 | 627 | 595 |
| 19 | 吉林大學 | 625 | 598 | 615 | 584 |
| 20 | 同濟大學 | 661 | 646 | 665 | 640 |
| 21 | 北京航空航天大學 | 664 | 645 | 663 | 637 |
| 22 | 北京師范大學 | 651 | 627 | 649 | 622 |
| 23 | 廈門大學 | 643 | 622 | 644 | 617 |
| 24 | 西北工業大學 | 634 | 605 | 621 | 592 |
| 25 | 中南大學 | 636 | 611 | 630 | 601 |
| 26 | 東北大學 | 623 | 595 | 611 | 581 |
| 27 | 大連理工大學 | 627 | 603 | 622 | 592 |
| 28 | 湖南大學 | 628 | 604 | 622 | 597 |
| 29 | 華南理工大學 | 641 | 618 | 637 | 610 |
| 30 | 北京理工大學 | 649 | 625 | 639 | 610 |
| 31 | 蘭州大學 | 619 | 590 | 607 | 573 |
| 32 | 華東師范大學 | 645 | 622 | 640 | 612 |
| 33 | 中國農業大學 | 623 | 596 | 614 | 583 |
| 34 | 電子科技大學 | 644 | 619 | 635 | 605 |
| 35 | 重慶大學 | 631 | 606 | 624 | 595 |
| 36 | 中國海洋大學 | 621 | 592 | 611 | 582 |
| 37 | 西北農林科技大學 | 634 | 575 | 592 | 562 |
| 38 | 中央民族大學 | 615 | 590 | 607 | 581 |
| 39 | 國防科技大學 | 642 | / | / | / |
2021年山東多少分能上二本?(附2012~2021文理分數線)
湖南高考分數線2025特招,本科,專科「歷史+物理」(含2024)