985高校一直被廣大高考生和家長們所推崇。985高校往年的錄取分數線也是考生填報志愿,報考的參考數據之一。
關于2021江西高考多少分能上985?新高考網小編為大家整理了2018-2020年985高校在江西省的錄取分數線(分文理科),供大家參考!
1、文科
| 分數排名 | 院校名稱 | 所在省份 | 20年投檔分 | 19年錄取線 | 18年錄取線 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 649 | 657 | 664 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 644 | 648 | 660 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 634 | 643 | 653 |
| 4 | 中國人民大學 | 北京 | 632 | 636 | 650 |
| 5 | 上海交通大學 | 上海 | 631 | 638 | 644 |
| 6 | 南京大學 | 江蘇 | 628 | 632 | 647 |
| 7 | 浙江大學 | 浙江 | 627 | 632 | 645 |
| 8 | 武漢大學 | 湖北 | 621 | 622 | 636 |
| 9 | 北京師范大學 | 北京 | 618 | 621 | 635 |
| 10 | 中山大學 | 廣東 | 616 | 620 | 634 |
| 11 | 廈門大學 | 福建 | 614 | 622 | 637 |
| 12 | 南開大學 | 天津 | 614 | 618 | 633 |
| 13 | 同濟大學 | 上海 | 613 | 617 | 631 |
| 14 | 華東師范大學 | 上海 | 612 | 616 | 630 |
| 15 | 四川大學 | 四川 | 611 | 615 | 628 |
| 16 | 華中科技大學 | 湖北 | 608 | 612 | 627 |
| 17 | 西安交通大學 | 陜西 | 607 | 611 | 626 |
| 18 | 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇 | 606 | 613 | 631 |
| 19 | 北京理工大學 | 北京 | 606 | 612 | 626 |
| 20 | 華南理工大學 | 廣東 | 605 | 609 | 625 |
| 21 | 湖南大學 | 湖南 | 604 | 609 | 624 |
| 22 | 山東大學 | 山東 | 603 | 609 | 623 |
| 23 | 中南大學 | 湖南 | 603 | 609 | 625 |
| 24 | 重慶大學 | 重慶 | 603 | 608 | 624 |
| 25 | 中央民族大學 | 北京 | 601 | 606 | 622 |
| 26 | 吉林大學 | 吉林 | 599 | 606 | 623 |
| 27 | 電子科技大學 | 四川 | 599 | 604 | 618 |
| 28 | 山東大學(威海) | 山東 | 598 | 603 | 618 |
| 29 | 中國海洋大學 | 山東 | 597 | 604 | 621 |
| 30 | 西北工業大學 | 陜西 | 595 | 601 | 616 |
| 31 | 蘭州大學 | 甘肅 | 594 | 598 | 615 |
| 32 | 東北大學 | 遼寧 | 593 | 600 | 615 |
| 33 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 590 | 595 | 611 |
2、理科
| 分數排名 | 院校名稱 | 所在省份 | 20年投檔分 | 19年錄取線 | 18年錄取線 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 686 | 682 | 689 |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 686 | 680 | 688 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 680 | 676 | 683 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 680 | 673 | 684 |
| 5 | 浙江大學 | 浙江 | 671 | 665 | 673 |
| 6 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 670 | 662 | 669 |
| 7 | 中國人民大學 | 北京 | 669 | 660 | 667 |
| 8 | 南京大學 | 江蘇 | 668 | 659 | 667 |
| 9 | 北京航空航天大學 | 北京 | 659 | 652 | 659 |
| 10 | 同濟大學 | 上海 | 658 | 648 | 656 |
| 11 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東 | 654 | 638 | 635 |
| 12 | 南開大學 | 天津 | 648 | 636 | 648 |
| 13 | 北京師范大學 | 北京 | 644 | 630 | 635 |
| 14 | 中山大學 | 廣東 | 643 | 634 | 648 |
| 15 | 華中科技大學 | 湖北 | 641 | 626 | 634 |
| 16 | 北京理工大學 | 北京 | 641 | 626 | 632 |
| 17 | 武漢大學 | 湖北 | 640 | 628 | 641 |
| 18 | 華東師范大學 | 上海 | 639 | 625 | 629 |
| 19 | 東南大學 | 江蘇 | 638 | 623 | 634 |
| 20 | 西安交通大學 | 陜西 | 638 | 623 | 634 |
| 21 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 637 | 621 | 628 |
| 22 | 廈門大學 | 福建 | 636 | 622 | 636 |
| 23 | 電子科技大學 | 四川 | 636 | 620 | 628 |
| 24 | 天津大學 | 天津 | 635 | 620 | 629 |
| 25 | 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇 | 634 | 626 | 635 |
| 26 | 華南理工大學 | 廣東 | 633 | 621 | 631 |
| 27 | 四川大學 | 四川 | 632 | 618 | 626 |
| 28 | 電子科技大學(沙河校區) | 四川 | 632 | 618 | 623 |
| 29 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 湖南 | 631 | 625 | 635 |
| 30 | 西北工業大學 | 陜西 | 630 | 614 | 622 |
| 31 | 中南大學 | 湖南 | 628 | 615 | 623 |
| 32 | 山東大學 | 山東 | 628 | 612 | 617 |
| 33 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 626 | 607 | 609 |
| 34 | 重慶大學 | 重慶 | 626 | 612 | 620 |
| 35 | 湖南大學 | 湖南 | 624 | 609 | 619 |
| 36 | 吉林大學 | 吉林 | 622 | 605 | 612 |
| 37 | 大連理工大學 | 遼寧 | 622 | 609 | 618 |
| 38 | 中國農業大學 | 北京 | 619 | 600 | 612 |
| 39 | 東北大學 | 遼寧 | 618 | 601 | 608 |
| 40 | 山東大學(威海) | 山東 | 617 | 599 | 604 |
| 41 | 中央民族大學 | 北京 | 616 | 601 | 608 |
| 42 | 中國海洋大學 | 山東 | 615 | 597 | 606 |
| 43 | 蘭州大學 | 甘肅 | 614 | 595 | 603 |
| 44 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 599 | 582 | 587 |
貴州高考分數線2024一本,二本,專科分數線「歷史+物理」(2025預估)