臨近2021年高考,關注高考的考生和家長們要了解,對大學的調檔線和報考競爭程度的準確預測就成為報考成功的關鍵。
2021上海高考多少分能上二本?根據新高考網大數據查詢,小編為大家整理出了2012-2020年的上海高考二本錄取線,供大家參考:
綜合
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 |
| 2019 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 |
| 2018 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 |
| 2017 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 |
文科
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 本科 | 368 |
| 2015 | 上海 | 文科 | 本二 | 372 |
| 2015 | 上海 | 文科 | 本二 | 372 |
| 2014 | 上海 | 文科 | 本二 | 390 |
| 2013 | 上海 | 文科 | 本二 | 403 |
| 2012 | 上海 | 文科 | 本二 | 379 |
理科
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 本科 | 360 |
| 2015 | 上海 | 理科 | 本二 | 348 |
| 2014 | 上海 | 理科 | 本二 | 351 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 本二 | 331 |
| 2012 | 上海 | 理科 | 本二 | 342 |
2024年海南高考分數線是多少「本科批483分」(2025預估)