以下為海南熱帶海洋學院歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分數線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預測2025年最低多少分能上海南熱帶海洋學院。
海南熱帶海洋學院在各省錄取情況不同,以在本省(海南)招生為例:
海南熱帶海洋學院近三年在海南省錄取分數線:(本科)綜合類最低477~573分,最低錄取位次16509~39503位;(專科)綜合類最低445~464分,最低錄取位次40542~50861位。
在外省
1、近三年在廣東省最低錄取分數線:(本科)物理類最低488~516分、歷史類最低482~506分。
2、近三年在遼寧省最低錄取分數線:(本科)物理類最低449~453分、歷史類最低451~485分。
3、近三年在廣西省最低錄取分數線:(本科)物理類最低442~463分、歷史類最低449~467分;(專科)物理類最低317~369分、歷史類最低386~414分;(本二)物理類最低401~423分、歷史類最低477~489分。
4、近三年在寧夏最低錄取分數線:(本二)理科最低347~411分、文科最低457~469分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網AI志愿填報助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學)招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分數 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 綜合類 | 494 / 484 / 477 | 38727 / 39503 / 37717 |
海南(專科) | 綜合類 | 445 / 464 / 464 | 50861 / 44299 / 40542 |
山東(1段) | 綜合類 | 466 / 474 / 473 | 264908 / 230486 / 213851 |
天津(本科A) | 綜合類 | 508 / 511 / 510 | 36520 / 34486 / 32904 |
浙江(1段) | 綜合類 | 492 / 534 / 541 | 178059 / 124110 / 118156 |
浙江(2段) | 綜合類 | 483 / - / 553 | 186297 / - / 103348 |
安徽(本科) | 物理類 | 476 / - / - | 160541 / - / - |
歷史類 | 465 / - / - | 44171 / - / - | |
安徽(專科) | 物理類 | 386 / 311 / 241 | 256628 / 267781 / 273253 |
歷史類 | 320 / 200 / 319 | 109842 / 149638 / 146454 | |
安徽(本二) | 物理類 | - / 444 / 449 | - / 146029 / 146622 |
歷史類 | - / 458 / 492 | - / 43028 / 43894 | |
重慶(本科) | 物理類 | 491 / 454 / 465 | 65810 / 63674 / 60361 |
歷史類 | 490 / 465 / 483 | 17047 / 18728 / 17702 | |
重慶(專科) | 物理類 | 407 / 362 / 327 | 105136 / 103932 / 105644 |
歷史類 | 406 / 357 / 344 | 38343 / 50118 / 54733 | |
福建(本科) | 物理類 | 486 / 455 / 449 | 84575 / 84641 / 82322 |
歷史類 | 443 / 458 / 473 | 24024 / 22623 / 28201 | |
福建(專科) | 物理類 | - / 376 / 291 | - / 134049 / 136049 |
歷史類 | - / 335 / 399 | - / 53499 / 53534 | |
甘肅(本科) | 物理類 | 458 / - / - | 50860 / - / - |
歷史類 | 453 / - / - | 16955 / - / - | |
甘肅(本二) | 物理類 | - / 393 / 405 | - / 53444 / 52636 |
歷史類 | - / 421 / 459 | - / 25811 / 14481 | |
廣東(本科) | 物理類 | 488 / 491 / 492 | 169201 / 155129 / 154676 |
歷史類 | 482 / 489 / 487 | 51318 / 47194 / 52016 | |
廣西(本科) | 物理類 | 442 / - / - | 99553 / - / - |
歷史類 | 449 / - / - | 31757 / - / - | |
廣西(專科) | 物理類 | 369 / 336 / 317 | 163446 / 160420 / 164399 |
歷史類 | 386 / 414 / 397 | 59902 / 64496 / 68181 | |
廣西(本二) | 物理類 | - / 423 / 401 | - / 84657 / 96707 |
歷史類 | - / 489 / 477 | - / 24823 / 27914 | |
貴州(本科) | 物理類 | 441 / - / - | 99625 / - / - |
歷史類 | 481 / - / - | 25652 / - / - | |
貴州(專科) | 物理類 | 349 / 349 / 326 | 176809 / 155941 / 161382 |
歷史類 | 406 / 462 / 451 | 58980 / 51310 / 56327 | |
貴州(本二) | 物理類 | - / 378 / 376 | - / 126995 / 115783 |
歷史類 | - / 480 / 475 | - / 40186 / 41393 | |
河北(本科) | 物理類 | 474 / 451 / 458 | 164692 / 166508 / 142250 |
歷史類 | 480 / 452 / 479 | 47999 / 55494 / 45528 | |
河北(專科) | 物理類 | 386 / 390 / 386 | 294249 / 246990 / 225882 |
歷史類 | 365 / 301 / 381 | 128885 / 180179 / 109939 | |
黑龍江(本科) | 物理類 | 412 / - / - | 66406 / - / - |
歷史類 | 461 / - / - | 14677 / - / - | |
黑龍江(本二A) | 物理類 | - / 362 / 393 | - / 55241 / 51426 |
歷史類 | - / 402 / 431 | - / 11859 / 12510 | |
湖北(本科) | 物理類 | 487 / 482 / 456 | 100190 / 91235 / 94023 |
歷史類 | 471 / 458 / 487 | 31005 / 35191 / 26821 | |
湖北(專科) | 物理類 | 369 / 332 / 306 | 185745 / 183229 / 183192 |
歷史類 | 320 / 288 / 284 | 95364 / 115347 / 118307 | |
湖南(本科) | 物理類 | 454 / 449 / 451 | 147927 / 132656 / 123226 |
歷史類 | 470 / 452 / 467 | 38594 / 42935 / 47258 | |
湖南(專科) | 物理類 | 408 / 396 / 391 | 206610 / 188080 / 182721 |
歷史類 | 414 / 380 / 426 | 68882 / 88069 / 75856 | |
江西(本科) | 物理類 | 473 / - / - | 119759 / - / - |
歷史類 | 496 / - / - | 33730 / - / - | |
江西(專科) | 物理類 | 426 / 368 / 348 | 172602 / 70096 / 79198 |
歷史類 | 444 / 381 / 375 | 63572 / 35153 / 32706 | |
江西(本二) | 物理類 | - / 454 / 467 | - / 120913 / 97544 |
歷史類 | - / 481 / 506 | - / 45141 / 27933 | |
吉林(本科) | 物理類 | 397 / - / - | 55610 / - / - |
歷史類 | 434 / - / - | 14697 / - / - | |
吉林(本二A) | 物理類 | - / 359 / 361 | - / 45873 / 55544 |
歷史類 | - / 363 / 402 | - / 19482 / 17985 | |
江蘇(本科) | 物理類 | 465 / 471 / 455 | 185002 / 154931 / 147317 |
歷史類 | 482 / 474 / 484 | 49204 / 53767 / 47732 | |
遼寧(本科) | 物理類 | 453 / 449 / 453 | 75911 / 67277 / 66371 |
歷史類 | 451 / 455 / 485 | 18176 / 19508 / 16278 | |
青海(本一) | 理科 | 352 / 338 / 335 | 16172 / 14642 / 16633 |
文科 | 412 / 410 / 418 | 4592 / 4454 / 4253 | |
河南(本二) | 理科 | 436 / 440 / 431 | 259136 / 262241 / 265962 |
文科 | 462 / 505 / 482 | 67212 / 56660 / 60563 | |
河南(專科) | 理科 | - / 378 / 369 | - / 372260 / 372530 |
文科 | - / 443 / 415 | - / 124654 / 135408 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 367 / 324 / 328 | 60109 / 63057 / 57460 |
文科 | 397 / 393 / 397 | 16904 / 16696 / 15368 | |
寧夏(本二) | 理科 | 411 / 347 / 398 | 18509 / 24601 / 16348 |
文科 | 457 / 469 / 467 | 6544 / 4781 / 5211 | |
山西(本二B) | 理科 | 426 / 413 / 422 | 95402 / 83195 / 89734 |
文科 | 447 / 435 / 454 | 24354 / 20228 / 24423 | |
陜西(本二) | 理科 | 431 / 391 / 401 | 92098 / 97679 / 95308 |
文科 | 448 / 449 / 439 | 27328 / 28937 / 32318 | |
四川(本二) | 理科 | 487 / 470 / 433 | 154832 / 143934 / 178172 |
文科 | 476 / 492 / 479 | 60118 / 45991 / 63401 | |
四川(專科) | 理科 | 414 / 355 / 312 | 242463 / 254319 / 258957 |
文科 | 407 / 381 / 336 | 116579 / 139926 / 168674 | |
新疆(本二) | 理科 | 342 / 370 / 367 | 26854 / 22859 / 23643 |
文科 | 346 / 413 / 397 | 9845 / 7233 / 6986 | |
云南(本二) | 理科 | 467 / 450 / 473 | 72259 / 69971 / 66106 |
文科 | 497 / 476 / 505 | 36540 / 38758 / 44468 | |
更多批次、專業組及選科要求、各專業分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
說明:2024-2022最低分數458/-/-,2024-2022最低位次50860/-/-。表示海南熱帶海洋學院近幾年在甘肅省(本科)物理類招生最低投檔線分別為2024年458分(對應位次50860位)。
相關推薦:
安徽高考405分歷史類能上什么專科學校(2025好大學推薦)
海南熱帶海洋學院近三年錄取分數線及位次表(2024-2022歷年對比)