以下為齊魯理工學院歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分數線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預測2025年最低多少分能上齊魯理工學院。
齊魯理工學院在各省錄取情況不同,以在本省(山東)招生為例:
齊魯理工學院近三年在山東省錄取分數線:(1段)綜合類最低444~458分,最低錄取位次265832~318589位;(2段)綜合類最低152~428分,最低錄取位次353282~649586位。
在外省
1、近三年在福建省最低錄取分數線:(本科)物理類最低438~483分、歷史類最低440~458分。
2、近三年在江蘇省最低錄取分數線:(本科)物理類最低442~488分、歷史類最低475~481分;(專科)物理類最低351~451分、歷史類最低309~377分。
3、近三年在寧夏最低錄取分數線:(本二)理科最低354~394分、文科最低440~449分;(專科)理科最低210~271分、文科最低296分。
4、近三年在江西省最低錄取分數線:(專科)歷史類最低166~317分、物理類最低231分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網AI志愿填報助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學)招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分數 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
山東(1段) | 綜合類 | 444 / 458 / 452 | 318589 / 270680 / 265832 |
山東(2段) | 綜合類 | 236 / 228 / 152 | 649586 / 648930 / 594685 |
浙江(1段) | 綜合類 | 492 / 488 / 497 | 178059 / 175424 / 170295 |
浙江(2段) | 綜合類 | 473 / 485 / 462 | 196641 / 178230 / 203321 |
安徽(本科) | 物理類 | 472 / - / - | 166238 / - / - |
歷史類 | 466 / - / - | 43391 / - / - | |
安徽(專科) | 物理類 | 308 / 309 / 292 | 295996 / 269069 / 262449 |
歷史類 | 248 / 251 / 228 | 128407 / 141125 / 163497 | |
安徽(本二) | 物理類 | - / 434 / 438 | - / 157614 / 160481 |
歷史類 | - / 443 / 483 | - / 50279 / 50182 | |
重慶(本科) | 物理類 | 470 / 445 / 448 | 77075 / 68303 / 68528 |
歷史類 | 428 / 407 / 425 | 32498 / 34897 / 33681 | |
重慶(專科) | 物理類 | 380 / 355 / 323 | 113643 / 105938 / 106204 |
歷史類 | 308 / 283 / 277 | 61342 / 66461 / 66046 | |
福建(本科) | 物理類 | 478 / 446 / 438 | 90522 / 90816 / 88759 |
歷史類 | 440 / 455 / 458 | 24693 / 23415 / 33764 | |
甘肅(本科) | 物理類 | 403 / - / - | 76812 / - / - |
歷史類 | 421 / - / - | 23773 / - / - | |
甘肅(專科) | 物理類 | 160 / 271 / 160 | 115509 / 108458 / 112687 |
歷史類 | 304 / 312 / 258 | 52346 / 59770 / 74775 | |
甘肅(本二) | 物理類 | - / 350 / 345 | - / 77464 / 83759 |
歷史類 | - / 432 / 428 | - / 22395 / 25260 | |
廣東(本科) | 物理類 | 477 / 478 / 476 | 188510 / 174985 / 181291 |
歷史類 | 478 / 458 / 466 | 53787 / 71960 / 71320 | |
廣東(專科) | 物理類 | 396 / 387 / 356 | 324706 / 306073 / 337794 |
歷史類 | 338 / 351 / 244 | 188066 / 189937 / 263942 | |
貴州(本科) | 物理類 | 381 / - / - | 154889 / - / - |
歷史類 | 450 / - / - | 38680 / - / - | |
貴州(專科) | 物理類 | 232 / 276 / 245 | 211518 / 200065 / 202158 |
歷史類 | 239 / 361 / 316 | 96983 / 103186 / 115991 | |
貴州(本二) | 物理類 | - / 382 / 360 | - / 123494 / 132245 |
歷史類 | - / 480 / 472 | - / 39694 / 43377 | |
河北(本科) | 物理類 | 461 / 456 / 451 | 186236 / 159494 / 151103 |
歷史類 | 470 / 438 / 466 | 53546 / 64857 / 53613 | |
河北(專科) | 物理類 | 375 / 375 / 342 | 306723 / 263034 / 260300 |
歷史類 | 320 / 307 / 231 | 167178 / 175737 / 187931 | |
黑龍江(本科) | 物理類 | 360 / - / - | 86751 / - / - |
歷史類 | 428 / - / - | 20360 / - / - | |
黑龍江(專科) | 物理類 | 348 / - / 285 | 91299 / - / 92063 |
歷史類 | - / 330 / 326 | - / 27300 / 35031 | |
黑龍江(本二A) | 物理類 | - / 340 / 356 | - / 63980 / 65919 |
歷史類 | - / 371 / 400 | - / 17711 / 18316 | |
湖北(本科) | 物理類 | 440 / 429 / 409 | 137983 / 126357 / 127325 |
歷史類 | 446 / 430 / 435 | 39850 / 46754 / 49860 | |
湖北(專科) | 物理類 | 282 / 256 / 200 | 228910 / 211538 / 201846 |
歷史類 | 200 / 238 / 200 | 123201 / 127834 / 129138 | |
江蘇(本科) | 物理類 | 462 / 460 / 442 | 187958 / 164240 / 156586 |
歷史類 | 481 / 476 / 475 | 49648 / 52756 / 53640 | |
江蘇(專科) | 物理類 | 451 / 448 / 351 | 18691 / 7132 / 33236 |
歷史類 | - / 377 / 309 | - / 26187 / 44621 | |
遼寧(本科) | 物理類 | 399 / 403 / 411 | 102440 / 90433 / 85996 |
歷史類 | 421 / 443 / 422 | 22399 / 21893 / 28566 | |
河南(本二) | 理科 | 435 / 442 / 427 | 260986 / 258525 / 273612 |
文科 | 444 / 476 / 453 | 82684 / 86775 / 91756 | |
河南(專科) | 理科 | - / 312 / 217 | - / 456434 / 495628 |
文科 | - / 327 / 195 | - / 269133 / 324979 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 369 / 338 / 335 | 59549 / 58641 / 55715 |
文科 | 385 / 386 / 371 | 18353 / 17686 / 18495 | |
內蒙古(專科) | 文科 | 295 / 284 / 208 | 26853 / 28531 / 28460 |
寧夏(本二) | 理科 | 394 / 354 / 355 | 22151 / 23065 / 24702 |
文科 | 449 / 443 / 440 | 7328 / 7410 / 8209 | |
寧夏(專科) | 理科 | 271 / 229 / 210 | 42668 / 43126 / 41022 |
文科 | - / - / 296 | - / - / 21356 | |
青海(本二) | 理科 | 332 / 311 / 323 | 19311 / 19286 / 18522 |
文科 | 392 / 389 / 385 | 5940 / 6320 / 6938 | |
青海(專科) | 理科 | 238 / 282 / 237 | 30567 / 24154 / 28323 |
文科 | 197 / - / 224 | 17661 / - / 15747 | |
山西(本二C) | 理科 | 393 / 371 / 383 | 19829 / 20002 / 28773 |
文科 | 419 / 399 / 423 | 8985 / 6786 / 9939 | |
山西(專科) | 理科 | 210 / 130 / 130 | 81413 / 83635 / 89470 |
文科 | 290 / 252 / 130 | 46000 / 56774 / 71305 | |
陜西(本二) | 理科 | 423 / 380 / 375 | 97803 / 105000 / 112694 |
文科 | 448 / 441 / 433 | 27350 / 31937 / 34769 | |
陜西(專科) | 理科 | 379 / 318 / 313 | 127483 / 140645 / 144290 |
文科 | 369 / 362 / 346 | 58315 / 66650 / 69444 | |
四川(本二) | 理科 | 473 / 440 / 426 | 174832 / 181606 / 186000 |
文科 | 483 / 478 / 475 | 53924 / 58591 / 66891 | |
四川(專科) | 理科 | 368 / 327 / 238 | 270666 / 267102 / 276162 |
文科 | 359 / 349 / 242 | 151206 / 164832 / 206168 | |
新疆(本二) | 理科 | 279 / 296 / 303 | 38969 / 37783 / 36588 |
文科 | 306 / 356 / 334 | 13983 / 13574 / 13758 | |
新疆(專科) | 理科 | 166 / 180 / 200 | 49577 / 48960 / 49261 |
文科 | - / - / 168 | - / - / 26257 | |
云南(本二) | 理科 | 420 / 413 / 430 | 104989 / 96782 / 97472 |
文科 | 488 / 468 / 507 | 41017 / 43631 / 43269 | |
云南(專科) | 理科 | - / - / 356 | - / - / 142105 |
文科 | - / - / 360 | - / - / 122527 | |
廣西(專科) | 物理類 | 242 / 194 / 213 | 242946 / 232993 / 218612 |
歷史類 | - / - / 239 | - / - / 143152 | |
江西(專科) | 歷史類 | 317 / 237 / 166 | 152075 / 181440 / 194615 |
物理類 | - / - / 231 | - / - / 240530 | |
吉林(本二A) | 物理類 | - / 327 / 363 | - / 54674 / 55010 |
歷史類 | - / 388 / 412 | - / 15736 / 16521 | |
吉林(專科) | 物理類 | - / 243 / 280 | - / 71548 / 71708 |
歷史類 | - / 309 / 293 | - / 26476 / 28998 | |
更多批次、專業組及選科要求、各專業分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
說明:2024-2022最低分數393/371/383,2024-2022最低位次19829/20002/28773。表示齊魯理工學院近幾年在山西省(本二C)理科招生最低投檔線分別為2024年393分(對應位次19829位)、2023年371分(對應位次20002位)、2022年383分(對應位次28773位)。
相關推薦:
甘肅高考280分左右歷史類能上什么專科學校(2025好大學推薦)
齊魯理工學院近三年錄取分數線一覽表(附:2024-2022歷年招生位次)