以下為東北林業(yè)大學(xué)歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表,考生們可對(duì)比近三年的變化趨勢(shì),預(yù)測(cè)2025年最低多少分能上東北林業(yè)大學(xué)。
東北林業(yè)大學(xué)在各省錄取情況不同,以在本省(黑龍江)招生為例:
東北林業(yè)大學(xué)近三年在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線:(本科)物理類最低523~579分,最低錄取位次12906~27469位、歷史類最低565~585分,最低錄取位次1858~2981位;(本一A)物理類最低452~495分,最低錄取位次16295~25759位、歷史類最低470~517分,最低錄取位次2645~3874位;(本一B)物理類最低451~465分,最低錄取位次22666~30236位。
在外省
1、近三年在天津市最低錄取分?jǐn)?shù)線:(本科A)綜合類最低588~621分。
2、近三年在福建省最低錄取分?jǐn)?shù)線:(本科)物理類最低543~594分、歷史類最低562~577分。
3、近三年在貴州省最低錄取分?jǐn)?shù)線:(本科)物理類最低520~538分、歷史類最低563~573分;(本一)物理類最低470~499分、歷史類最低549~588分。
4、近三年在山西省最低錄取分?jǐn)?shù)線:(本一A)理科最低520~550分、文科最低520~551分;(本一A1)理科最低509~544分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網(wǎng)AI志愿填報(bào)助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學(xué))招生,不含提前批、單列投檔、國(guó)家或高校專項(xiàng)計(jì)劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分?jǐn)?shù) | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 綜合類 | 571 / 572 / 550 | 16481 / 15775 / 16590 |
海南(本科) | 綜合類 | 593 / 540 / 611 | 13321 / 24567 / 8802 |
山東(1段) | 綜合類 | 527 / 545 / 539 | 117599 / 80985 / 74346 |
山東(2段) | 綜合類 | - / 608 / - | - / 19374 / - |
上海(本科) | 綜合類 | 514 / 518 / 504 | 15979 / 15161 / 16713 |
天津(本科A) | 綜合類 | 588 / 598 / 613 | 14725 / 13028 / 11466 |
浙江(1段) | 綜合類 | 583 / 604 / 599 | 72092 / 48530 / 48443 |
安徽(本科) | 物理類 | 570 / - / - | 46395 / - / - |
歷史類 | 584 / - / - | 5697 / - / - | |
安徽(本一) | 物理類 | - / 542 / 534 | - / 47744 / 52348 |
歷史類 | - / 559 / 561 | - / 5580 / 5521 | |
重慶(本科) | 物理類 | 563 / 539 / 547 | 27386 / 24024 / 21449 |
歷史類 | 560 / 543 / 550 | 4833 / 4735 / 4618 | |
福建(本科) | 物理類 | 577 / 552 / 543 | 26068 / 28395 / 29588 |
歷史類 | 562 / 577 / 573 | 4077 / 3161 / 3438 | |
甘肅(本科) | 物理類 | 507 / - / - | 30093 / - / - |
歷史類 | 553 / - / - | 3044 / - / - | |
甘肅(本一) | 物理類 | - / 446 / 492 | - / 29006 / 15348 |
歷史類 | - / 490 / 522 | - / 7207 / 2501 | |
廣東(本科) | 物理類 | 554 / 565 / 567 | 65996 / 57780 / 50841 |
歷史類 | 558 / 564 / 559 | 11919 / 10803 / 9341 | |
廣西(本科) | 物理類 | 501 / - / - | 55528 / - / - |
歷史類 | 566 / - / - | 4211 / - / - | |
廣西(本一) | 物理類 | - / 505 / 485 | - / 33191 / 41132 |
歷史類 | - / 567 / 567 | - / 4707 / 4485 | |
貴州(本科) | 物理類 | 520 / - / - | 39371 / - / - |
歷史類 | 563 / - / - | 5266 / - / - | |
貴州(本一) | 物理類 | - / 470 / 470 | - / 44990 / 38946 |
歷史類 | - / 549 / 588 | - / 9486 / 3473 | |
河北(本科) | 物理類 | 535 / 527 / 526 | 73434 / 69642 / 62390 |
歷史類 | 597 / 567 / 584 | 4770 / 7364 / 4108 | |
河南(本一) | 理科 | 545 / 547 / 511 | 79655 / 74961 / 116434 |
文科 | 570 / 590 / 548 | 6767 / 6734 / 12452 | |
黑龍江(本科) | 物理類 | 523 / - / - | 27469 / - / - |
歷史類 | 565 / - / - | 2981 / - / - | |
黑龍江(本一A) | 物理類 | - / 452 / 471 | - / 25759 / 23993 |
歷史類 | - / 470 / 517 | - / 3874 / 2645 | |
黑龍江(本一B) | 物理類 | - / 465 / 451 | - / 22666 / 30236 |
湖北(本科) | 物理類 | 580 / 586 / 554 | 28232 / 25911 / 27439 |
歷史類 | 575 / 574 / 566 | 5059 / 4876 / 4979 | |
湖南(本科) | 物理類 | 536 / 553 / 530 | 52227 / 39598 / 45673 |
歷史類 | 563 / 560 / 556 | 6763 / 5927 / 6201 | |
江西(本科) | 物理類 | 563 / - / - | 29379 / - / - |
歷史類 | 574 / - / - | 5156 / - / - | |
江西(本一) | 物理類 | - / 518 / 548 | - / 54155 / 23736 |
歷史類 | - / 572 / 560 | - / 4438 / 4731 | |
吉林(本科) | 物理類 | 516 / - / - | 22395 / - / - |
歷史類 | 557 / - / - | 2745 / - / - | |
吉林(本一A) | 物理類 | - / 487 / 504 | - / 15456 / 15881 |
歷史類 | - / 508 / 518 | - / 2448 / 3101 | |
吉林(本一B) | 物理類 | - / 454 / 512 | - / 21839 / 14136 |
江蘇(本科) | 物理類 | 573 / 577 / 555 | 55258 / 51455 / 49919 |
歷史類 | 580 / 580 / 562 | 8377 / 8529 / 7429 | |
遼寧(本科) | 物理類 | 553 / 529 / 551 | 30337 / 32549 / 24465 |
歷史類 | 568 / 548 / 563 | 4333 / 5274 / 4046 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 490 / 463 / 463 | 23896 / 21591 / 21224 |
文科 | 516 / 519 / 513 | 3857 / 2539 / 2834 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 484 / 505 / 457 | 25420 / 12776 / 22606 |
文科 | 483 / 507 / 521 | 6738 / 3321 / 2270 | |
寧夏(本一) | 理科 | 432 / 438 / 445 | 14269 / 7820 / 8402 |
文科 | 536 / 520 / 510 | 1458 / 1532 / 1832 | |
青海(本一) | 理科 | 414 / 378 / 408 | 7795 / 3404 / 7208 |
文科 | 466 / 429 / 413 | 1881 / 1427 / 4638 | |
山西(本一A) | 理科 | 550 / 539 / 520 | 23366 / 18800 / 24672 |
文科 | 551 / 520 / 538 | 3199 / 3620 / 3634 | |
山西(本一A1) | 理科 | 544 / 516 / 509 | 25827 / 27028 / 29946 |
陜西(本一) | 理科 | 493 / 475 / 460 | 49567 / 42890 / 53924 |
文科 | 528 / 529 / 532 | 5805 / 5824 / 4711 | |
四川(本一) | 理科 | 543 / 548 / 542 | 78624 / 57301 / 57673 |
文科 | 532 / 567 / 574 | 18747 / 5799 / 5842 | |
新疆(本一) | 理科 | 430 / 442 / 431 | 12233 / 11408 / 12664 |
文科 | 450 / 498 / 478 | 2910 / 1930 / 1994 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 理科 | 357 / 353 / 340 | 5968 / 5660 / 5599 |
文科 | 385 / 416 / 378 | 1333 / 1151 / 1273 | |
云南(本一) | 理科 | 525 / 494 / 525 | 36476 / 42957 / 35127 |
文科 | 569 / 546 / 589 | 8939 / 9181 / 8149 | |
更多批次、專業(yè)組及選科要求、各專業(yè)分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
說明:2024-2022最低分?jǐn)?shù)580/586/554,2024-2022最低位次28232/25911/27439。表示東北林業(yè)大學(xué)近幾年在湖北省(本科)物理類招生最低投檔線分別為2024年580分(對(duì)應(yīng)位次28232位)、2023年586分(對(duì)應(yīng)位次25911位)、2022年554分(對(duì)應(yīng)位次27439位)。
相關(guān)推薦:
2025陜西高考570分左右能報(bào)考上什么樣的大學(xué)(物理類)
658分文科能上什么大學(xué)(2025報(bào)考推薦)
重慶高考355分歷史類能上什么專科學(xué)校(2025好大學(xué)推薦)
2025河北高考470分左右能報(bào)考上哪些大學(xué)(歷史類)
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分?jǐn)?shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分?jǐn)?shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
2025年湖北高考總分多少分?各科分?jǐn)?shù)滿...
2025黑龍江新高考總分多少分?各科分?jǐn)?shù)...
寧夏教育考試院2025高考成績(jī)查詢官方網(wǎng)...
2026江蘇高考志愿填報(bào)輔助系統(tǒng)怎么用(...
江蘇高考志愿填報(bào)輔助系統(tǒng)登錄入口(202...