以下為溫州大學歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分數線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預測2025年最低多少分能上溫州大學。
溫州大學在各省錄取情況不同,以在本?。ㄕ憬┱猩鸀槔?/strong>
溫州大學近三年在浙江省錄取分數線:(1段)綜合類最低492~574分,最低錄取位次77898~178059位;(2段)綜合類最低490分,最低錄取位次179175位。
在外省
1、近三年在重慶市最低錄取分數線:(本科)物理類最低498~528分、歷史類最低503~556分。
2、近三年在福建省最低錄取分數線:(本科)物理類最低517~578分、歷史類最低548~557分。
3、近三年在內蒙古最低錄取分數線:(本一A)理科最低457~486分、文科最低518~547分;(本二A)理科最低400分、文科最低469分。
4、近三年在青海省最低錄取分數線:(本一)理科最低351~396分、文科最低463~465分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網AI志愿填報助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學)招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分數 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 綜合類 | 519 / 508 / - | 27941 / 29946 / - |
海南(本科) | 綜合類 | 663 / - / - | 3920 / - / - |
山東(1段) | 綜合類 | 461 / 519 / 543 | 276649 / 127211 / 69152 |
上海(本科) | 綜合類 | 470 / 479 / 478 | 26996 / 24801 / 22368 |
天津(本科A) | 綜合類 | 584 / - / - | 15719 / - / - |
浙江(1段) | 綜合類 | 492 / 574 / 574 | 178059 / 79971 / 77898 |
浙江(2段) | 綜合類 | 490 / - / - | 179175 / - / - |
安徽(本科) | 物理類 | 550 / - / - | 64411 / - / - |
歷史類 | 571 / - / - | 7869 / - / - | |
安徽(本一) | 物理類 | - / 508 / - | - / 75565 / - |
歷史類 | - / 538 / - | - / 9836 / - | |
安徽(本二) | 物理類 | - / - / 503 | - / - / 82126 |
歷史類 | - / - / 539 | - / - / 12844 | |
重慶(本科) | 物理類 | 528 / 498 / 506 | 44926 / 41691 / 39596 |
歷史類 | 556 / 503 / 533 | 5313 / 10561 / 7049 | |
福建(本科) | 物理類 | 550 / 517 / 542 | 40868 / 45742 / 29988 |
歷史類 | 555 / 548 / 557 | 4775 / 6019 / 5511 | |
甘肅(本科) | 物理類 | 536 / - / - | 20002 / - / - |
歷史類 | 559 / - / - | 2623 / - / - | |
甘肅(本一) | 物理類 | - / 463 / 458 | - / 22991 / 27025 |
歷史類 | - / 517 / 511 | - / 3548 / 3603 | |
廣東(本科) | 物理類 | 536 / 534 / - | 89043 / 94998 / - |
歷史類 | 525 / 535 / - | 24986 / 21216 / - | |
廣西(本科) | 物理類 | 526 / - / - | 39298 / - / - |
歷史類 | 560 / - / - | 4977 / - / - | |
廣西(本一) | 物理類 | - / 506 / - | - / 32723 / - |
歷史類 | - / 554 / - | - / 6714 / - | |
廣西(本二) | 物理類 | - / - / 473 | - / - / 47788 |
歷史類 | - / - / 533 | - / - / 10591 | |
貴州(本科) | 物理類 | 470 / - / - | 73235 / - / - |
歷史類 | 542 / - / - | 8580 / - / - | |
貴州(本一) | 物理類 | - / 477 / - | - / 41147 / - |
歷史類 | - / 561 / - | - / 6962 / - | |
貴州(本二) | 物理類 | - / - / 454 | - / - / 48268 |
歷史類 | - / - / 551 | - / - / 9340 | |
河北(本科) | 物理類 | 539 / 524 / 539 | 68573 / 72721 / 49949 |
歷史類 | 588 / 573 / 567 | 6356 / 6319 / 7211 | |
河南(本一) | 理科 | 540 / 531 / - | 86324 / 98157 / - |
文科 | 555 / 568 / - | 10923 / 13933 / - | |
河南(本二) | 理科 | - / - / 522 | - / - / 98888 |
文科 | - / - / 535 | - / - / 18792 | |
黑龍江(本科) | 物理類 | 515 / - / - | 29827 / - / - |
歷史類 | 568 / - / - | 2784 / - / - | |
黑龍江(本二A) | 物理類 | - / 295 / 442 | - / 81633 / 33242 |
歷史類 | - / 469 / 495 | - / 3953 / 4356 | |
湖北(本科) | 物理類 | 541 / 539 / 527 | 55676 / 53525 / 44144 |
歷史類 | 561 / 550 / - | 7322 / 8829 / - | |
湖南(本科) | 物理類 | 523 / 518 / 516 | 63989 / 65709 / 56974 |
歷史類 | 556 / 548 / 546 | 8069 / 7842 / 8480 | |
江西(本科) | 物理類 | 543 / - / - | 43718 / - / - |
歷史類 | 569 / - / - | 5917 / - / - | |
江西(本一) | 物理類 | - / 529 / - | - / 45288 / - |
歷史類 | - / 560 / - | - / 6792 / - | |
江西(本二) | 物理類 | - / - / 516 | - / - / 46907 |
歷史類 | - / - / 539 | - / - / 10628 | |
江蘇(本科) | 物理類 | 547 / 539 / 537 | 84717 / 87985 / 68486 |
歷史類 | 555 / 551 / 533 | 16407 / 17663 / 18539 | |
遼寧(本科) | 物理類 | 556 / 536 / - | 29170 / 30000 / - |
歷史類 | 532 / 526 / - | 8038 / 7850 / - | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 486 / 457 / - | 24935 / 23010 / - |
文科 | 547 / 518 / - | 1914 / 2604 / - | |
內蒙古(本二A) | 理科 | - / - / 400 | - / - / 37441 |
文科 | - / - / 469 | - / - / 6503 | |
寧夏(本一) | 理科 | 458 / - / - | 9834 / - / - |
文科 | 516 / - / - | 2309 / - / - | |
寧夏(本二) | 理科 | - / 396 / - | - / 14163 / - |
文科 | - / 489 / - | - / 3191 / - | |
青海(本一) | 理科 | 388 / 351 / 396 | 10900 / 12553 / 8478 |
文科 | 463 / 463 / 465 | 1983 / 1489 / 1616 | |
四川(本一) | 理科 | 547 / 523 / - | 74037 / 81146 / - |
四川(本二) | 理科 | 538 / 523 / 515 | 84610 / 81146 / 83025 |
文科 | 525 / 534 / 542 | 22548 / 17303 / 16982 | |
云南(本一) | 理科 | 533 / 509 / - | 32372 / 35046 / - |
文科 | 586 / 557 / - | 5409 / 6779 / - | |
云南(本二) | 理科 | - / - / 515 | - / - / 40213 |
文科 | - / - / 585 | - / - / 9187 | |
陜西(本二) | 理科 | 474 / 446 / - | 61917 / 59802 / - |
文科 | 486 / 487 / - | 14675 / 14987 / - | |
新疆(本二) | 理科 | 385 / 393 / 400 | 18986 / 18795 / 17657 |
文科 | 423 / 468 / 446 | 4237 / 3301 / 3558 | |
山西(本一B) | 文科 | 543 / 506 / - | 4063 / 5202 / - |
理科 | - / 500 / - | - / 33668 / - | |
山西(本二A) | 理科 | - / - / 495 | - / - / 37639 |
文科 | - / - / 519 | - / - / 6440 | |
吉林(本二A) | 物理類 | - / 451 / 480 | - / 22494 / 21501 |
歷史類 | - / 495 / 512 | - / 3286 / 3639 | |
更多批次、專業組及選科要求、各專業分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
說明:2024-2022最低分數584/-/-,2024-2022最低位次15719/-/-。表示溫州大學近幾年在天津市(本科A)綜合類招生最低投檔線分別為2024年584分(對應位次15719位)。
相關推薦:
廣西高考300分左右物理類能上什么專科學校(2025好大學推薦)
廣西高考295分歷史類能上什么專科學校(2025好大學推薦)
溫州大學近三年錄取分數線及位次表(2024-2022歷年對比)