大連東軟信息學院近三年錄取分數線及位次表(2024-2022歷年對比)

更新:2025-02-12 14:40:48 新高考網

以下為大連東軟信息學院歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分數線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預測2025年最低多少分能上大連東軟信息學院。

大連東軟信息學院近三年錄取分數線及位次表(2024-2022歷年對比)

大連東軟信息學院在各省錄取情況不同,以在本省(遼寧)招生為例:

大連東軟信息學院近三年在遼寧省錄取分數線:(本科)物理類最低407~416分,最低錄取位次84042~94283位、歷史類最低401~410分,最低錄取位次25304~30771位;(專科)物理類最低155~368分,最低錄取位次104756~149634位、歷史類最低219~289分,最低錄取位次43043~51289位。

在外省

1、近三年在上海市最低錄取分數線:(本科)綜合類最低385~408分。

2、近三年在湖南省最低錄取分數線:(本科)物理類最低422~439分、歷史類最低428~458分;(專科)物理類最低285~326分、歷史類最低298~390分。

3、近三年在江西省最低錄取分數線:(本科)物理類最低456分、歷史類最低469分;(專科)物理類最低183~240分;(本二)物理類最低446~452分、歷史類最低473~475分。

4、近三年在寧夏最低錄取分數線:(本二)理科最低350~382分、文科最低440~448分;(專科)理科最低187~298分。

更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網AI志愿填報助手查詢。

附:大連東軟信息學院近三年錄取分數線及位次表(2022-2024)

下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學)招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。

招生省份(批次)科目(類型)2024-2022最低分數2024-2022最低位次
北京(本科)綜合類434 / 448 / 42544923 / 42347 / 37319
海南(本科)綜合類483 / 504 / 48241779 / 34220 / 36593
山東(1段)綜合類451 / 472 / 466300694 / 234711 / 230898
山東(2段)綜合類355 / 353 / 290501340 / 502550 / 549787
上海(本科)綜合類408 / 405 / 38540752 / 40830 / 38393
天津(本科B)綜合類475 / 463 / 45445489 / 46590 / 43780
浙江(1段)綜合類492 / 510 / 512178059 / 151858 / 152636
浙江(2段)綜合類468 / - / -201031 / - / -
安徽(本科)物理類466 / - / -173846 / - / -
歷史類472 / - / -40782 / - / -
安徽(專科)物理類268 / 228 / 224305898 / 294399 / 275263
安徽(本二)物理類- / 430 / 436- / 162756 / 162514
歷史類- / 440 / 480- / 51725 / 52631
重慶(本科)物理類430 / 422 / 42696201 / 79800 / 78525
歷史類- / 408 / 422- / 34600 / 34479
福建(本科)物理類449 / 437 / 434111573 / 97079 / 90988
歷史類- / 441 / 462- / 27073 / 32220
甘肅(本科)物理類370 / - / -90622 / - / -
歷史類421 / - / -23773 / - / -
甘肅(專科)物理類286 / 218 / 242110998 / 115943 / 109118
甘肅(本二)物理類- / 337 / 345- / 84364 / 83759
歷史類- / 420 / 425- / 26139 / 26367
廣東(本科)物理類468 / 475 / 475205350 / 180011 / 183258
歷史類- / 458 / 457- / 72146 / 80045
廣西(本科)物理類374 / - / -159085 / - / -
歷史類400 / - / -52640 / - / -
廣西(專科)物理類209 / 182 / 225249825 / 235273 / 214858
廣西(本二)物理類- / 347 / 344- / 151278 / 143270
歷史類- / 430 / 422- / 54807 / 53957
貴州(本科)物理類380 / - / -155537 / - / -
歷史類445 / - / -41030 / - / -
貴州(專科)物理類287 / 237 / 233203064 / 210812 / 204870
貴州(本二)物理類- / 372 / 361- / 133545 / 131136
歷史類- / 477 / 473- / 41804 / 43193
河北(本科)物理類450 / 439 / 433203933 / 183522 / 173411
歷史類449 / 433 / 44865868 / 68395 / 65277
河北(專科)物理類423 / 419 / 411245232 / 210708 / 199614
歷史類- / 371 / 364- / 118073 / 122607
黑龍江(本科)物理類365 / - / -84801 / - / -
歷史類413 / - / -23221 / - / -
黑龍江(專科)物理類333 / 272 / 30096752 / 89856 / 87034
黑龍江(本二A)物理類- / 324 / 355- / 70320 / 66328
歷史類- / 341 / 385- / 24550 / 21338
湖北(本科)物理類437 / 424 / 410140240 / 129793 / 126612
歷史類- / 428 / 436- / 47664 / 49388
湖南(本科)物理類429 / 422 / 422181103 / 161740 / 154078
歷史類- / 428 / 458- / 57215 / 53599
湖南(專科)物理類310 / 285 / 326284161 / 260288 / 224999
歷史類- / 390 / 298- / 81534 / 152301
江西(本科)物理類456 / - / -140872 / - / -
歷史類469 / - / -49049 / - / -
江西(專科)物理類240 / 226 / 183257276 / 254654 / 250205
江西(本二)物理類- / 452 / 446- / 122375 / 122025
歷史類- / 473 / 475- / 50700 / 49775
江蘇(本科)物理類462 / 456 / 440187958 / 167463 / 157869
歷史類- / 474 / 471- / 53767 / 56251
江蘇(專科)物理類386 / 384 / 34850775 / 38654 / 33641
歷史類- / 329 / 295- / 37884 / 46255
遼寧(本科)物理類416 / 407 / 41694283 / 88476 / 84042
歷史類401 / 404 / 41025304 / 29816 / 30771
遼寧(專科)物理類155 / 158 / 368149634 / 141307 / 104756
歷史類219 / 221 / 28943043 / 51289 / 47184
河南(本二)理科404 / 426 / 420315812 / 289014 / 287021
文科428 / 469 / 44897632 / 94646 / 97409
河南(專科)理科- / 228 / 209- / 515297 / 498046
文科- / 204 / -- / 344368 / -
內蒙古(本二A)理科362 / 338 / 32461563 / 58641 / 58405
文科381 / 380 / 36718875 / 18521 / 18963
內蒙古(專科)理科319 / 297 / 23172449 / 70873 / 72941
寧夏(本二)理科382 / 350 / 35824722 / 23968 / 24108
文科448 / 440 / 4467419 / 7752 / 7553
寧夏(專科)理科298 / 236 / 18739508 / 42538 / 41580
青海(本二)理科336 / 314 / 31718656 / 18756 / 19472
山西(本二C)理科382 / 360 / 37326114 / 26380 / 34816
文科408 / 369 / 40812038 / 15808 / 14738
山西(專科)理科- / 161 / 194- / 82659 / 86751
文科- / 271 / 154- / 50496 / 70734
陜西(本二)理科413 / 380 / 383105381 / 105336 / 107118
文科408 / 411 / 40743418 / 45663 / 46420
四川(本二)理科465 / 435 / 426186060 / 187508 / 186000
文科463 / 462 / 46671598 / 73353 / 74577
四川(專科)理科150 / 203 / 204301825 / 293031 / 280646
新疆(本二)理科262 / 299 / 29641839 / 37223 / 37936
文科- / 351 / 339- / 14109 / 13174
新疆(專科)理科196 / 244 / 14748648 / 45376 / 50611
云南(本二)理科420 / 405 / 430104989 / 102609 / 97472
文科483 / 467 / 50643516 / 44225 / 43865
云南(專科)理科329 / 280 / 274152713 / 163687 / 167025
吉林(本二A)物理類- / 317 / 361- / 57268 / 55544
歷史類- / 348 / 397- / 21675 / 18730
吉林(專科)物理類- / 247 / 293- / 71025 / 69911
更多批次、專業組及選科要求、各專業分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/

說明:2024-2022最低分數382/360/373,2024-2022最低位次26114/26380/34816。表示大連東軟信息學院近幾年在山西省(本二C)理科招生最低投檔線分別為2024年382分(對應位次26114位)、2023年360分(對應位次26380位)、2022年373分(對應位次34816位)。

相關推薦:

要考多少分才能上大連東軟信息學院(2024錄取分數線預測)

大連東軟信息學院最好的專業排名(王牌優勢專業)

老少另类性欧美杂交| 国产无遮挡裸体免费视频 | 美女叫男人吻她的尿口道视频| 精品永久久福利一区二区| 日韩一区二区三| 娇妻校花欲乱往事叶子txt下载| 国产一级一国产一级毛片| 五月婷婷中文字幕| 一级特黄a大片免费| 香蕉久久人人爽人人爽人人片av| 男女性高爱潮免费网站| 欧美乱大交xxxxxbbb| 捏揉舔水插按摩师| 国产精品视频白浆免费视频| 国产一级做a爰片久久毛片99| 亚洲精品欧美综合四区| 中文字幕欧美日韩| 97人伦影院a级毛片| 精品久久人人做人人爽综合| 放进去岳就不挣扎了| 国产丰满岳乱妇在线观看| 亚洲男人的天堂久久精品| 一级做a爱片特黄在线观看yy| 色综合天天综合网看在线影院| 欧美高清视频www夜色资源网| 在线精品国产一区二区三区| 啦啦啦手机在线中文观看| 久久亚洲精品成人777大小说 | 翁想房中春意浓1-28| 日本成本人视频| 国产精品视频永久免费播放| 亚洲欧美久久精品一区| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 波多野结衣上班族| 少妇性俱乐部纵欲狂欢少妇| 免费的一级毛片| 久久一区二区精品综合| 精品久久久久香蕉网| 国模精品一区二区三区视频| 亚洲国产精品一区二区成人片国内| 一级特黄a免费大片|