北京中醫藥大學東方學院要考多少分才能上?
2024年北京中醫藥大學東方學院最容易考上的是河北省(本科批歷史類)考生,錄取最低分數線是449分(分差0分);最難考上的是四川省(專科批文科)考生,錄取最低分數線是441分(分差291分)。
2025年高考要考上北京中醫藥大學東方學院:
1、河北(本科批)考生預測物理類458分、歷史類449分能上,河北(專科批)考生預測物理類412分、歷史類397分能上。
2、云南(本科批)考生預測物理類469分、歷史類535分能上。
3、山東(一段)考生預測461分能上。
4、湖北(本科批)考生預測物理類466分、歷史類467分能上。
5、廣西(本科批)考生預測物理類404分、歷史類416分能上。
其它省份預測,詳見新高考網AI志愿填報助手。
究竟2025年需要考多少分能上北京中醫藥大學東方學院?今年好不好考?比去年難還是更容易,以下為2024年北京中醫藥大學東方學院多少分可以被錄取的最低分數線,可對比參考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 | 分差 |
---|---|---|---|---|
河北(專科批) | 歷史類 | 398 | 200 | 198 |
物理類 | 410 | 200 | 210 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 449 | 449 | 0 |
物理類 | 455 | 448 | 7 | |
陜西(本科二批) | 文科 | 461 | 397 | 64 |
理科 | 439 | 372 | 67 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 336 | 262 | 74 |
文科 | 375 | 304 | 71 | |
新疆(專科批) | 理科 | 247 | 140 | 107 |
文科 | 286 | 140 | 146 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 446 | 431 | 15 |
物理類 | 476 | 449 | 27 | |
福建(專科批) | 物理類 | 443 | - | - |
歷史類 | 387 | - | - | |
貴州(本科批) | 物理類 | 436 | 380 | 56 |
歷史類 | 449 | 442 | 7 | |
貴州(專科批) | 歷史類 | 413 | 180 | 233 |
物理類 | 363 | 180 | 183 | |
江西(本科批) | 物理類 | 474 | 448 | 26 |
歷史類 | 488 | 463 | 25 | |
江西(專科批) | 物理類 | 386 | 240 | 146 |
歷史類 | 419 | 270 | 149 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 403 | 403 | 0 |
河南(本科二批) | 文科 | 505 | 428 | 77 |
理科 | 491 | 396 | 95 | |
甘肅(本科批C段) | 歷史類 | 437 | 421 | 16 |
物理類 | 385 | 370 | 15 | |
甘肅(專科批F段) | 物理類 | 333 | 160 | 173 |
歷史類 | 389 | 160 | 229 | |
廣西(本科批) | 物理類 | 405 | 371 | 34 |
歷史類 | 417 | 400 | 17 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 491 | 442 | 49 |
歷史類 | 482 | 428 | 54 | |
廣東(專科批) | 物理類 | 417 | 200 | 217 |
歷史類 | 407 | 200 | 207 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 450 | 434 | 16 |
安徽(本科批) | 歷史類 | 464 | 462 | 2 |
物理類 | 478 | 465 | 13 | |
安徽(專科批) | 歷史類 | 396 | 200 | 196 |
物理類 | 422 | 200 | 222 | |
寧夏(本科二批) | 文科 | 478 | 419 | 59 |
理科 | 408 | 371 | 37 | |
黑龍江(專科批) | 物理類 | 358 | - | - |
歷史類 | 411 | - | - | |
黑龍江(本科批) | 歷史類 | 413 | 410 | 3 |
物理類 | 362 | 360 | 2 | |
天津(專科批) | 綜合類 | 262 | 160 | 102 |
天津(本科批B段) | 綜合類 | 490 | 475 | 15 |
重慶(專科批) | 物理類 | 412 | 180 | 232 |
歷史類 | 425 | 180 | 245 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 428 | 428 | 0 |
物理類 | 472 | 427 | 45 | |
湖北(本科批) | 護理類(歷史類) | 469 | 432 | 37 |
護理類(物理類) | 485 | 437 | 48 | |
歷史類 | 466 | 432 | 34 | |
物理類 | 466 | 437 | 29 | |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 471 | 420 | 51 |
文科 | 532 | 480 | 52 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 444 | 368 | 76 |
歷史類 | 400 | 400 | 0 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 445 | 422 | 23 |
歷史類 | 469 | 438 | 31 | |
四川(專科批) | 文科 | 441 | 150 | 291 |
理科 | 421 | 150 | 271 | |
四川(本科二批) | 理科 | 515 | 459 | 56 |
文科 | 515 | 457 | 58 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 415 | 418 | -3 |
文科 | 460 | 446 | 14 | |
山西(專科批) | 理科 | 371 | 200 | 171 |
文科 | 400 | 180 | 220 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 492 | 483 | 9 |
江蘇(本科批) | 歷史類 | 478 | 478 | 0 |
物理類 | 486 | 462 | 24 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 460 | 444 | 16 |
浙江(平行錄取二段) | 綜合類 | 480 | 269 | 211 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 514 | 492 | 22 |
青海(本科二段) | 理科 | 348 | 325 | 23 |
文科 | 414 | 382 | 32 | |
專業錄取分及位次排名詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
北京中醫藥大學東方學院(國標碼:13899以下簡稱東方學院)系北京中醫藥大學(教育部直屬重點大學、國家中醫藥“211”工程建設高校)申辦,2005年國家教育部批準的全日制本科普通高校。
學院設有中醫學、中西醫臨床醫學、針灸推拿學、中藥學、中藥制藥、護理學、醫學檢驗技術、工商管理、市場營銷、公共事業管理、健康服務與管理等專業。
猜你喜歡:
廣西高考200分左右物理類能上什么專科學校(2025好大學推薦)
2025北京中醫藥大學東方學院要考多少分才能上(錄取分數線預測)