高考450分左右能上的好大學有(推薦10所):中國海洋大學(最低450分)、東北林業大學(最低450分)、中央民族大學(最低450分)、南方醫科大學(最低450分)、北京中醫藥大學東方學院(最低450分)、遼寧對外經貿學院(最低450分)、四川外國語大學(最低450分)、大連民族大學(最低450分)、東華大學(民族預科班)(最低450分)、中國地質大學(武漢)(最低450分)。
由于省份眾多,篇幅有限,以下450分左右可以報考上的哪些大學只列出了:新疆(文科/理科)、北京(綜合類)、青海(歷史/物理類)等具有代表性的三個省份,并參考了2024年各省市本科和大專學校錄取數據,其它省份請前往新高考網志愿填報模擬系統進行查詢!
青海省(歷史類)
2025年青海歷史類450分左右可報考的好大學有125所,其中省內推薦:青海民族大學(藏漢雙語授課預科班)(最低446分)、青海大學(最低443分);省外推薦:成都信息工程大學(最低453分)、浙江農林大學(最低453分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
成都信息工程大學 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 453 / 2397 | 本一 |
浙江農林大學 | 公辦 | 浙江 | 歷史類 | 453 / 2397 | 本一 |
西安科技大學 | 公辦 | 陜西 | 歷史類 | 453 / 2397 | 本一 |
河南中醫藥大學 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 453 / 2397 | 本一 |
鹽城工學院 | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 453 / 2397 | 本一 |
合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 安徽 | 歷史類 | 452 / 2442 | 本一 |
山西大同大學 | 公辦 | 山西 | 歷史類 | 452 / 2442 | 本一 |
西安文理學院 | 公辦 | 陜西 | 歷史類 | 451 / 2478 | 本一 |
四川外國語大學 | 公辦 | 重慶 | 歷史類 | 450 / 2520 | 本一 |
大連民族大學 | 公辦 | 遼寧 | 歷史類 | 450 / 2520 | 本一 |
武漢理工大學 | 公辦 | 湖北 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
廣西師范大學 | 公辦 | 廣西 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
中北大學 | 公辦 | 山西 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
延安大學 | 公辦 | 陜西 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
山西財經大學 | 公辦 | 山西 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
四川輕化工大學 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
天津商業大學 | 公辦 | 天津 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
山東航空學院 | 公辦 | 山東 | 歷史類 | 449 / 2570 | 本一 |
北京語言大學(民族班) | 公辦 | 北京 | 歷史類 | 448 / 1160 | 本一 |
吉林師范大學 | 公辦 | 吉林 | 歷史類 | 448 / 2625 | 本一 |
洛陽理工學院 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 448 / 2625 | 本一 |
西南民族大學 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 447 / 2671 | 本一 |
西藏大學 | 公辦 | 西藏 | 歷史類 | 447 / 2671 | 本一 |
廈門理工學院 | 公辦 | 福建 | 歷史類 | 447 / 2671 | 本一 |
北京印刷學院 | 公辦 | 北京 | 歷史類 | 447 / 2671 | 本一 |
西北民族大學(民族預科班) | 公辦 | 甘肅 | 歷史類 | 446 / 1203 | 本一 |
青海民族大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦 | 青海 | 歷史類 | 446 / 663 | 本一 |
上海師范大學 | 公辦 | 上海 | 歷史類 | 445 / 2765 | 本一 |
長春理工大學 | 公辦 | 吉林 | 歷史類 | 445 / 2765 | 本一 |
東莞理工學院 | 公辦 | 廣東 | 歷史類 | 445 / 2765 | 本一 |
青海歷史類450分可上院校(125所)完整數據:新高考網志愿填報系統 |
青海省(物理類)
2025年青海物理類450分左右可報考的好大學有80所,其中省內推薦:青海大學(藏漢雙語授課)(最低451分)、青海師范大學(藏漢雙語授課)(最低450分);省外推薦:武漢理工大學(民族預科班)(最低453分)、長安大學(民族預科班)(最低453分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
武漢理工大學(民族預科班) | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 453 / 1470 | 本一 |
長安大學(民族預科班) | 公辦 | 陜西 | 物理類 | 453 / 1470 | 本一 |
燕山大學 | 公辦 | 河北 | 物理類 | 453 / 4395 | 本一 |
東北農業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 物理類 | 453 / 4395 | 本一 |
中國礦業大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 452 / 4455 | 本一 |
河北工業大學 | 公辦 | 天津 | 物理類 | 452 / 4455 | 本一 |
北京信息科技大學 | 公辦 | 北京 | 物理類 | 452 / 4455 | 本一 |
北京林業大學 | 公辦 | 北京 | 物理類 | 451 / 4543 | 本一 |
青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 青海 | 物理類 | 451 / 369 | 本一 |
湖南文理學院(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 451 / 4543 | 本一 |
東華大學(民族預科班) | 公辦 | 上海 | 物理類 | 450 / 1562 | 本一 |
中國地質大學(武漢) | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 450 / 4632 | 本一 |
上海中醫藥大學(民族預科班) | 公辦 | 上海 | 物理類 | 450 / 1562 | 本一 |
成都信息工程大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 450 / 4632 | 本一 |
青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 青海 | 物理類 | 450 / 4632 | 本一 |
合肥工業大學 | 公辦 | 安徽 | 物理類 | 449 / 4694 | 本一 |
中國藥科大學(民族預科班) | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 449 / 1584 | 本一 |
南京信息工程大學(民族預科班) | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 449 / 1584 | 本一 |
江蘇大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 449 / 4694 | 本一 |
西安理工大學 | 公辦 | 陜西 | 物理類 | 449 / 4694 | 本一 |
中國石油大學(北京)(民族預科班) | 公辦 | 北京 | 物理類 | 448 / 1617 | 本一 |
中國礦業大學(北京) | 公辦 | 北京 | 物理類 | 448 / 4780 | 本一 |
貴州醫科大學 | 公辦 | 貴州 | 物理類 | 448 / 4780 | 本一 |
上饒師范學院(非西藏生源定向西藏就業) | 公辦 | 江西 | 物理類 | 448 / 4780 | 本一 |
中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 山東 | 物理類 | 447 / 1636 | 本一 |
北京林業大學(民族預科班) | 公辦 | 北京 | 物理類 | 447 / 1636 | 本一 |
云南大學 | 公辦 | 云南 | 物理類 | 447 / 4842 | 本一 |
西南石油大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 447 / 4842 | 本一 |
江南大學(民族預科班) | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 446 / 1669 | 本一 |
遼寧大學 | 公辦 | 遼寧 | 物理類 | 446 / 4929 | 本一 |
中國計量大學 | 公辦 | 浙江 | 物理類 | 446 / 4929 | 本一 |
青海物理類450分可上院校(80所)完整數據:新高考網志愿填報系統 |
北京市(綜合類)
2025年北京綜合類450分左右可報考的好大學有100所,其中省內推薦:北京城市學院(最低452分)、北京城市學院(最低451分);省外推薦:平頂山學院(最低453分)、成都東軟學院(最低453分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
平頂山學院 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 453 / 41804 | 本科 |
成都東軟學院 | 民辦 | 四川 | 綜合類 | 453 / 41804 | 本科 |
重慶外語外事學院 | 民辦 | 重慶 | 綜合類 | 452 / 41971 | 本科 |
長春建筑學院 | 民辦 | 吉林 | 綜合類 | 452 / 41971 | 本科 |
北京城市學院 | 民辦 | 北京 | 綜合類 | 452 / 41971 | 本科 |
北京城市學院 | 民辦 | 北京 | 綜合類 | 451 / 42145 | 本科 |
北京城市學院 | 民辦 | 北京 | 綜合類 | 451 / 42145 | 本科 |
北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 河北 | 綜合類 | 450 / 42314 | 本科 |
遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 遼寧 | 綜合類 | 450 / 42314 | 本科 |
麗江文化旅游學院 | 民辦 | 云南 | 綜合類 | 449 / 42480 | 本科 |
北京城市學院 | 民辦 | 北京 | 綜合類 | 449 / 42480 | 本科 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 吉林 | 綜合類 | 448 / 42678 | 本科 |
南昌交通學院 | 民辦 | 江西 | 綜合類 | 448 / 42678 | 本科 |
齊魯工業大學 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 447 / 42846 | 本科 |
吉林建筑大學 | 公辦 | 吉林 | 綜合類 | 447 / 42846 | 本科 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 447 / 42846 | 本科 |
北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 北京 | 綜合類 | 447 / 42846 | 本科 |
北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 北京 | 綜合類 | 445 / 43183 | 本科 |
黑龍江外國語學院 | 民辦 | 黑龍江 | 綜合類 | 445 / 43183 | 本科 |
西北師范大學 | 公辦 | 甘肅 | 綜合類 | 444 / 43369 | 本科 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 河北 | 綜合類 | 444 / 43369 | 本科 |
河北建筑工程學院 | 公辦 | 河北 | 綜合類 | 444 / 43369 | 本科 |
天津理工大學中環信息學院 | 民辦 | 天津 | 綜合類 | 444 / 43369 | 本科 |
上海師范大學天華學院 | 民辦 | 上海 | 綜合類 | 444 / 43369 | 本科 |
新疆財經大學 | 公辦 | 新疆 | 綜合類 | 443 / 43530 | 本科 |
南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 江蘇 | 綜合類 | 441 / 43853 | 本科 |
吉利學院 | 民辦 | 四川 | 綜合類 | 441 / 43853 | 本科 |
河南工業大學 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 440 / 44020 | 本科 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 440 / 44020 | 本科 |
山西師范大學 | 公辦 | 山西 | 綜合類 | 438 / 44347 | 本科 |
南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 江西 | 綜合類 | 438 / 44347 | 本科 |
北京綜合類450分可上院校(100所)完整數據:新高考網志愿填報系統 |
新疆(文科)
2025年新疆文科450分左右可報考的好大學有90所,其中省內推薦:石河子大學(最低435分)、新疆財經大學(最低431分);省外推薦:湖南科技大學(最低453分)、廣東財經大學(最低453分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南科技大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 453 / 2784 | 本一 |
廣東財經大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 453 / 2784 | 本一 |
集美大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 451 / 2870 | 本二 |
中國海洋大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 450 / 377 | 本一(單列類外語) |
東北林業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 450 / 2910 | 本一 |
中南民族大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 450 / 2910 | 本一 |
天津財經大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 450 / 2910 | 本一 |
上海政法學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 449 / 2943 | 本一 |
上海師范大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 449 / 2943 | 本一 |
川北醫學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 449 / 2943 | 本一 |
北京科技大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 448 / 385 | 本一(單列類外語) |
安徽財經大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 448 / 2978 | 本一 |
中國民航大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 446 / 3080 | 本一 |
山東科技大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 446 / 3080 | 本二 |
西南財經大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 445 / 412 | 本一(單列類外語) |
煙臺大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 445 / 3101 | 本一 |
東華大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 444 / 418 | 本一(單列類外語) |
南京師范大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 444 / 418 | 本一(單列類外語) |
西安建筑科技大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 444 / 3153 | 本一 |
西南科技大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 444 / 3153 | 本一 |
青島科技大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 443 / 3196 | 本一 |
山東農業大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 443 / 3185 | 本二 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 442 / 3231 | 本一 |
杭州電子科技大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 441 / 3298 | 本一 |
常州大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 441 / 3298 | 本一 |
西南政法大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 440 / 459 | 本一(單列類外語) |
北京語言大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 440 / 459 | 本一(單列類外語) |
湖北工業大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 440 / 3354 | 本一 |
重慶工商大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 439 / 3389 | 本一 |
東北大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 438 / 483 | 本一(單列類外語) |
天津師范大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 438 / 3443 | 本一 |
新疆文科450分可上院校(90所)完整數據:新高考網志愿模擬填報平臺 |
新疆(理科)
2025年新疆理科450分左右可報考的好大學有80所,其中省內推薦:中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(最低441分)、新疆醫科大學(最低426分);省外推薦:山東大學(最低453分)、上海財經大學(最低453分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山東大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 453 / 1101 | 本一(單列類外語) |
上海財經大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 453 / 1101 | 本一(單列類外語) |
西南石油大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 453 / 9462 | 本一 |
中央民族大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 450 / 1184 | 本一(單列類外語) |
南方醫科大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 450 / 9754 | 本一 |
西安醫學院 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 450 / 9754 | 本一 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 450 / 9754 | 本一 |
蘭州大學(護理類專業) | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 449 / 9885 | 本一 |
西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 重慶 | 理科 | 449 / 9885 | 本一 |
北京科技大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 448 / 1219 | 本一(單列類外語) |
華北電力大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 448 / 1219 | 本一(單列類外語) |
浙江師范大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 448 / 10005 | 本一 |
海南大學 | 公辦 | 海南 | 理科 | 448 / 10005 | 本一 |
中山大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 447 / 1254 | 本一(單列類外語) |
成都理工大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 447 / 10123 | 本一 |
南京工業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 447 / 10123 | 本一 |
貴州大學 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 446 / 10245 | 本一 |
上海海事大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 446 / 10245 | 本一 |
西安科技大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 446 / 10245 | 本一 |
江蘇科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 445 / 10365 | 本一 |
北京中醫藥大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 444 / 10485 | 本一 |
廣州中醫藥大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 444 / 10485 | 本一 |
上海海洋大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 444 / 10485 | 本一 |
湖州師范學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 444 / 10485 | 本一 |
湖南大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 443 / 1345 | 本一(單列類外語) |
上海外國語大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 443 / 1345 | 本一(單列類外語) |
成都中醫藥大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 443 / 1345 | 本一(單列類外語) |
西安電子科技大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 442 / 1366 | 本一(單列類外語) |
東北農業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 442 / 10750 | 本一 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 441 / 10843 | 本一 |
西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 江蘇 | 理科 | 441 / 10843 | 本一 |
新疆理科450分可上院校(80所)完整數據:新高考網志愿填報助手 |
注:以上450分能考上什么大學,為2024年數據,僅供2025年志愿模擬填報參考!