高考449分左右能上的好大學有(推薦10所):上海政法學院(最低449分)、上海師范大學(最低449分)、蘭州大學(護理類專業)(最低449分)、西南大學(榮昌校區)(最低449分)、河北醫科大學(最低449分)、成都信息工程大學(最低449分)、西華師范大學(最低449分)、浙江越秀外國語學院(最低449分)、紹興文理學院(最低449分)、渤海大學(最低449分)。
由于省份眾多,篇幅有限,以下449分左右可以報考上的哪些大學只列出了:新疆(文科/理科)、上海(綜合類)、湖南(歷史/物理類)等具有代表性的三個省份,并參考了2024年各省市本科和大專學校錄取數據,其它省份請前往新高考網志愿填報模擬系統進行查詢!
湖南省(歷史類)
2025年湖南歷史類449分左右可報考的好大學有219所,其中省內推薦:湖南工業大學(最低452分)、湖南科技學院(最低452分);省外推薦:吉林外國語大學(最低452分)、華南農業大學珠江學院(最低452分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南工業大學 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 452 / 47905 | 本科 |
湖南科技學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 452 / 47905 | 本科 |
吉林外國語大學 | 民辦 | 吉林 | 歷史類 | 452 / 47905 | 本科 |
華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 廣東 | 歷史類 | 452 / 47905 | 本科 |
長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 吉林 | 歷史類 | 452 / 47905 | 本科 |
保定理工學院 | 民辦 | 河北 | 歷史類 | 452 / 47905 | 本科 |
長沙電力職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 452 / 47905 | 專科 |
湖南工業大學 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
川北醫學院 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
湖北第二師范學院 | 公辦 | 湖北 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
新疆農業大學 | 公辦 | 新疆 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
上饒師范學院 | 公辦 | 江西 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 廣東 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
西京學院 | 民辦 | 陜西 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
西安科技大學高新學院 | 民辦 | 陜西 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
西安交通工程學院 | 民辦 | 陜西 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
上海建橋學院 | 民辦 | 上海 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
江西服裝學院 | 民辦 | 江西 | 歷史類 | 451 / 48434 | 本科 |
湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 451 / 48434 | 專科 |
長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 451 / 48434 | 專科 |
中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 湖南 | 歷史類 | 450 / 48968 | 本科 |
哈爾濱音樂學院 | 公辦 | 黑龍江 | 歷史類 | 450 / 48968 | 本科 |
吉林藝術學院 | 公辦 | 吉林 | 歷史類 | 450 / 48968 | 本科 |
福建師范大學協和學院 | 民辦 | 福建 | 歷史類 | 450 / 48968 | 本科 |
長春電子科技學院 | 民辦 | 吉林 | 歷史類 | 450 / 48968 | 本科 |
天津職業大學 | 公辦 | 天津 | 歷史類 | 450 / 48968 | 專科 |
浙江金融職業學院 | 公辦 | 浙江 | 歷史類 | 450 / 48968 | 專科 |
西華師范大學 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 449 / 49527 | 本科 |
浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 浙江 | 歷史類 | 449 / 49527 | 本科 |
廣東白云學院 | 民辦 | 廣東 | 歷史類 | 449 / 49527 | 本科 |
福州外語外貿學院 | 民辦 | 福建 | 歷史類 | 449 / 49527 | 本科 |
湖南歷史類449分可上院校(219所)完整數據:新高考網志愿模擬填報平臺 |
湖南省(物理類)
2025年湖南物理類449分左右可報考的好大學有658所,其中省內推薦:懷化學院(最低452分)、邵陽學院(最低452分);省外推薦:貴州財經大學(最低452分)、中原工學院(最低452分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州財經大學 | 公辦 | 貴州 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
中原工學院 | 公辦 | 河南 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
新疆第二醫學院 | 公辦 | 新疆 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
泰山學院 | 公辦 | 山東 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
廣西科技師范學院 | 公辦 | 廣西 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
懷化學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
邵陽學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
長春工程學院 | 公辦 | 吉林 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 內蒙古 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
蘭州工業學院 | 公辦 | 甘肅 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
河南牧業經濟學院 | 公辦 | 河南 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
白城師范學院 | 公辦 | 吉林 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
湖南農業大學東方科技學院 | 民辦 | 湖南 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
聊城大學東昌學院 | 民辦 | 山東 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 湖南 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 天津 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 廣東 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
上海杉達學院 | 民辦 | 上海 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 452 / 150579 | 本科 |
湖南理工學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
廣西財經學院 | 公辦 | 廣西 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
吉林師范大學 | 公辦 | 吉林 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
紅河學院 | 公辦 | 云南 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 浙江 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
百色學院 | 公辦 | 廣西 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
湘南學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
安順學院 | 公辦 | 貴州 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 福建 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
周口師范學院 | 公辦 | 河南 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
懷化學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
湖南城市學院 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 451 / 151919 | 本科 |
湖南物理類449分可上院校(658所)完整數據:新高考網志愿模擬填報平臺 |
上海市(綜合類)
2025年上海綜合類449分左右可報考的好大學有347所,其中省內推薦:上海商學院(最低452分)、上海第二工業大學(最低451分);省外推薦:中南民族大學(最低452分)、華東交通大學(最低452分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中南民族大學 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 452 / 31399 | 本科 |
華東交通大學 | 公辦 | 江西 | 綜合類 | 452 / 31399 | 本科 |
西安建筑科技大學 | 公辦 | 陜西 | 綜合類 | 452 / 31399 | 本科 |
重慶理工大學 | 公辦 | 重慶 | 綜合類 | 452 / 31399 | 本科 |
長江大學 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 452 / 31399 | 本科 |
上海商學院 | 公辦 | 上海 | 綜合類 | 452 / 31399 | 本科 |
宜春學院 | 公辦 | 江西 | 綜合類 | 452 / 31399 | 本科 |
集美大學 | 公辦 | 福建 | 綜合類 | 451 / 31665 | 本科 |
南華大學 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 451 / 31665 | 本科 |
湖南農業大學 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 451 / 31665 | 本科 |
煙臺大學 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 451 / 31665 | 本科 |
上海第二工業大學 | 公辦 | 上海 | 綜合類 | 451 / 31665 | 本科 |
江蘇海洋大學 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 451 / 31665 | 本科 |
南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 451 / 31665 | 本科 |
西南民族大學 | 公辦 | 四川 | 綜合類 | 450 / 31904 | 本科 |
西藏大學 | 公辦 | 西藏 | 綜合類 | 450 / 31904 | 本科 |
天津科技大學 | 公辦 | 天津 | 綜合類 | 450 / 31904 | 本科 |
上海應用技術大學 | 公辦 | 上海 | 綜合類 | 450 / 31904 | 本科 |
廣東金融學院 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 450 / 31904 | 本科 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 450 / 31904 | 本科 |
河北醫科大學 | 公辦 | 河北 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
成都信息工程大學 | 公辦 | 四川 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
西安建筑科技大學 | 公辦 | 陜西 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
重慶理工大學 | 公辦 | 重慶 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
齊魯工業大學 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
福建農林大學 | 公辦 | 福建 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
廈門理工學院 | 公辦 | 福建 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
南昌醫學院 | 公辦 | 江西 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 449 / 32134 | 本科 |
云南民族大學 | 公辦 | 云南 | 綜合類 | 448 / 32390 | 本科 |
上海綜合類449分可上院校(347所)完整數據:新高考網志愿填報系統 |
新疆(文科)
2025年新疆文科449分左右可報考的好大學有93所,其中省內推薦:石河子大學(最低435分)、新疆財經大學(最低431分);省外推薦:集美大學(最低451分)、中國海洋大學(最低450分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
集美大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 451 / 2870 | 本二 |
中國海洋大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 450 / 377 | 本一(單列類外語) |
東北林業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 450 / 2910 | 本一 |
中南民族大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 450 / 2910 | 本一 |
天津財經大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 450 / 2910 | 本一 |
上海政法學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 449 / 2943 | 本一 |
上海師范大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 449 / 2943 | 本一 |
川北醫學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 449 / 2943 | 本一 |
北京科技大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 448 / 385 | 本一(單列類外語) |
安徽財經大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 448 / 2978 | 本一 |
中國民航大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 446 / 3080 | 本一 |
山東科技大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 446 / 3080 | 本二 |
西南財經大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 445 / 412 | 本一(單列類外語) |
煙臺大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 445 / 3101 | 本一 |
東華大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 444 / 418 | 本一(單列類外語) |
南京師范大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 444 / 418 | 本一(單列類外語) |
西安建筑科技大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 444 / 3153 | 本一 |
西南科技大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 444 / 3153 | 本一 |
青島科技大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 443 / 3196 | 本一 |
山東農業大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 443 / 3185 | 本二 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 442 / 3231 | 本一 |
杭州電子科技大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 441 / 3298 | 本一 |
常州大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 441 / 3298 | 本一 |
西南政法大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 440 / 459 | 本一(單列類外語) |
北京語言大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 440 / 459 | 本一(單列類外語) |
湖北工業大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 440 / 3354 | 本一 |
重慶工商大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 439 / 3389 | 本一 |
東北大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 438 / 483 | 本一(單列類外語) |
天津師范大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 438 / 3443 | 本一 |
蘇州科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 438 / 3443 | 本一 |
湖南工商大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 437 / 3498 | 本二 |
新疆文科449分可上院校(93所)完整數據:新高考網志愿填報助手 |
新疆(理科)
2025年新疆理科449分左右可報考的好大學有82所,其中省內推薦:中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(最低441分)、新疆醫科大學(最低426分);省外推薦:中央民族大學(最低450分)、南方醫科大學(最低450分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中央民族大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 450 / 1184 | 本一(單列類外語) |
南方醫科大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 450 / 9754 | 本一 |
西安醫學院 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 450 / 9754 | 本一 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 450 / 9754 | 本一 |
蘭州大學(護理類專業) | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 449 / 9885 | 本一 |
西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 重慶 | 理科 | 449 / 9885 | 本一 |
北京科技大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 448 / 1219 | 本一(單列類外語) |
華北電力大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 448 / 1219 | 本一(單列類外語) |
浙江師范大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 448 / 10005 | 本一 |
海南大學 | 公辦 | 海南 | 理科 | 448 / 10005 | 本一 |
中山大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 447 / 1254 | 本一(單列類外語) |
成都理工大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 447 / 10123 | 本一 |
南京工業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 447 / 10123 | 本一 |
貴州大學 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 446 / 10245 | 本一 |
上海海事大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 446 / 10245 | 本一 |
西安科技大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 446 / 10245 | 本一 |
江蘇科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 445 / 10365 | 本一 |
北京中醫藥大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 444 / 10485 | 本一 |
廣州中醫藥大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 444 / 10485 | 本一 |
上海海洋大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 444 / 10485 | 本一 |
湖州師范學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 444 / 10485 | 本一 |
湖南大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 443 / 1345 | 本一(單列類外語) |
上海外國語大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 443 / 1345 | 本一(單列類外語) |
成都中醫藥大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 443 / 1345 | 本一(單列類外語) |
西安電子科技大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 442 / 1366 | 本一(單列類外語) |
東北農業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 442 / 10750 | 本一 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 441 / 10843 | 本一 |
西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 江蘇 | 理科 | 441 / 10843 | 本一 |
對外經濟貿易大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 440 / 1400 | 本一(單列類外語) |
廣西大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
東北財經大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
新疆理科449分可上院校(82所)完整數據:新高考網志愿填報系統 |
注:以上449分能考上什么大學,為2024年數據,僅供2025年志愿模擬填報參考!