長安大學要考多少分才能上?
2024年長安大學最容易考上的是河南省(特殊類本科一批文科)考生,錄取最低分數線是542分(分差21分);最難考上的是黑龍江省(本科批物理類)考生,錄取最低分數線是591分(分差231分)。
2025年高考要考上長安大學:
1、陜西(本科批)考生預測物理類504分、歷史類510分能上。
2、寧夏(本科批)考生預測物理類506分、歷史類530分能上。
3、山東(一段)考生預測557分能上。
4、安徽(本科批)考生預測物理類590分、歷史類601分能上。
5、湖北(本科批)考生預測物理類586分、歷史類580分能上。
其它省份預測,詳見新高考網AI志愿填報助手。
究竟2025年需要考多少分能上長安大學?今年好不好考?比去年難還是更容易,以下為2024年長安大學多少分可以被錄取的最低分數線,可對比參考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 | 分差 |
---|---|---|---|---|
陜西(本科一批) | 文科 | 544 | 488 | 56 |
理科 | 574 | 475 | 99 | |
人工智能(中外合作辦學)(理科) | 564 | 475 | 89 | |
國家專項計劃(理科) | 555 | 475 | 80 | |
藝術類專業(理科) | 506 | 475 | 31 | |
藝術類專業(文科) | 510 | 488 | 22 | |
中外合作辦學(理科) | 557 | 475 | 82 | |
江蘇(本科批) | 歷史類 | 585 | 478 | 107 |
物理類 | 590 | 462 | 128 | |
中外合作辦學(物理類) | 586 | 462 | 124 | |
廣西(本科批) | 物理類 | 510 | 371 | 139 |
歷史類 | 580 | 400 | 180 | |
河北(本科批) | 物理類 | 573 | 448 | 125 |
歷史類 | 604 | 449 | 155 | |
中外合作辦學(物理類) | 563 | 448 | 115 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 576 | - | - |
寧夏(本科一批) | 文科 | 530 | 496 | 34 |
理科 | 505 | 432 | 73 | |
黑龍江(本科批) | 物理類 | 577 | 360 | 217 |
歷史類 | 592 | 410 | 182 | |
廣東(本科批) | 歷史類 | 571 | 428 | 143 |
物理類 | 567 | 442 | 125 | |
中外合作辦學(物理類) | 573 | 442 | 131 | |
湖南(本科批) | 歷史類 | 577 | 438 | 139 |
物理類 | 573 | 422 | 151 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 567 | 422 | 145 | |
少數民族預科班(物理類) | 587 | 422 | 165 | |
國家專項計劃(物理類) | 564 | 422 | 142 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 520 | 403 | 117 |
江西(本科批) | 物理類 | 573 | 448 | 125 |
歷史類 | 587 | 463 | 124 | |
國家專項計劃(物理類) | 576 | 448 | 128 | |
山西(本科一批A段) | 文科 | 562 | 516 | 46 |
理科 | 570 | 506 | 64 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 548 | 506 | 42 |
海南(本科批) | 綜合類 | 597 | 483 | 114 |
云南(本科一批) | 文科 | 608 | 550 | 58 |
理科 | 591 | 505 | 86 | |
云南(本科一批預科) | 理科 | 574 | 505 | 69 |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 590 | - | - |
貴州(本科批) | 歷史類 | 588 | 442 | 146 |
物理類 | 526 | 380 | 146 | |
國家專項計劃(物理類) | 539 | 380 | 159 | |
預科(物理類) | 578 | 380 | 198 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 物理類 | 605 | - | - |
安徽(本科批) | 物理類 | 597 | 465 | 132 |
歷史類 | 599 | 462 | 137 | |
中外合作辦學(物理類) | 592 | 465 | 127 | |
甘肅(本科批C段) | 物理類 | 555 | 370 | 185 |
歷史類 | 574 | 421 | 153 | |
預科(物理類) | 560 | 370 | 190 | |
國家專項計劃(物理類) | 551 | 370 | 181 | |
青海(本科一段) | 理科 | 470 | 343 | 127 |
文科 | 502 | 411 | 91 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 459 | 390 | 69 |
文科 | 491 | 425 | 66 | |
新疆(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次) | 南疆單列(理科) | 437 | 390 | 47 |
國家及地方專項(理科) | 431 | 390 | 41 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 587 | 437 | 150 |
歷史類 | 580 | 432 | 148 | |
少數民族預科班(物理類) | 596 | 437 | 159 | |
國家專項計劃(物理類) | 590 | 437 | 153 | |
內蒙古(本科一批) | 理科 | 540 | 471 | 69 |
文科 | 519 | 478 | 41 | |
河南(本科一批) | 較高收費(理科) | 574 | 511 | 63 |
其他單列(理科) | 586 | 511 | 75 | |
文科 | 575 | 521 | 54 | |
理科 | 595 | 511 | 84 | |
特殊類(文科) | 542 | 521 | 21 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 581 | 434 | 147 |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 612 | 475 | 137 |
浙江(平行錄取一段) | 中外合作辦學(綜合類) | 600 | 492 | 108 |
綜合類 | 616 | 492 | 124 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 576 | 428 | 148 |
物理類 | 581 | 427 | 154 | |
中外合作辦學(物理類) | 557 | 427 | 130 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 571 | - | - |
四川(本科一批) | 文科 | 576 | 529 | 47 |
理科 | 610 | 539 | 71 | |
北校區中外合作(理科) | 605 | 539 | 66 | |
中外合作辦學(理科) | 592 | 539 | 53 | |
福建(本科批) | 中法合作(物理類) | 589 | 449 | 140 |
歷史類 | 574 | 431 | 143 | |
物理類 | 593 | 449 | 144 | |
中愛合作(物理類) | 578 | 449 | 129 | |
山東(普通類一段) | 中外合作辦學(綜合類) | 555 | 444 | 111 |
綜合類 | 569 | 444 | 125 | |
遼寧(本科批) | 中外合作辦學(物理類) | 592 | 368 | 224 |
歷史類 | 594 | 400 | 194 | |
物理類 | 578 | 368 | 210 | |
專業錄取分及位次排名詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
長安大學直屬國家教育部,是國家首批“211工程”重點建設大學、國家“985優勢學科創新平臺”建設高校、國家“雙一流”建設高校。
學校堅持國際化辦學,建有中外合作辦學機構“長安都柏林國際交通學院”、馬爾代夫維拉學院漢語中心(孔子學院)、特殊地區公路交通基礎設施可持續發展國際合作聯合實驗室、5個國家級“111計劃”學科創新引智基地,發起組建了“中俄交通高校國際技術轉移中心”。舉辦了中美、中俄、中法、中國南非公路工程標準系列對接國際論壇,推進交通國際標準協同計劃。深度參與世界交通運輸大會(WTC)的策劃、組織、運行。與中國路橋、中交、中鐵、中鐵建等大型企業攜手推進中國企業“走出去”伙伴計劃。與世界30多個國家和地區的180余所院校及科研機構建立了合作關系。
猜你喜歡: