根據2020年的分數線,預估計在2022年安徽高考考生500分能上的學校有河南理工大學、云南農業大學、南寧師范大學、安徽中醫藥大學、河南工業大學,具體可以上的大學名單如下:
安徽(理科)500分能上的大學:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南理工大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 32 | 506 | 90464 |
| 云南農業大學 | 理科 | 本二 | 11 | 506 | 90628 |
| 南寧師范大學 | 理科 | 本二 | 22 | 506 | 90485 |
| 洛陽師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 506 | 90995 |
| 山西大同大學 | 理科 | 本二 | 20 | 506 | 90855 |
| 太原師范學院 | 理科 | 本二 | 15 | 506 | 90714 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理科 | 本二 | 72 | 506 | 90425 |
| 北華航天工業學院 | 理科 | 本二 | 43 | 506 | 90453 |
| 吉林醫藥學院 | 理科 | 本二 | 38 | 506 | 90419 |
| 山東管理學院 | 理科 | 本二 | 20 | 506 | 90364 |
| 齊魯師范學院 | 理科 | 本二 | 5 | 506 | 90625 |
| 南京醫科大學康達學院 | 理科 | 本二 | 16 | 506 | 90516 |
| 長江大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 19 | 505 | 91919 |
| 西北民族大學 | 理科 | 本二 | 31 | 505 | 91335 |
| 湖北文理學院 | 理科 | 本二 | 41 | 505 | 91272 |
| 沈陽化工大學 | 理科 | 本二 | 124 | 505 | 91336 |
| 天津職業技術師范大學 | 理科 | 本二 | 49 | 505 | 91916 |
| 沈陽師范大學 | 理科 | 本二 | 77 | 505 | 91521 |
| 青海師范大學 | 理科 | 本二 | 8 | 505 | 91811 |
| 吉林建筑大學 | 理科 | 本二 | 48 | 505 | 91862 |
| 湖南工學院 | 理科 | 本二 | 56 | 505 | 91183 |
| 山西中醫藥大學 | 理科 | 本二 | 33 | 505 | 91458 |
| 湖北民族大學 | 理科 | 本二 | 22 | 505 | 91462 |
| 麗水學院 | 理科 | 本二 | 49 | 505 | 91192 |
| 河南工程學院 | 理科 | 本二 | 44 | 505 | 91759 |
| 咸陽師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 505 | 92078 |
| 蘇州大學文正學院 | 理科 | 本二 | 27 | 505 | 91442 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 理科 | 本二 | 10 | 505 | 91649 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 理科 | 本二 | 5 | 505 | 91923 |
| 中南民族大學(少數民族) | 理科 | 本二 | 53 | 504 | 92701 |
| 山西農業大學 | 理科 | 本二 | 104 | 504 | 92737 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 理科 | 本二 | 35 | 504 | 92778 |
| 北華大學 | 理科 | 本二 | 156 | 504 | 92433 |
| 遼寧中醫藥大學 | 理科 | 本二 | 17 | 504 | 92507 |
| 黑龍江科技大學 | 理科 | 本二 | 80 | 504 | 92482 |
| 惠州學院 | 理科 | 本二 | 23 | 504 | 92945 |
| 安徽中醫藥大學 | 理科 | 本二 | 345 | 504 | 92915 |
| 九江學院 | 理科 | 本二 | 51 | 504 | 92798 |
| 洛陽理工學院 | 理科 | 本二 | 100 | 504 | 92263 |
| 宜春學院 | 理科 | 本二 | 27 | 504 | 92466 |
| 常熟理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 9 | 504 | 92834 |
| 防災科技學院 | 理科 | 本二 | 105 | 504 | 92680 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 理科 | 本二 | 43 | 504 | 92496 |
| 江西理工大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 6 | 503 | 93639 |
| 桂林理工大學 | 理科 | 本二 | 67 | 503 | 93650 |
| 大連海洋大學 | 理科 | 本二 | 69 | 503 | 93447 |
| 齊齊哈爾大學 | 理科 | 本二 | 48 | 503 | 93844 |
| 韶關學院 | 理科 | 本二 | 20 | 503 | 93662 |
| 江西科技師范大學 | 理科 | 本二 | 84 | 503 | 93091 |
| 南陽理工學院 | 理科 | 本二 | 73 | 503 | 93528 |
| 福建警察學院 | 理科 | 本二 | 20 | 503 | 93139 |
| 莆田學院 | 理科 | 本二 | 28 | 503 | 93037 |
| 哈爾濱師范大學 | 理科 | 本二 | 50 | 502 | 94051 |
| 河南工業大學 | 理科 | 本二 | 11 | 502 | 94668 |
| 哈爾濱商業大學 | 理科 | 本二 | 68 | 502 | 94604 |
| 西華師范大學 | 理科 | 本二 | 30 | 502 | 93992 |
| 廣東石油化工學院 | 理科 | 本二 | 33 | 502 | 94066 |
| 西南醫科大學 | 理科 | 本二 | 5 | 502 | 94270 |
| 湖南城市學院 | 理科 | 本二 | 34 | 502 | 94210 |
| 太原工業學院 | 理科 | 本二 | 49 | 502 | 94764 |
| 吉林警察學院 | 理科 | 本二 | 3 | 502 | 94525 |
| 衢州學院 | 理科 | 本二 | 40 | 502 | 94414 |
| 河北金融學院 | 理科 | 本二 | 14 | 502 | 94651 |
| 陜西學前師范學院 | 理科 | 本二 | 3 | 502 | 94733 |
| 南京郵電大學通達學院 | 理科 | 本二 | 30 | 502 | 94653 |
| 新鄉醫學院三全學院 | 理科 | 本二 | 5 | 502 | 94082 |
| 延安大學 | 理科 | 本二 | 14 | 501 | 94796 |
| 信陽師范學院 | 理科 | 本二 | 11 | 501 | 95309 |
| 昆明學院 | 理科 | 本二 | 17 | 501 | 95257 |
| 南京體育學院 | 理科 | 本二 | 14 | 501 | 95353 |
| 華北科技學院 | 理科 | 本二 | 209 | 501 | 95434 |
| 桂林航天工業學院 | 理科 | 本二 | 34 | 501 | 95306 |
| 安陽工學院 | 理科 | 本二 | 34 | 501 | 95577 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 理科 | 本二 | 58 | 501 | 95262 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 理科 | 本二 | 10 | 501 | 95435 |
| 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理科 | 本二 | 5 | 501 | 95427 |
| 東南大學成賢學院 | 理科 | 本二 | 82 | 501 | 95497 |
| 電子科技大學成都學院 | 理科 | 本二 | 13 | 501 | 95092 |
| 內蒙古師范大學 | 理科 | 本二 | 20 | 500 | 95735 |
| 仲愷農業工程學院 | 理科 | 本二 | 27 | 500 | 96381 |
| 廣西財經學院 | 理科 | 本二 | 23 | 500 | 96226 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 理科 | 本二 | 140 | 500 | 95963 |
| 河北中醫學院 | 理科 | 本二 | 16 | 500 | 96276 |
| 濰坊學院 | 理科 | 本二 | 47 | 500 | 95953 |
| 河北建筑工程學院 | 理科 | 本二 | 30 | 500 | 95856 |
| 貴州理工學院 | 理科 | 本二 | 9 | 500 | 95943 |
| 四川文理學院 | 理科 | 本二 | 3 | 500 | 95967 |
| 山西工程技術學院 | 理科 | 本二 | 16 | 500 | 96342 |
| 新余學院 | 理科 | 本二 | 39 | 500 | 96556 |
| 西南民族大學(少數民族) | 理科 | 本二 | 13 | 499 | 97524 |
| 廣西醫科大學 | 理科 | 本二 | 6 | 499 | 96692 |
| 邵陽學院 | 理科 | 本二 | 40 | 499 | 97433 |
| 長春工程學院 | 理科 | 本二 | 93 | 499 | 96805 |
| 湖北汽車工業學院 | 理科 | 本二 | 27 | 499 | 96700 |
| 安陽師范學院 | 理科 | 本二 | 5 | 499 | 96676 |
| 河北科技師范學院 | 理科 | 本二 | 34 | 499 | 96998 |
| 武夷學院 | 理科 | 本二 | 18 | 499 | 97513 |
| 江西警察學院 | 理科 | 本二 | 7 | 499 | 97006 |
| 哈爾濱金融學院 | 理科 | 本二 | 34 | 499 | 97262 |
| 河南財政金融學院 | 理科 | 本二 | 13 | 499 | 97065 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 理科 | 本二 | 27 | 499 | 97431 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 理科 | 本二 | 40 | 499 | 96916 |
| 吉林農業大學 | 理科 | 本二 | 138 | 498 | 97950 |
| 廣東海洋大學 | 理科 | 本二 | 58 | 498 | 98134 |
| 魯東大學 | 理科 | 本二 | 45 | 498 | 98513 |
| 長春中醫藥大學 | 理科 | 本二 | 4 | 498 | 97971 |
| 天津農學院 | 理科 | 本二 | 72 | 498 | 98089 |
| 商丘師范學院 | 理科 | 本二 | 46 | 498 | 98441 |
| 石家莊學院 | 理科 | 本二 | 10 | 498 | 97807 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本二 | 30 | 498 | 98161 |
| 上海財經大學浙江學院 | 理科 | 本二 | 24 | 498 | 98073 |
| 長春工業大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 497 | 98704 |
| 山東工商學院 | 理科 | 本二 | 52 | 497 | 98693 |
| 福建江夏學院 | 理科 | 本二 | 28 | 497 | 98868 |
| 山東青年政治學院 | 理科 | 本二 | 10 | 497 | 98573 |
| 南京特殊教育師范學院 | 理科 | 本二 | 48 | 497 | 98689 |
| 北京城市學院 | 理科 | 本二 | 8 | 497 | 98668 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 本二 | 60 | 497 | 98990 |
| 廣西民族大學 | 理科 | 本二 | 16 | 496 | 100014 |
| 內蒙古科技大學 | 理科 | 本二 | 90 | 496 | 100311 |
| 大連民族大學 | 理科 | 本二 | 14 | 496 | 99789 |
| 吉林建筑大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 496 | 99612 |
| 湖南科技學院 | 理科 | 本二 | 14 | 496 | 100148 |
| 許昌學院 | 理科 | 本二 | 10 | 496 | 99993 |
| 浙江中醫藥大學濱江學院 | 理科 | 本二 | 20 | 496 | 99528 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 理科 | 本二 | 9 | 496 | 99653 |
| 佛山科學技術學院 | 理科 | 本二 | 52 | 495 | 100459 |
| 北方民族大學 | 理科 | 本二 | 17 | 495 | 100524 |
| 遵義師范學院 | 理科 | 本二 | 4 | 495 | 100380 |
| 寶雞文理學院 | 理科 | 本二 | 4 | 495 | 100607 |
| 蚌埠醫學院 | 理科 | 本二 | 860 | 495 | 100481 |
| 黑龍江工程學院 | 理科 | 本二 | 52 | 495 | 100634 |
| 遼寧科技學院 | 理科 | 本二 | 20 | 495 | 100958 |
| 上饒師范學院 | 理科 | 本二 | 16 | 495 | 100470 |
| 泰州學院 | 理科 | 本二 | 20 | 495 | 100556 |
| 武漢科技大學城市學院 | 理科 | 本二 | 9 | 495 | 100747 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 理科 | 本二 | 41 | 494 | 101956 |
| 吉林化工學院 | 理科 | 本二 | 71 | 494 | 101719 |
| 武漢學院 | 理科 | 本二 | 22 | 494 | 101652 |
| 唐山學院 | 理科 | 本二 | 20 | 494 | 102098 |
2021年貴州多少分能上同濟大學?(附2012~2021年錄取分數線)