2021年上海高考452分能上什么大學?首先大家應該都知道上海從2017年開始就實行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在上海考了452分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下在上海高考452分能上的大學排名。

相關推薦:《2021年上海高考分數線是多少?(附2012~2020年錄取分數線)》
上海高考452分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
上海-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 重慶醫科大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 天津中醫藥大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 重慶工商大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 中國民航大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 上海工程技術大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 浙江海洋大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 常州大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 江蘇科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 蘇州科技大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 上海應用技術大學(09) | 綜合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
| 西安理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
| 華東交通大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
| 江蘇警官學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
| 哈爾濱醫科大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
| 上海健康醫學院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
| 河南大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
| 中南民族大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
| 集美大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
| 哈爾濱醫科大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
| 中南民族大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
| 西南石油大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
| 天津科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
| 中國民航大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
| 北京建筑大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
| 湖州師范學院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
| 山西中醫藥大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
| 上海健康醫學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
| 河南師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 溫州肯恩大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 湖南科技大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 安徽農業大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 天津科技大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 青島理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 安徽理工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 河南中醫藥大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 贛南師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 嶺南師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 湖北醫藥學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
| 長沙理工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 四川師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 青島科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 天津科技大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 重慶交通大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 青島理工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 中國民航大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 青海大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 昆明醫科大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 江西科技師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 上海電機學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 北京物資學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 湖州師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 新鄉醫學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 江蘇理工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 金陵科技學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 南京傳媒學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
| 中南民族大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 東北電力大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 湖南科技大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 安徽農業大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 安徽建筑大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 北京服裝學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 嘉興學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 江蘇海洋大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 江蘇理工學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 金陵科技學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 常熟理工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 常熟理工學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
| 湖南科技大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 安徽農業大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 浙江農林大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 重慶理工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 海南師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 海南師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 上海體育學院(06) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 北京服裝學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 嘉興學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 北京聯合大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 北京聯合大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 上海第二工業大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 中國民用航空飛行學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 中國勞動關系學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 南京特殊教育師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 上海師范大學天華學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
| 哈爾濱醫科大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 湖南科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 海南師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 安徽工業大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 武漢輕工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 江西中醫藥大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 江西中醫藥大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 錦州醫科大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 上海商學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 廈門理工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 湖州師范學院(06) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 湖州師范學院(07) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 徐州工程學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 南昌師范學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
| 青島科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 三峽大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 石河子大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 西安科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 南昌航空大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 安徽工業大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 中國民航大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 安徽建筑大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 安徽建筑大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 河北醫科大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 湖北中醫藥大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 北京印刷學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 西安財經大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 鹽城師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 鹽城工學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 常州工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
| 廣西師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 長江大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 江西理工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 武漢工程大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 山西財經大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 西南民族大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 重慶工商大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 安徽工業大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 安徽理工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 大連海洋大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 天津商業大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 西華大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 成都信息工程大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 河南財經政法大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 西安郵電大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 淮北師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 淮南師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 昆明醫科大學海源學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
| 廣西師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 山西財經大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 南昌航空大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 南昌航空大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 安徽建筑大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 武漢輕工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 河北工程大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 淮北師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 中華女子學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 天津醫科大學臨床醫學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
| 湖南農業大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 陜西科技大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 海南師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 南昌航空大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 安徽建筑大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 山東理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 東華理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 吉林師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 上海電力大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 海南醫學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 淮北師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 衡陽師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 井岡山大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 承德醫學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
| 山西中醫藥大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
2021年重慶高考錄取分數線是多少?(附2012~2020年分數線)
2022年遼寧高考多少分能上武漢大學?(附2017~2021年分數線)