高考472分左右能上的好大學有(推薦10所):華東政法大學(最低472分)、太原理工大學(最低472分)、天津公安警官職業(yè)學院(最低472分)、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(最低472分)、山西醫(yī)科大學(最低472分)、大連工業(yè)大學(最低472分)、云南師范大學(最低472分)、湖南工業(yè)大學(最低472分)、廊坊師范學院(最低465分)、塔里木大學(最低466分)。

由于省份眾多,篇幅有限,以下472分左右可以報考上的哪些大學只列出了:新疆(文科/理科)、海南(綜合類)、黑龍江(歷史/物理類)等具有代表性的三個省份,并參考了2024年各省市本科和大專學校錄取數(shù)據(jù),其它省份請前往新高考網(wǎng)志愿填報模擬系統(tǒng)進行查詢!
黑龍江省(歷史類)
2025年黑龍江歷史類472分左右可報考的好大學有224所,其中省內(nèi)推薦:哈爾濱師范大學(最低474分)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(最低474分);省外推薦:上海財經(jīng)大學浙江學院(最低475分)、淮陰師范學院(最低475分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 浙江 | 文科 | 475 / 12601 | 本科 |
| 淮陰師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 475 / 12601 | 本科 |
| 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 474 / 12747 | 本科 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 474 / 12747 | 本科 |
| 山東工商學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 474 / 12747 | 本科 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 474 / 12747 | 本科 |
| 湖南城市學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 474 / 12747 | 本科 |
| 哈爾濱學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 474 / 12747 | 本科 |
| 東南大學成賢學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 474 / 12747 | 本科 |
| 重慶外語外事學院 | 民辦 | 重慶 | 文科 | 474 / 12747 | 本科 |
| 沈陽師范大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 473 / 12887 | 本科 |
| 東北石油大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 473 / 12887 | 本科 |
| 沈陽體育學院 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 473 / 12887 | 本科 |
| 贛南醫(yī)科大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 473 / 12887 | 本科 |
| 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 河南科技學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 山東青年政治學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 山東女子學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 黑龍江科技大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 西北民族大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 遼寧 | 文科 | 472 / 13030 | 本科 |
| 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 472 / 13030 | 專科 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 471 / 13185 | 本科 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 471 / 13185 | 本科 |
| 華北理工大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 471 / 13185 | 本科 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 471 / 13185 | 本科 |
| 西北民族大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 471 / 13185 | 本科 |
| 黑龍江歷史類472分可上院校(224所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿填報系統(tǒng) | |||||
黑龍江省(物理類)
2025年黑龍江物理類472分左右可報考的好大學有353所,其中省內(nèi)推薦:哈爾濱師范大學(最低472分)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(最低471分);省外推薦:昆明醫(yī)科大學(最低475分)、延安大學(最低475分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 延安大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 延安大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 渤海大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 北部灣大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 嘉興南湖學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 嘉興南湖學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 長春大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 上海商學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 防災科技學院 | 公辦 | 河北 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 西安航空學院 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 四川旅游學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 山東石油化工學院 | 公辦 | 山東 | 理科 | 475 / 42937 | 本科 |
| 江西師范大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 474 / 43293 | 本科 |
| 沈陽大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 474 / 43293 | 本科 |
| 沈陽化工大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 474 / 43293 | 本科 |
| 南陽理工學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 474 / 43293 | 本科 |
| 常州工學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 474 / 43293 | 本科 |
| 天津農(nóng)學院 | 公辦 | 天津 | 理科 | 474 / 43293 | 本科 |
| 山東石油化工學院 | 公辦 | 山東 | 理科 | 474 / 43293 | 本科 |
| 山西傳媒學院 | 公辦 | 山西 | 理科 | 474 / 43293 | 本科 |
| 昆明學院 | 公辦 | 云南 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 新疆師范大學 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 大連海洋大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 南陽理工學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 華北科技學院 | 公辦 | 河北 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 湖北民族大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 473 / 43637 | 本科 |
| 黑龍江物理類472分可上院校(353所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿模擬填報平臺 | |||||
海南省(綜合類)
2025年海南綜合類472分左右可報考的好大學有133所,其中省內(nèi)推薦:海南外國語職業(yè)學院(最低467分)、海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(最低465分);省外推薦:黃岡職業(yè)技術(shù)學院(最低475分)、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院(最低475分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 475 / 43844 | 專科 |
| 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 天津 | 綜合類 | 475 / 43844 | 專科 |
| 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 475 / 43844 | 專科 |
| 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 474 / 44105 | 專科 |
| 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 河南 | 綜合類 | 474 / 44105 | 專科 |
| 柳州職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 廣西 | 綜合類 | 473 / 44359 | 專科 |
| 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 473 / 44359 | 專科 |
| 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 陜西 | 綜合類 | 473 / 44359 | 專科 |
| 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 福建 | 綜合類 | 473 / 44359 | 專科 |
| 崇左幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 廣西 | 綜合類 | 473 / 44359 | 專科 |
| 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 天津 | 綜合類 | 472 / 44604 | 專科 |
| 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 472 / 44604 | 專科 |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 472 / 44604 | 專科 |
| 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 廣西 | 綜合類 | 471 / 44843 | 專科 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 471 / 44843 | 專科 |
| 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 福建 | 綜合類 | 470 / 45091 | 專科 |
| 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 四川 | 綜合類 | 470 / 45091 | 專科 |
| 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 470 / 45091 | 專科 |
| 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 470 / 45091 | 專科 |
| 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 四川 | 綜合類 | 469 / 45332 | 專科 |
| 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 469 / 45332 | 專科 |
| 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 安徽 | 綜合類 | 469 / 45332 | 專科 |
| 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 468 / 45588 | 專科 |
| 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 上海 | 綜合類 | 468 / 45588 | 專科 |
| 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 四川 | 綜合類 | 468 / 45588 | 專科 |
| 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 廣西 | 綜合類 | 468 / 45588 | 專科 |
| 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 四川 | 綜合類 | 468 / 45588 | 專科 |
| 廣西體育高等專科學校 | 公辦 | 廣西 | 綜合類 | 468 / 45588 | 專科 |
| 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 468 / 45588 | 專科 |
| 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 四川 | 綜合類 | 467 / 45840 | 專科 |
| 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 467 / 45840 | 專科 |
| 海南綜合類472分可上院校(133所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿填報系統(tǒng) | |||||
新疆(文科)
2025年新疆文科472分左右可報考的好大學有53所,其中省內(nèi)推薦:新疆醫(yī)科大學(最低470分)、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(最低459分);省外推薦:北京印刷學院(最低475分)、湖北大學(最低474分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京印刷學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 475 / 1966 | 本一 |
| 湖北大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 474 / 1985 | 本一 |
| 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 473 / 2024 | 本一 |
| 華東政法大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 472 / 256 | 本一(單列類外語) |
| 太原理工大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 西安科技大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 471 / 2105 | 本一 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 470 / 2151 | 本一 |
| 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 468 / 2210 | 本一 |
| 中國傳媒大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 467 / 267 | 本一(單列類外語) |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 467 / 2261 | 本一 |
| 西安外國語大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 467 / 2261 | 本一 |
| 山東大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 466 / 279 | 本一(單列類外語) |
| 成都理工大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 466 / 2300 | 本一 |
| 上海外國語大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 465 / 279 | 本一(單列類外語) |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 465 / 2336 | 本一 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 464 / 2374 | 本一 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 464 / 2374 | 本二 |
| 長江大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 464 / 2374 | 本一 |
| 華南理工大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 462 / 297 | 本一(單列類外語) |
| 華北理工大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 462 / 2436 | 本一 |
| 延邊大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 461 / 2463 | 本一 |
| 中北大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 461 / 2463 | 本一 |
| 湖南大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 460 / 303 | 本一(單列類外語) |
| 北京外國語大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 460 / 303 | 本一(單列類外語) |
| 北京郵電大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 459 / 313 | 本一(單列類外語) |
| 中南大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 459 / 313 | 本一(單列類外語) |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 新疆 | 文科 | 459 / 2555 | 本一 |
| 上海海洋大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 458 / 2586 | 本一 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 457 / 318 | 本一(單列類外語) |
| 新疆文科472分可上院校(53所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿填報助手 | |||||
新疆(理科)
2025年新疆理科472分左右可報考的好大學有59所,其中省外推薦:中國地質(zhì)大學(北京)(最低475分)、天津大學(最低474分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數(shù)/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 475 / 7274 | 本一 |
| 天津大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 474 / 750 | 本一(單列類外語) |
| 湖南師范大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 474 / 7369 | 本一 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 474 / 7369 | 本一 |
| 四川大學(護理類) | 公辦 | 四川 | 理科 | 473 / 7500 | 本一 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 473 / 7500 | 本一 |
| 寧波大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 471 / 7634 | 本一 |
| 上海戲劇學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 471 / 7634 | 本一 |
| 西安郵電大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 471 / 7634 | 本一 |
| 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 470 / 812 | 本一(單列類外語) |
| 華南師范大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 470 / 7707 | 本一 |
| 杭州電子科技大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 470 / 7707 | 本一 |
| 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 469 / 834 | 本一(單列類外語) |
| 中國政法大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 468 / 843 | 本一(單列類外語) |
| 福州大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 468 / 7917 | 本一 |
| 中國民航大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 468 / 7917 | 本一 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 468 / 7917 | 本一 |
| 三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 468 / 7917 | 本一 |
| 華東師范大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 467 / 849 | 本一(單列類外語) |
| 中國計量大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 467 / 8013 | 本一 |
| 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 465 / 8221 | 本一 |
| 蘇州大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 464 / 8318 | 本一 |
| 西安理工大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 464 / 8318 | 本一 |
| 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 464 / 8318 | 本一 |
| 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 464 / 8318 | 本一 |
| 華東師范大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 463 / 8419 | 本一 |
| 上海理工大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 463 / 8419 | 本一 |
| 南京審計大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 463 / 8419 | 本一 |
| 北京郵電大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 462 / 945 | 本一(單列類外語) |
| 中國民航大學(定向) | 公辦 | 天津 | 理科 | 461 / 8596 | 本一 |
| 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 460 / 975 | 本一(單列類外語) |
| 新疆理科472分可上院校(59所)完整數(shù)據(jù):新高考網(wǎng)志愿模擬填報平臺 | |||||
注:以上472分能考上什么大學,為2024年數(shù)據(jù),僅供2025年志愿模擬填報參考!
內(nèi)蒙古歷史類390分能考上什么大學「2025好大學推薦」
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分數(shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分數(shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...