2021年上海高考533能上什么大學?首先大家應(yīng)該都知道上海從2017年開始就實行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在上海考了533分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下在上海533分能上的大學排名。

相關(guān)推薦:《2021年上海高考分數(shù)線是多少?(附2012~2020年錄取分數(shù)線)》
上海高考533分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
上海-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 7072 |
| 吉林大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 7072 |
| 北京科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 7072 |
| 南京師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 7072 |
| 華東政法大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 7072 |
| 蘇州大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 7268 |
| 上海大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 7268 |
| 中國醫(yī)科大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 7268 |
| 北京科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 7446 |
| 南京航空航天大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 7446 |
| 中央民族大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 7446 |
| 吉林大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 536 | 7637 |
| 東北大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 7835 |
| 上海大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 7835 |
| 中央民族大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 7835 |
| 中國藥科大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 7835 |
| 吉林大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 8045 |
| 吉林大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 8045 |
| 華中師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 8045 |
| 東華大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 8045 |
| 東華大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 8045 |
| 海軍軍醫(yī)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 8045 |
| 山東大學威海分校(01) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 山東大學威海分校(02) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 華中師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 中國海洋大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 南京航空航天大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 蘇州大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 蘇州大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 南京師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 西南政法大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 533 | 8275 |
| 華中師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 532 | 8480 |
| 中國海洋大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 532 | 8480 |
| 南京理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 532 | 8480 |
| 東北師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 532 | 8480 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū))(01) | 綜合 | 本科 | -- | 531 | 8698 |
| 蘭州大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 531 | 8698 |
| 暨南大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 531 | 8698 |
| 東華大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 531 | 8698 |
| 深圳大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 531 | 8698 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 531 | 8698 |
| 河海大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 華中師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 南京航空航天大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 西南交通大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 東華大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 蘇州大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 上海大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 西南財經(jīng)大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 深圳大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 中國藥科大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 530 | 8909 |
| 蘭州大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 529 | 9114 |
| 武漢理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 529 | 9114 |
| 合肥工業(yè)大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 528 | 9329 |
| 上海大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 528 | 9329 |
| 西南財經(jīng)大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 528 | 9329 |
| 華東政法大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 528 | 9329 |
| 華東政法大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 528 | 9329 |
| 西南交通大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 527 | 9550 |
| 西南大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 527 | 9550 |
| 南京師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 527 | 9550 |
| 西交利物浦大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 527 | 9550 |
| 寧波諾丁漢大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 527 | 9550 |
| 南京郵電大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 527 | 9550 |
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分數(shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分數(shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...