按分擇校
一分一段
志愿填報(bào)技巧
大學(xué)排名
院校地址
大學(xué)專(zhuān)業(yè)
熱門(mén)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)就業(yè)
專(zhuān)業(yè)排名
女生專(zhuān)業(yè)
男生專(zhuān)業(yè)
本科專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)課程
招生簡(jiǎn)章
大學(xué)學(xué)費(fèi)
公辦民辦
高考復(fù)讀
錄取分?jǐn)?shù)線
考研答疑
考研分?jǐn)?shù)
推免保研
專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
口碑評(píng)價(jià)
985
211
雙一流
幾本大學(xué)
歷年分?jǐn)?shù)
新高考資訊
新高考答疑
高考書(shū)籍
天津于2020年開(kāi)始執(zhí)行新高考政策,那么在新高考政策下,2021年天津高考485分左右能上什么大學(xué)呢?下面高考志愿網(wǎng)來(lái)給大家分享一下天津高考485分左右能上的大學(xué)名單。

天津高考485分左右能上的大學(xué)名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武漢學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 486 | 39032 |
| 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 485 | 39232 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 485 | 39232 |
| 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 485 | 39232 |
| 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 485 | 39232 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 485 | 39232 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 485 | 39232 |
| 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 485 | 39232 |
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 484 | 39462 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 484 | 39462 |
| 廈門(mén)工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 484 | 39462 |
| 商丘學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 484 | 39462 |
| 武昌首義學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 武漢晴川學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 武昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 483 | 39647 |
| 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 黃河科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 商丘學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 綜合 | 本科A | -- | 481 | 40021 |
| 廣東以色列理工學(xué)院 | 綜合 | 本科A | -- | 481 | 40021 |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 信陽(yáng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
| 武漢學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 西安工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 四川工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 鄭州工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 江西科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 西安培華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 廈門(mén)工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 河北科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 哈爾濱石油學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
| 吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 鄭州工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 西安培華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 河北科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 山東英才學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 文華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 保定理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 西安培華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 武昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 鄭州商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 武昌工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
| 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武昌首義學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 四川工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 燕京理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 西安外事學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 青島濱海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 文華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 保定理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武漢東湖學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 廈門(mén)工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 柳州工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 青島工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 青島工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 青島工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武漢晴川學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 大連科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 大連科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
| 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
| 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
| 南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
| 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
更多新高考資訊,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)高考志愿填報(bào)平臺(tái)!
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分?jǐn)?shù)線)
安徽大專(zhuān)院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
湖南大專(zhuān)院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
浙江大專(zhuān)院校排名以及最低錄取分?jǐn)?shù)線(2025最新)
山東大專(zhuān)院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專(zhuān)業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎