2022年四川高考文科474分有哪些大學可以選?在《2021年四川高考理科474分能上的大學有哪些?》中我們介紹了四川理科474分能上的大學,下面高考志愿網來給大家分享一下四川文科474分能上的大學名單。

四川高考文科474分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川傳媒學院 | 文科 | 本二 | 561 | 474 | 53480 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
| 北京科技大學天津學院 | 文科 | 本二 | 17 | 474 | 53480 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
| 西安財經大學行知學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
| 天津財經大學珠江學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
| 山東協和學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
| 西京學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
| 三亞學院 | 文科 | 本二 | 50 | 474 | 53480 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 本二 | -- | 473 | 54246 |
| 青海大學昆侖學院 | 文科 | 本二 | 5 | 473 | 54246 |
| 武漢晴川學院 | 文科 | 本二 | -- | 473 | 54246 |
| 成都東軟學院 | 文科 | 本二 | 625 | 473 | 54246 |
| 內蒙古農業大學 | 文科 | 專科 | 1 | 472 | 55113 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本二 | 53 | 472 | 55113 |
| 南京工業大學浦江學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
| 常州大學懷德學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
| 嘉興學院南湖學院 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 55113 |
| 廈門工學院 | 文科 | 本二 | 9 | 472 | 55113 |
| 煙臺南山學院 | 文科 | 本二 | 36 | 472 | 55113 |
| 武漢生物工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本二 | 14 | 472 | 55113 |
| 武昌理工學院 | 文科 | 本二 | 15 | 472 | 55113 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
| 上海師范大學天華學院 | 文科 | 本二 | 40 | 471 | 55976 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 文科 | 本二 | 13 | 471 | 55976 |
| 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 55976 |
| 西南交通大學希望學院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 55976 |
| 西安科技大學高新學院 | 文科 | 本二 | 4 | 471 | 55976 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 55976 |
| 遼寧何氏醫學院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 55976 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
| 武漢工程科技學院 | 文科 | 本二 | 40 | 470 | 56824 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 本二 | 4 | 470 | 56824 |
| 紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本二 | 25 | 470 | 56824 |
| 濰坊科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
| 寧夏大學新華學院 | 文科 | 本二 | 11 | 470 | 56824 |
| 天津天獅學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
| 湖南涉外經濟學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
| 河北東方學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
| 河北地質大學華信學院 | 文科 | 本二 | 25 | 470 | 56824 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 文科 | 本二 | 7 | 470 | 56824 |
| 長春師范大學 | 文科 | 專科 | 8 | 469 | 57688 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
| 長春科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
| 陜西國際商貿學院 | 文科 | 本二 | 20 | 469 | 57688 |
| 寧波大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
| 武漢設計工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
| 山西工商學院 | 文科 | 本二 | 12 | 469 | 57688 |
| 蘭州財經大學長青學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
| 西安交通工程學院 | 文科 | 本二 | 14 | 469 | 57688 |
| 湖北商貿學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
| 青島理工大學琴島學院 | 文科 | 本二 | 8 | 468 | 58533 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 河北工程大學科信學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 武漢華夏理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 蘭州交通大學博文學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 湖北民族大學科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 廣西大學行健文理學院 | 文科 | 本二 | 25 | 468 | 58533 |
| 西南科技大學城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 江西工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 武昌工學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
| 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本二 | 36 | 467 | 59402 |
| 重慶機電職業技術大學 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 上海建橋學院 | 文科 | 本二 | 65 | 467 | 59402 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 西安信息職業大學 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 西安工商學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 四川文化藝術學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 寧夏理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 閩南科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 華北理工大學輕工學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 福州外語外貿學院 | 文科 | 本二 | 22 | 467 | 59402 |
| 鄭州財經學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 長春建筑學院 | 文科 | 本二 | 11 | 467 | 59402 |
| 四川電影電視學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
| 甘肅中醫藥大學 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
| 貴州商學院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
| 豫章師范學院 | 文科 | 專科 | -- | 466 | 60261 |
| 漢江師范學院 | 文科 | 專科 | -- | 466 | 60261 |
| 天津商業大學寶德學院 | 文科 | 本二 | 43 | 466 | 60261 |
| 無錫太湖學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
| 寧波財經學院 | 文科 | 本二 | 39 | 466 | 60261 |
| 齊魯理工學院 | 文科 | 本二 | 41 | 466 | 60261 |
| 西安歐亞學院 | 文科 | 本二 | 32 | 466 | 60261 |
| 長春大學旅游學院 | 文科 | 本二 | 13 | 466 | 60261 |
| 湖北汽車工業學院科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
| 中北大學信息商務學院 | 文科 | 本二 | 3 | 466 | 60261 |
| 柳州工學院 | 文科 | 本二 | 5 | 466 | 60261 |
| 溫州商學院 | 文科 | 本二 | 10 | 466 | 60261 |
| 廣東海洋大學寸金學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
| 福建農林大學金山學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
| 天津師范大學 | 文科 | 專科 | -- | 465 | 61146 |
| 江西中醫藥大學 | 文科 | 本二 | 3 | 465 | 61146 |
| 宜賓學院 | 文科 | 專科 | 104 | 465 | 61146 |
| 浙江樹人學院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 61146 |
| 安徽文達信息工程學院 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 61146 |
| 石河子大學科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 61146 |
| 中國礦業大學銀川學院 | 文科 | 本二 | 5 | 465 | 61146 |
| 陽光學院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 61146 |
| 中原工學院信息商務學院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 61146 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 文科 | 本二 | 64 | 465 | 61146 |
| 上海杉達學院 | 文科 | 本二 | 67 | 464 | 62002 |
| 廣東白云學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 62002 |
| 保定理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 62002 |
| 安徽新華學院 | 文科 | 本二 | 12 | 464 | 62002 |
| 南昌工學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 62002 |
| 廣州大學松田學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 62002 |
| 閩南理工學院 | 文科 | 本二 | 15 | 464 | 62002 |
| 深圳職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 464 | 62002 |
| 成都醫學院 | 文科 | 專科 | -- | 463 | 62901 |
| 大連理工大學城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 四川工業科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 黑龍江財經學院 | 文科 | 本二 | 31 | 463 | 62901 |
| 大連財經學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 新疆農業大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 1186 | 463 | 62901 |
| 東莞理工學院城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 泉州信息工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 黑龍江東方學院 | 文科 | 本二 | 30 | 463 | 62901 |
| 海口經濟學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 廣東理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 廣東工業大學華立學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 山東華宇工學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 新疆天山職業技術大學 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 哈爾濱石油學院 | 文科 | 本二 | 28 | 463 | 62901 |
| 南通理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 成都藝術職業大學 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
| 江西農業大學 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 桂林旅游學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 4 | 462 | 63775 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 山東英才學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 沈陽城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 西安明德理工學院 | 文科 | 本二 | 11 | 462 | 63775 |
| 海南科技職業大學 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 青島工學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 銀川能源學院 | 文科 | 本二 | 8 | 462 | 63775 |
| 青島黃海學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 青島恒星科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 文科 | 本二 | 48 | 462 | 63775 |
| 福州工商學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
| 沈陽科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 462 | 63775 |
| 鄭州商學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
相關推薦:
2021年四川高考錄取分數線是多少?(附2012~2020年分數線)
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!