2021年河南高考466分理科左右可以上什么大學?在《2021年河南高考450分理科能上的大學有哪些?》中我們介紹了河南理科450分左右能上的大學,下面高考志愿網來給大家分享一下河南理科466分左右能上的大學名單。

河南高考理科466分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武夷學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 5 | 472 | 212907 |
| 三明學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 21 | 472 | 212907 |
| 山西大學商務學院 | 理科 | 本二 | 6 | 472 | 212907 |
| 華東交通大學理工學院 | 理科 | 本二 | 53 | 472 | 212907 |
| 黃河科技學院 | 理科 | 本二 | 2109 | 472 | 212907 |
| 武漢東湖學院 | 理科 | 本二 | 84 | 472 | 212907 |
| 青海大學昆侖學院 | 理科 | 本二 | 15 | 472 | 212907 |
| 西安培華學院 | 理科 | 本二 | 14 | 472 | 212907 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 理科 | 本二 | 140 | 472 | 212907 |
| 山東財經大學東方學院 | 理科 | 本二 | 19 | 472 | 212907 |
| 河南師范大學新聯學院 | 理科 | 本二 | 2207 | 472 | 212907 |
| 昌吉學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 60 | 471 | 214321 |
| 許昌學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 564 | 471 | 214321 |
| 西藏農牧學院 | 理科 | 本二 | 81 | 471 | 214321 |
| 新疆科技學院 | 理科 | 本二 | 149 | 471 | 214321 |
| 吉林動畫學院 | 理科 | 本二 | 10 | 471 | 214321 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 理科 | 本二 | 2 | 471 | 214321 |
| 南昌大學共青學院 | 理科 | 本二 | 5 | 471 | 214321 |
| 武漢文理學院 | 理科 | 本二 | 41 | 471 | 214321 |
| 煙臺大學文經學院 | 理科 | 本二 | 10 | 471 | 214321 |
| 同濟大學浙江學院 | 理科 | 本二 | 50 | 470 | 215801 |
| 北京交通大學海濱學院 | 理科 | 本二 | 73 | 470 | 215801 |
| 西安財經大學行知學院 | 理科 | 本二 | 11 | 470 | 215801 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 理科 | 本二 | 26 | 470 | 215801 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理科 | 本二 | 19 | 470 | 215801 |
| 南通大學杏林學院 | 理科 | 本二 | 70 | 469 | 217220 |
| 東北師范大學人文學院 | 理科 | 本二 | 36 | 469 | 217220 |
| 南昌理工學院 | 理科 | 本二 | 32 | 469 | 217220 |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 理科 | 本二 | 34 | 469 | 217220 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 理科 | 本二 | 68 | 469 | 217220 |
| 新疆農業大學(管理類單列專業其它) | 理科 | 本二 | 6 | 468 | 218640 |
| 南陽師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 235 | 468 | 218640 |
| 商丘師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 278 | 468 | 218640 |
| 平頂山學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 160 | 468 | 218640 |
| 浙江工業大學之江學院 | 理科 | 本二 | 72 | 468 | 218640 |
| 長春財經學院 | 理科 | 本二 | 43 | 468 | 218640 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 理科 | 本二 | 15 | 468 | 218640 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 理科 | 本二 | 5 | 468 | 218640 |
| 西北師范大學知行學院 | 理科 | 本二 | 8 | 468 | 218640 |
| 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | 理科 | 本二 | 243 | 467 | 220020 |
| 河南牧業經濟學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 248 | 467 | 220020 |
| 榆林學院(較高收費其它) | 理科 | 本二 | 1 | 467 | 220020 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 本二 | 35 | 467 | 220020 |
| 浙江財經大學東方學院 | 理科 | 本二 | 54 | 467 | 220020 |
| 湖北汽車工業學院科技學院 | 理科 | 本二 | 37 | 467 | 220020 |
| 武漢晴川學院 | 理科 | 本二 | 39 | 467 | 220020 |
| 漢口學院 | 理科 | 本二 | 24 | 467 | 220020 |
| 西安交通工程學院 | 理科 | 本二 | 40 | 467 | 220020 |
| 鄭州科技學院 | 理科 | 本二 | 1959 | 467 | 220020 |
| 天津城建大學(較高收費) | 理科 | 本二 | 62 | 466 | 221408 |
| 周口師范學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 120 | 466 | 221408 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 理科 | 本二 | 22 | 466 | 221408 |
| 蘭州財經大學隴橋學院 | 理科 | 本二 | 13 | 466 | 221408 |
| 福州大學至誠學院 | 理科 | 本二 | 85 | 466 | 221408 |
| 天津財經大學珠江學院 | 理科 | 本二 | 104 | 466 | 221408 |
| 山西農業大學信息學院 | 理科 | 本二 | 27 | 466 | 221408 |
| 聊城大學東昌學院 | 理科 | 本二 | 54 | 466 | 221408 |
| 湖北文理學院理工學院 | 理科 | 本二 | 22 | 466 | 221408 |
| 吉林師范大學博達學院 | 理科 | 本二 | 24 | 465 | 222839 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 理科 | 本二 | 2 | 465 | 222839 |
| 煙臺南山學院 | 理科 | 本二 | 114 | 465 | 222839 |
| 長江大學文理學院 | 理科 | 本二 | 26 | 465 | 222839 |
| 洛陽師范學院(馬來西亞城市大學河洛學院) | 理科 | 本二 | 20 | 464 | 224244 |
| 安陽工學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 292 | 464 | 224244 |
| 云南大學滇池學院 | 理科 | 本二 | 20 | 464 | 224244 |
| 江西科技學院 | 理科 | 本二 | 9 | 464 | 224244 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理科 | 本二 | 55 | 464 | 224244 |
| 湖南應用技術學院 | 理科 | 本二 | 6 | 464 | 224244 |
| 長春光華學院 | 理科 | 本二 | 6 | 463 | 225637 |
| 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 本二 | 32 | 463 | 225637 |
| 華南理工大學廣州學院 | 理科 | 本二 | 67 | 463 | 225637 |
| 吉林工程技術師范學院(較高收費其它) | 理科 | 本二 | 10 | 462 | 227021 |
| 天津大學仁愛學院 | 理科 | 本二 | 327 | 462 | 227021 |
| 北京科技大學天津學院 | 理科 | 本二 | 275 | 462 | 227021 |
| 四川工業科技學院 | 理科 | 本二 | 10 | 462 | 227021 |
| 溫州大學甌江學院 | 理科 | 本二 | 30 | 462 | 227021 |
| 南寧師范大學師園學院 | 理科 | 本二 | 18 | 462 | 227021 |
| 南昌工學院 | 理科 | 本二 | 8 | 462 | 227021 |
| 武昌工學院 | 理科 | 本二 | 30 | 462 | 227021 |
| 武漢設計工程學院 | 理科 | 本二 | 9 | 461 | 228392 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 理科 | 本二 | 1455 | 461 | 228392 |
| 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 理科 | 本二 | 3 | 461 | 228392 |
| 江西工程學院 | 理科 | 本二 | 15 | 461 | 228392 |
| 廈門華廈學院 | 理科 | 本二 | 26 | 461 | 228392 |
| 廣東財經大學華商學院 | 理科 | 本二 | 8 | 461 | 228392 |
| 上海杉達學院(較高收費其它) | 理科 | 本二 | 4 | 460 | 229756 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 本二 | 46 | 460 | 229756 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 理科 | 本二 | 114 | 460 | 229756 |
| 燕京理工學院 | 理科 | 本二 | 16 | 460 | 229756 |
| 中北大學信息商務學院 | 理科 | 本二 | 10 | 460 | 229756 |
| 中山大學新華學院 | 理科 | 本二 | 25 | 460 | 229756 |
| 東莞理工學院城市學院 | 理科 | 本二 | 15 | 460 | 229756 |
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!
2022年北京高考多少分可以上復旦大學?(附2017~2021年分數線)