2021年天津高考500分左右能上什么大學?新高考政策已經陸續在各大省份執行了,天津于2020年開始執行了新高考政策。下面高考志愿網來給大家分享一下天津高考500分左右能上的大學名單。

天津高考500分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆農業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
| 內蒙古工業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
| 邢臺學院 | 綜合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
| 內蒙古藝術學院 | 綜合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
| 天津大學仁愛學院 | 綜合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
| 沈陽工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
| 河北地質大學華信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
| 哈爾濱商業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
| 天津職業技術師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
| 浙江科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
| 惠州學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
| 曲靖師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
| 玉林師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
| 太原工業學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
| 宜春學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
| 天津大學仁愛學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 安徽醫科大學臨床醫學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 河北工程大學科信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 中國石油大學勝利學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 大連醫科大學中山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 新鄉醫學院三全學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 信陽學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
| 天津職業技術師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
| 內蒙古科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
| 中原工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
| 湖南文理學院 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
| 河南工程學院 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
| 濟寧學院 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
| 青島農業大學海都學院 | 綜合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
| 電子科技大學成都學院 | 綜合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
| 山西師范大學現代文理學院 | 綜合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
| 廣東石油化工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
| 井岡山大學 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
| 懷化學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
| 洛陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
| 黑龍江工程學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
| 南陽師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
| 武夷學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 河北工程大學科信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 中國石油大學勝利學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 大連醫科大學中山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 貴州師范大學求是學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
| 沈陽大學 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
| 長春工業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
| 楚雄師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
| 南陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
| 安順學院 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
| 鄭州工程技術學院 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
| 浙江財經大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
| 河北工程大學科信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
| 文華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
| 內蒙古農業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
| 北華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
| 東南大學成賢學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
| 黑龍江東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
| 新疆師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 吉林建筑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 牡丹江師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 湖南城市學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 湖南科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 湖南工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 梧州學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 山西工程技術學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
| 上海財經大學浙江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
| 青海民族大學 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
| 吉林工程技術師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
| 紅河學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
| 九江學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
| 吉林外國語大學 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
| 河南城建學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
| 蘭州工業學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
| 蚌埠學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
| 吉林師范大學博達學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
| 天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
| 北華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
| 湖南人文科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
| 鹽城師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
| 南陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
| 燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
| 河北科技大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
| 河南工業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
| 中原工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
| 湖南城市學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
| 邵陽學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
| 呂梁學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
| 南陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
| 安陽工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
| 燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
| 西南財經大學天府學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
| 山東協和學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
| 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
| 天津職業技術師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
| 北華航天工業學院 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
| 安陽工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
| 南開大學濱海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 496 | 37019 |
| 大連東軟信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 496 | 37019 |
| 玉林師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 495 | 37245 |
| 太原學院 | 綜合 | 本科A | -- | 495 | 37245 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
| 北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
| 北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
| 天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
| 武漢科技大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
| 內蒙古工業大學 | 綜合 | 本科A | -- | 494 | 37465 |
| 普洱學院 | 綜合 | 本科A | -- | 494 | 37465 |
| 南京財經大學紅山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
| 河北地質大學華信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!