2021年海南高考530分能報什么學校?首先大家應該都知道海南從2020年就開始正式執行新高考政策了,那么在新高考政策下,在海南考了530分左右能報哪些大學呢?

下面高考志愿填報平臺給大家介紹一下在海南530分能上哪些大學。
海南530分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
海南-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽師范大學(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 536 | 21070 |
| 韶關學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 536 | 21070 |
| 肇慶學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 536 | 21070 |
| 海南熱帶海洋學院(B) | 綜合 | 本科 | 73 | 536 | 21070 |
| 云南中醫藥大學(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 536 | 21070 |
| 山東工商學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 536 | 21070 |
| 百色學院(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 536 | 21070 |
| 湘南學院(5) | 綜合 | 本科 | 9 | 536 | 21070 |
| 通化師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 536 | 21070 |
| 河池學院(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 536 | 21070 |
| 文山學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 536 | 21070 |
| 六盤水師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 536 | 21070 |
| 南陽師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 12 | 536 | 21070 |
| 內江師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 536 | 21070 |
| 攀枝花學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 536 | 21070 |
| 河北建筑工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 536 | 21070 |
| 上饒師范學院(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 536 | 21070 |
| 平頂山學院(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 536 | 21070 |
| 昭通學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 536 | 21070 |
| 福建師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 20 | 535 | 21289 |
| 海南大學(W) | 綜合 | 本科 | 204 | 535 | 21289 |
| 佛山科學技術學院(8) | 綜合 | 本科 | 2 | 535 | 21289 |
| 青海民族大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 535 | 21289 |
| 遼寧石油化工大學(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 535 | 21289 |
| 河南科技學院(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 535 | 21289 |
| 海南醫學院(F) | 綜合 | 本科 | 18 | 535 | 21289 |
| 海南熱帶海洋學院(A) | 綜合 | 本科 | 57 | 535 | 21289 |
| 忻州師范學院(7) | 綜合 | 本科 | 15 | 535 | 21289 |
| 忻州師范學院(8) | 綜合 | 本科 | 23 | 535 | 21289 |
| 百色學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 535 | 21289 |
| 梧州學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 535 | 21289 |
| 紅河學院(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 535 | 21289 |
| 紅河學院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 535 | 21289 |
| 黑龍江工程學院(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 535 | 21289 |
| 河北金融學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 535 | 21289 |
| 河南工程學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 535 | 21289 |
| 西安文理學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 535 | 21289 |
| 保定學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 535 | 21289 |
| 河南城建學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 535 | 21289 |
| 河南城建學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 535 | 21289 |
| 衡水學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 535 | 21289 |
| 山西工程技術學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 535 | 21289 |
| 邢臺學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 535 | 21289 |
| 新余學院(8) | 綜合 | 本科 | 2 | 535 | 21289 |
| 北京理工大學珠海學院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 535 | 21289 |
| 北華大學(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 534 | 21503 |
| 太原師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 534 | 21503 |
| 長春工程學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 534 | 21503 |
| 晉中學院(1) | 綜合 | 本科 | 24 | 534 | 21503 |
| 晉中學院(3) | 綜合 | 本科 | 9 | 534 | 21503 |
| 河池學院(1) | 綜合 | 本科 | 19 | 534 | 21503 |
| 九江學院(5) | 綜合 | 本科 | 6 | 534 | 21503 |
| 太原學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 534 | 21503 |
| 莆田學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 534 | 21503 |
| 德州學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 534 | 21503 |
| 攀枝花學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 534 | 21503 |
| 泰山學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 534 | 21503 |
| 平頂山學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 534 | 21503 |
| 荊楚理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 534 | 21503 |
| 新鄉學院(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 534 | 21503 |
| 新余學院(9) | 綜合 | 本科 | 2 | 534 | 21503 |
| 湘潭大學興湘學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 534 | 21503 |
| 東北石油大學(6) | 綜合 | 專科 | 1 | 533 | -- |
| 內蒙古工業大學(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 533 | 21709 |
| 海南熱帶海洋學院(8) | 綜合 | 本科 | 70 | 533 | 21709 |
| 長春工程學院(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 533 | 21709 |
| 吉林工商學院(1) | 綜合 | 本科 | 28 | 533 | 21709 |
| 鹽城工學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 533 | 21709 |
| 黑龍江工程學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 533 | 21709 |
| 六盤水師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 533 | 21709 |
| 天水師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 533 | 21709 |
| 天水師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 533 | 21709 |
| 湖北科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 533 | 21709 |
| 莆田學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 533 | 21709 |
| 黑河學院(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 533 | 21709 |
| 蘭州城市學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 533 | 21709 |
| 三明學院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 533 | 21709 |
| 邯鄲學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 533 | 21709 |
| 哈爾濱金融學院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 533 | 21709 |
| 信陽農林學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 533 | 21709 |
| 萍鄉學院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 533 | 21709 |
| 鄭州工程技術學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 533 | 21709 |
| 鄭州工程技術學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 533 | 21709 |
| 華北理工大學冀唐學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 533 | 21709 |
| 江西理工大學(A) | 綜合 | 本科 | 2 | 532 | 21920 |
| 河南工業大學(C) | 綜合 | 本科 | 2 | 532 | 21920 |
| 青海民族大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 532 | 21920 |
| 忻州師范學院(9) | 綜合 | 本科 | 7 | 532 | 21920 |
| 黃岡師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 532 | 21920 |
| 楚雄師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 532 | 21920 |
| 太原工業學院(1) | 綜合 | 本科 | 11 | 532 | 21920 |
| 吉林工商學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 532 | 21920 |
| 宜賓學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 532 | 21920 |
| 河南工程學院(2) | 綜合 | 本科 | 17 | 532 | 21920 |
| 德州學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 532 | 21920 |
| 湖北理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 532 | 21920 |
| 防災科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 532 | 21920 |
| 安陽工學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 532 | 21920 |
| 安陽工學院(3) | 綜合 | 本科 | 11 | 532 | 21920 |
| 荊楚理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 532 | 21920 |
| 菏澤學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 532 | 21920 |
| 景德鎮學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 532 | 21920 |
| 唐山師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 532 | 21920 |
| 北京理工大學珠海學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 532 | 21920 |
| 新鄉醫學院三全學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 532 | 21920 |
| 內蒙古科技大學(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 531 | 22119 |
| 黑龍江科技大學(1) | 綜合 | 本科 | 30 | 531 | 22119 |
| 忻州師范學院(A) | 綜合 | 本科 | 2 | 531 | 22119 |
| 長春工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 531 | 22119 |
| 太原學院(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 531 | 22119 |
| 吉林農業科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 531 | 22119 |
| 天水師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 531 | 22119 |
| 南陽理工學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 531 | 22119 |
| 西安醫學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 531 | 22119 |
| 河南工程學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 531 | 22119 |
| 華北科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 531 | 22119 |
| 桂林航天工業學院(3) | 綜合 | 本科 | 19 | 531 | 22119 |
| 綿陽師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 531 | 22119 |
| 邢臺學院(1) | 綜合 | 本科 | 25 | 531 | 22119 |
| 大連大學(5) | 綜合 | 本科 | 8 | 530 | 22333 |
| 東北石油大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 530 | 22333 |
| 內蒙古師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 530 | 22333 |
| 內蒙古科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 530 | 22333 |
| 內蒙古科技大學(6) | 綜合 | 本科 | 5 | 530 | 22333 |
| 海南熱帶海洋學院(9) | 綜合 | 本科 | 19 | 530 | 22333 |
| 曲靖師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 530 | 22333 |
| 楚雄師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 530 | 22333 |
| 長春工程學院(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 530 | 22333 |
| 白城師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 530 | 22333 |
| 太原工業學院(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 530 | 22333 |
| 洛陽理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 530 | 22333 |
| 桂林航天工業學院(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 530 | 22333 |
| 安陽工學院(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 530 | 22333 |
| 中山大學新華學院(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 530 | 22333 |
| 湖南科技大學瀟湘學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 530 | 22333 |
| 內蒙古農業大學(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 529 | 22549 |
| 廣東石油化工學院(7) | 綜合 | 本科 | 8 | 529 | 22549 |
| 太原工業學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 529 | 22549 |
| 運城學院(1) | 綜合 | 本科 | 19 | 529 | 22549 |
| 六盤水師范學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 529 | 22549 |
| 宜春學院(6) | 綜合 | 本科 | 8 | 529 | 22549 |
| 湖南警察學院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 529 | 22549 |
| 濱州學院(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 529 | 22549 |
| 黑河學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 529 | 22549 |
| 蘭州城市學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 529 | 22549 |
| 棗莊學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 529 | 22549 |
| 新余學院(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 529 | 22549 |
| 商洛學院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 529 | 22549 |
| 南京審計大學金審學院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 529 | 22549 |
| 集美大學誠毅學院(2) | 綜合 | 本科 | 25 | 529 | 22549 |
| 長沙理工大學城南學院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 529 | 22549 |
| 湘潭大學興湘學院(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 529 | 22549 |
| 衡陽師范學院南岳學院(7) | 綜合 | 本科 | 3 | 529 | 22549 |
| 河南工業大學(8) | 綜合 | 本科 | 32 | 528 | 22742 |
| 內蒙古工業大學(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 528 | 22742 |
| 吉林師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 528 | 22742 |
| 中原工學院(3) | 綜合 | 本科 | 13 | 528 | 22742 |
| 鄭州航空工業管理學院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 528 | 22742 |
| 嶺南師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 528 | 22742 |
| 懷化學院(3) | 綜合 | 本科 | 11 | 528 | 22742 |
| 百色學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 528 | 22742 |
| 莆田學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 528 | 22742 |
| 信陽農林學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 528 | 22742 |
| 普洱學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 528 | 22742 |
| 鄭州工程技術學院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 528 | 22742 |
| 湖南文理學院芙蓉學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 528 | 22742 |
| 昆明醫科大學海源學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 528 | 22742 |
| 華北理工大學冀唐學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 528 | 22742 |
| 湖北師范大學文理學院(1) | 綜合 | 本科 | 14 | 528 | 22742 |
| 西北民族大學(6) | 綜合 | 本科 | 33 | 527 | 22945 |
| 內蒙古工業大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 527 | 22945 |
| 塔里木大學(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 527 | 22945 |
| 齊齊哈爾大學(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 527 | 22945 |
| 蘭州財經大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 527 | 22945 |
| 邵陽學院(3) | 綜合 | 本科 | 28 | 527 | 22945 |
| 湖北汽車工業學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 527 | 22945 |
| 吉林農業科技學院(4) | 綜合 | 本科 | 20 | 527 | 22945 |
| 黑龍江工程學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 527 | 22945 |
| 南陽理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 27 | 527 | 22945 |
| 江西警察學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 527 | 22945 |
| 哈爾濱金融學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 527 | 22945 |
| 新余學院(5) | 綜合 | 本科 | 6 | 527 | 22945 |
| 唐山師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 527 | 22945 |
| 阿壩師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 527 | 22945 |
| 華北電力大學科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 527 | 22945 |
| 南開大學濱海學院(1) | 綜合 | 本科 | 16 | 527 | 22945 |
| 湖南文理學院芙蓉學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 527 | 22945 |
| 齊魯醫藥學院(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 527 | 22945 |
| 哈爾濱師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
| 大連大學(7) | 綜合 | 本科 | 20 | 526 | 23149 |
| 海南師范大學(b) | 綜合 | 本科 | 10 | 526 | 23149 |
| 信陽師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 526 | 23149 |
| 天津農學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
| 海南熱帶海洋學院(7) | 綜合 | 本科 | 161 | 526 | 23149 |
| 內蒙古民族大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 526 | 23149 |
| 楚雄師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 526 | 23149 |
| 梧州學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 526 | 23149 |
| 賀州學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 526 | 23149 |
| 鞍山師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
| 安順學院(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 526 | 23149 |
| 河南城建學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
| 山西工程技術學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 526 | 23149 |
| 瓊臺師范學院(7) | 綜合 | 本科 | 91 | 526 | 23149 |
| 西安交通大學城市學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 526 | 23149 |
| 江西中醫藥大學科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 526 | 23149 |
| 河南工業大學(D) | 綜合 | 本科 | 1 | 525 | 23396 |
| 內蒙古科技大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 525 | 23396 |
| 中原工學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 525 | 23396 |
| 運城學院(3) | 綜合 | 本科 | 9 | 525 | 23396 |
| 貴州工程應用技術學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 525 | 23396 |
| 保定學院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 525 | 23396 |
| 河南城建學院(5) | 綜合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
| 山西工程技術學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 525 | 23396 |
| 普洱學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
| 河南工學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
| 唐山師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
| 南京師范大學泰州學院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 525 | 23396 |
| 天津大學仁愛學院(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 525 | 23396 |
| 燕京理工學院(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 525 | 23396 |
| 貴州大學明德學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 525 | 23396 |
| 吉林大學珠海學院(2) | 綜合 | 本科 | 30 | 525 | 23396 |
| 華北理工大學冀唐學院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 525 | 23396 |
| 中原工學院(2) | 綜合 | 本科 | 34 | 524 | 23595 |
| 湖南人文科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 9 | 524 | 23595 |
| 南陽師范學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 524 | 23595 |
| 蘭州城市學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 524 | 23595 |
| 萍鄉學院(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 524 | 23595 |
| 新鄉學院(5) | 綜合 | 本科 | 12 | 524 | 23595 |
| 南京特殊教育師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 524 | 23595 |
| 南昌大學共青學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 524 | 23595 |
| 河北醫科大學臨床學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 524 | 23595 |
| 衡陽師范學院南岳學院(8) | 綜合 | 本科 | 3 | 524 | 23595 |
| 貴州師范大學求是學院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 524 | 23595 |
| 重慶大學城市科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 524 | 23595 |
2021年廣東高考錄取分數線是多少?(附2012~2020年分數線)