江西云計算技術應用專業專科批大學有哪些,排名比較好的院校是哪幾所?
在江西招生云計算技術應用專業的專科批高校一共有37所。在本省,有14所高校開設了云計算技術應用專業,排名最好的學校是江西職業技術大學;而在省外,有23所高校面向江西省招生云計算技術應用專業,排名最好的學校是南京信息職業技術學院。
以下由快志愿提供的數據,按錄取分高低,列出了在江西省招生云計算技術應用專業排名較好的專科批大學名單,包含公辦和民辦院校,并附上了2024年最低錄取分數線。
江西本省開設云計算技術應用專業(文史類)的專科批院校一共有14所,排名前十的大學(含錄取分數線)名單:江西職業技術大學(第101組)(8288)(九江市)(450分)、江西財經職業學院(第101組)(8626)(九江市)(425分)、江西交通職業技術學院(第101組)(8607)(南昌市)(411分)、贛州師范高等專科學校(第102組)(8510)(贛州市)(392分)、江西工業貿易職業技術學院(第103組)(8615)(南昌市)(389分)、江西工業職業技術學院(第101組)(8601)(南昌市)(377分)、江西信息應用職業技術學院(第101組)(8606)(南昌市)(364分)、贛州職業技術學院(第101組)(8689)(贛州市)(342分)、撫州職業技術學院(第101組)(8638)(撫州市)(342分)、江西陶瓷工藝美術職業技術學院(第101組)(8627)(景德鎮市)(341分)。
排名 | 學校名稱 | 招生專業 | 批次 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西職業技術大學(第101組)(8288)(九江市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 450 |
2 | 江西財經職業學院(第101組)(8626)(九江市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 425 |
3 | 江西交通職業技術學院(第101組)(8607)(南昌市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 411 |
4 | 贛州師范高等專科學校(第102組)(8510)(贛州市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 392 |
5 | 江西工業貿易職業技術學院(第103組)(8615)(南昌市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 389 |
6 | 江西工業職業技術學院(第101組)(8601)(南昌市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 377 |
7 | 江西信息應用職業技術學院(第101組)(8606)(南昌市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 364 |
8 | 贛州職業技術學院(第101組)(8689)(贛州市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 342 |
9 | 撫州職業技術學院(第101組)(8638)(撫州市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 342 |
10 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院(第101組)(8627)(景德鎮市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 341 |
11 | 江西工商職業技術學院(第101組)(8650)(南昌市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 326 |
12 | 南昌職業大學(第103組)(8612)(南昌市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 325 |
13 | 江西泰豪動漫職業學院(第101組)(8649)(南昌市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 287 |
14 | 江西軟件職業技術大學(第105組)(8618)(南昌市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 279 |
在江西招生云計算技術應用專業(理工類)的省外專科批院校一共有23所,排名前十的大學(含錄取分數線)名單:南京信息職業技術學院(第501組)(6342)(江蘇省南京市)(454分)、浙江金融職業學院(第501組)(6362)(浙江省杭州市)(450分)、武漢軟件工程職業學院(第501組)(6562)(湖北省武漢市)(445分)、浙江郵電職業技術學院(第501組)(6365)(浙江省紹興市)(433分)、南京城市職業學院(第501組)(5320)(江蘇省南京市)(432分)、重慶財經職業學院(第501組)(6949)(重慶市)(427分)、湖南水利水電職業技術學院(第501組)(6630)(湖南省長沙市)(426分)、廈門城市職業學院(第501組)(6439)(福建省廈門市)(422分)、天津現代職業技術學院(第501組)(6067)(天津市)(415分)、湖北交通職業技術學院(第501組)(6554)(湖北省武漢市)(415分)。
排名 | 學校名稱 | 招生專業 | 批次 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京信息職業技術學院(第501組)(6342)(江蘇省南京市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 454 |
2 | 浙江金融職業學院(第501組)(6362)(浙江省杭州市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 450 |
3 | 武漢軟件工程職業學院(第501組)(6562)(湖北省武漢市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 445 |
4 | 浙江郵電職業技術學院(第501組)(6365)(浙江省紹興市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 433 |
5 | 南京城市職業學院(第501組)(5320)(江蘇省南京市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 432 |
6 | 重慶財經職業學院(第501組)(6949)(重慶市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 427 |
7 | 湖南水利水電職業技術學院(第501組)(6630)(湖南省長沙市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 426 |
8 | 廈門城市職業學院(第501組)(6439)(福建省廈門市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 422 |
9 | 天津現代職業技術學院(第501組)(6067)(天津市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 415 |
10 | 湖北交通職業技術學院(第501組)(6554)(湖北省武漢市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 415 | ... |
14 | 江蘇財會職業學院(第501組)(6903)(江蘇省連云港市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 394 |
15 | 上海閔行職業技術學院(第501組)(6300)(上海市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 394 |
16 | 陜西郵電職業技術學院(第501組)(6982)(陜西省咸陽市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 386 |
17 | 福建林業職業技術學院(第501組)(6901)(福建省南平市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 381 |
18 | 陜西機電職業技術學院(第501組)(6981)(陜西省寶雞市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 381 |
19 | 鹽城工業職業技術學院(第501組)(6328)(江蘇省鹽城市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 364 |
20 | 天津城市職業學院(第501組)(6063)(天津市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 343 |
21 | 重慶建筑科技職業學院(第501組)(6790)(重慶市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 320 |
22 | 遼寧金融職業學院(第501組)(6217)(遼寧省沈陽市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 317 |
23 | 內蒙古機電職業技術學院(第501組)(6178)(內蒙古自治區呼和浩特市) | 云計算技術應用 | 專科批 | 314 |
注:由于篇幅有限,以上僅列出了面向江西省招生云計算技術應用專業的部分院校,完整名單可在新高考網志愿填報系統查詢,歡迎2025年高考生參考。
江西云計算技術應用專業大專院校排名及分數線(2025最新名單)