江西數學與應用數學專業大學有哪些,排名比較好的院校是哪幾所?
在江西招生數學與應用數學專業的本科批高校一共有186所。在本省,有25所高校開設了數學與應用數學專業,排名最好的學校是南昌大學;而在省外,有172所高校面向江西省招生數學與應用數學專業,排名最好的學校是北京師范大學。

以下由快志愿提供的數據,按錄取分高低,列出了在江西省招生數學與應用數學專業排名較好的一本二本大學名單,包含公辦和民辦院校,并附上了2024年最低錄取分數線。
江西本省開設數學與應用數學專業(理工類)的本科批院校一共有25所,排名前十的大學(含錄取分數線)名單:南昌大學(第502組)(8101)(南昌市)(594分)、江西師范大學(第562組)(8001)((國家專項)南昌市)(562分)、南昌航空大學(第505組)(8205)(南昌市)(552分)、贛南師范大學(第50A組)(8210)(贛州市)(540分)、江西科技師范大學(第50F組)(8211)(南昌市)(524分)、東華理工大學(第502組)(8204)(南昌市)(526分)、南昌師范學院(第502組)(8207)(南昌市)(508分)、井岡山大學(第502組)(8216)(吉安市)(504分)、九江學院(第503組)(8217)(九江市)(496分)、宜春學院(第502組)(8213)(宜春市)(495分)。
| 排名 | 學校名稱 | 招生專業 | 批次 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大學(第502組)(8101)(南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 594 |
| 2 | 江西師范大學(第582組)(8001)((蘇區專項)南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 569 |
| 3 | 江西師范大學(第50D組)(8001)(南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 568 |
| 4 | 江西師范大學(第572組)(8001)((地方專項)南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 568 |
| 5 | 江西師范大學(第562組)(8001)((國家專項)南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 562 |
| 6 | 南昌航空大學(第505組)(8205)(南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 552 |
| 7 | 贛南師范大學(第581組)(8210)((蘇區專項)贛州市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 549 |
| 8 | 江西科技師范大學(第582組)(8211)((蘇區專項)南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 542 |
| 9 | 贛南師范大學(第50A組)(8210)(贛州市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 540 |
| 10 | 東華理工大學(第502組)(8204)(南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 526 | ... |
| 16 | 宜春學院(第502組)(8213)(宜春市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 495 |
| 17 | 上饒師范學院(第502組)(8215)(上饒市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 495 |
| 18 | 豫章師范學院(第502組)(8233)(南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 494 |
| 19 | 新余學院(第502組)(8229)(新余市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 492 |
| 20 | 萍鄉學院(第503組)(8232)(萍鄉市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 484 |
| 21 | 贛南師范大學科技學院(第502組)(8312)(贛州市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 479 |
| 22 | 江西師范大學科學技術學院(第503組)(8303)(共青城市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 474 |
| 23 | 南昌應用技術師范學院(第502組)(8313)(共青城市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 465 |
| 24 | 江西工程學院(第503組)(8239)(新余市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 462 |
| 25 | 南昌工學院(第503組)(8237)(南昌市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 448 |
在江西招生數學與應用數學專業(理工類)的省外本科批院校一共有172所,排名前十的大學(含錄取分數線)名單:北京師范大學(第503組)(0004)(北京市)(638分)、中國人民大學(蘇州校區)(第502組)(1310)(江蘇省蘇州市)(634分)、華東師范大學(第504組)(0282)(上海市)(621分)、哈爾濱工業大學(第504組)(1241)(黑龍江省哈爾濱市)(620分)、中國農業大學(第503組)(1011)(北京市)(619分)、中南大學(第502組)(1602)(湖南省長沙市)(612分)、深圳大學(第503組)(1668)(廣東省深圳市)(611分)、西南交通大學(第501組)(1791)(四川省成都市)(610分)、西南財經大學(第503組)(1793)(四川省成都市)(607分)、哈爾濱工程大學(第561組)(1242)((國家專項)黑龍江省哈爾濱市)(604分)。
| 排名 | 學校名稱 | 招生專業 | 批次 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(第503組)(0004)(北京市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 638 |
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區)(第502組)(1310)(江蘇省蘇州市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 634 |
| 3 | 華東師范大學(第504組)(0282)(上海市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 621 |
| 4 | 哈爾濱工業大學(第504組)(1241)(黑龍江省哈爾濱市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 620 |
| 5 | 中國農業大學(第503組)(1011)(北京市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 619 |
| 6 | 中南大學(第502組)(1602)(湖南省長沙市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 612 |
| 7 | 深圳大學(第503組)(1668)(廣東省深圳市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 612 |
| 8 | 深圳大學(第503組)(1668)(廣東省深圳市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 611 |
| 9 | 西南交通大學(第501組)(1791)(四川省成都市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 610 |
| 10 | 西南財經大學(第503組)(1793)(四川省成都市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 609 | ... |
| 163 | 長江大學文理學院(第502組)(3572)(湖北省荊州市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 475 |
| 164 | 信陽學院(第501組)(3508)(河南省信陽市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 473 |
| 165 | 聊城大學東昌學院(第501組)(3463)(山東省聊城市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 472 |
| 166 | 重慶對外經貿學院(第502組)(3772)(重慶市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 471 |
| 167 | 昆明文理學院(第502組)(3856)(云南省昆明市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 468 |
| 168 | 南京師范大學泰州學院(第501組)(3313)(江蘇省泰州市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 467 |
| 169 | 吉林師范大學博達學院(第502組)(3231)(吉林省四平市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 459 |
| 170 | 長春人文學院(第503組)(2261)(吉林省長春市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 452 |
| 171 | 福州理工學院(第503組)(6418)(福建省福州市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 449 |
| 172 | 福州外語外貿學院(第502組)(6443)(福建省福州市) | 數學與應用數學 | 本科批 | 446 |
注:由于篇幅有限,以上僅列出了面向江西省招生數學與應用數學專業的部分院校,歡迎2025年高考生參考,完整名單可在新高考網志愿填報系統查詢。
相關推薦: