一:2022年高考西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)在陜西省(本一)理科530分、文科546分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在北京市(本科)綜合類597分;
2.在貴州省(本一)理科549分、文科611分;
3.在黑龍江省(本一)理科530分、文科535分;
4.在江西省(一本)理科569分、文科579分;
5.在甘肅省(本一)理科516分、文科536分;
6.在寧夏(一本)理科494分、文科534分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見下文表格。

二:2023年西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2023年考生和家長在高考志愿填報(bào)西北農(nóng)林科技大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報(bào),如下:
歷年:西北農(nóng)林科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
1:2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇(本科批) | 物理類 | 588 | 21371 | 429 |
| 歷史類 | 575 | 4286 | 471 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 573 | 33158 | 429 | |
| 上海(本科批) | 綜合類 | 522 | 12862 | 400 |
| 福建(本科批) | 物理類 | 590 | 11400 | 428 |
| 歷史類 | 588 | 2001 | 468 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 564 | 20551 | 428 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 577 | 16053 | 409 |
| 歷史類 | 579 | 3247 | 435 | |
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 575 | 16936 | 409 | |
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 581 | 2989 | 435 | |
| 少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 572 | 18293 | 409 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 564 | 22155 | 409 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 574 | 33525 | 509 |
| 文科 | 579 | 3609 | 527 | |
| 高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 564 | 43252 | 509 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 585 | 12155 | 515 |
| 文科 | 626 | 2029 | 575 | |
| 湖南(本科批) | 物理類 | 584 | 14043 | 414 |
| 歷史類 | 576 | 3051 | 451 | |
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 573 | 18934 | 414 | |
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 571 | 3724 | 451 | |
| 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目(物理類) | 558 | 26992 | 414 | |
| 重慶(本科批) | 物理類 | 568 | 14085 | 411 |
| 歷史類 | 566 | 2965 | 415 | |
| 非西藏生定藏就業(yè)(物理類) | 553 | 19153 | 411 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 549 | 20713 | 411 | |
| 黑龍江(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 531 | 9434 | 429 |
| 黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 530 | 9610 | 429 |
| 文科 | 535 | 1644 | 463 | |
| 天津(本科批A段) | 綜合類 | 637 | 7060 | 463 |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 482 | - | 400 |
| 文科 | 504 | - | 443 | |
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 580 | 14997 | 362 |
| 歷史類 | 580 | 2502 | 404 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 559 | 21949 | 362 | |
| 海南(本科批) | 綜合類 | 670 | 2960 | 471 |
| 海南(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 綜合類 | 668 | 3100 | 471 |
| 北京(本科批) | 綜合類 | 597 | 9101 | 425 |
| 甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 524 | 8060 | - |
| 甘肅(本科一批I段) | 理科 | 516 | 9540 | 442 |
| 文科 | 536 | 1512 | 485 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 596 | 20393 | 515 |
| 文科 | 587 | 3390 | 538 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 578 | 30729 | 515 | |
| 西藏定向(理科) | 577 | 31358 | 515 | |
| 陜西(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 548 | 14701 | 449 |
| 陜西(本科一批) | 理科 | 530 | 20139 | 449 |
| 文科 | 546 | 3213 | 484 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 520 | 23427 | 449 | |
| 安徽(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 588 | 15970 | 491 |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 580 | 19437 | 491 |
| 文科 | 577 | 2547 | 523 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 562 | 30309 | 491 | |
| 貴州(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 558 | 8126 | 451 |
| 貴州(本科一批) | 理科 | 549 | 9975 | 451 |
| 文科 | 611 | 1535 | 549 | |
| 少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 512 | 20434 | 451 | |
| 少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 560 | 7639 | 549 | |
| 山東(普通類一段) | 綜合類 | 576 | 31127 | 437 |
| 中外合作辦學(xué)(綜合類) | 565 | 41617 | 437 | |
| 江西(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 571 | 12785 | 509 |
| 江西(本科一批) | 理科 | 569 | 13787 | 509 |
| 文科 | 579 | 2010 | 529 | |
| 廣東(本科批) | 物理類 | 596 | 24775 | 445 |
| 歷史類 | 584 | 3527 | 437 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 584 | 34641 | 445 | |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 629 | 20857 | 497 |
| 中外合作辦學(xué)(綜合類) | 620 | 28086 | 497 | |
| 青海(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 464 | 3020 | 325 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 464 | 3020 | 335 |
| 文科 | 476 | 1297 | 409 | |
| 預(yù)科班(理科) | 402 | 7850 | 335 | |
| 預(yù)科班(文科) | 475 | 1324 | 409 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 549 | 13243 | 498 |
| 文科 | 556 | 1845 | 517 | |
| 山西(本科一批A1段) | 理科 | 523 | 23289 | 498 |
| 寧夏(本科一批) | 理科 | 494 | 3444 | 412 |
| 文科 | 534 | 863 | 487 | |
| 寧夏(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 472 | 5279 | 412 |
| 廣西(本科一批) | 理科 | 551 | 14206 | 475 |
| 文科 | 591 | 2016 | 532 | |
| 預(yù)科(理科) | 537 | 18535 | 475 | |
| 預(yù)科(文科) | 533 | 10591 | 532 | |
| 中外合作(理科) | 524 | 23144 | 475 | |
| 廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 527 | 22064 | - |
| 河北(本科批) | 物理類 | 573 | 23356 | 430 |
| 歷史類 | 590 | 3308 | 443 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 558 | 33822 | 430 | |
| 河北(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 584 | 17032 | 430 |
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 595 | 2697 | 443 |
2:2021年西北農(nóng)林科技大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 564 | 488 |
| 文科 | 621 | 560 | |
| 江蘇省(本科) | 歷史類 | 578 | 476 |
| 物理類 | 549 | 417 | |
| 福建省(本科) | 歷史類 | 588 | 467 |
| 物理類 | 569 | 423 | |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 580 | 400 |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 521 | 440 |
| 文科 | 560 | 502 | |
| 廣東省(本科) | 歷史類 | 590 | 448 |
| 物理類 | 593 | 432 | |
| 廣西省(一本) | 理科 | 516 | 487 |
| 文科 | 590 | 530 | |
| 貴州省(本一) | 理科 | 551 | 456 |
| 文科 | 617 | 556 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 652 | 466 |
| 河北省(本科) | 歷史類 | 598 | 454 |
| 物理類 | 585 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 588 | 518 |
| 文科 | 615 | 588 | |
| 黑龍江省(本一) | 理科 | 546 | 415 |
| 文科 | 565 | 472 | |
| 湖北省(本科) | 歷史類 | 601 | 463 |
| 物理類 | 587 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 歷史類 | 583 | 466 |
| 物理類 | 562 | 434 | |
| 吉林省(本一) | 理科 | 496 | 482 |
| 文科 | 544 | 519 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 587 | 519 |
| 文科 | 612 | 559 | |
| 遼寧省(本科) | 歷史類 | 597 | 456 |
| 物理類 | 583 | 336 | |
| 內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 488 | 418 |
| 文科 | 523 | 488 | |
| 寧夏(一本) | 理科 | 498 | 412 |
| 文科 | 566 | 505 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 468 | 330 |
| 文科 | 520 | 405 | |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 568 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 531 | 505 |
| 文科 | 584 | 543 | |
| 陜西省(本一) | 理科 | 507 | 443 |
| 文科 | 564 | 499 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 510 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 584 | 521 |
| 文科 | 590 | 541 | |
| 天津市(本科) | 綜合類 | 624 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 499 | 405 |
| 文科 | 538 | 466 | |
| 云南省(一本) | 理科 | 554 | 520 |
| 文科 | 604 | 565 | |
| 浙江省(一段) | 綜合類 | 624 | 495 |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 602 | 456 |
| 物理類 | 598 | 446 | |
| 數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):www.guanggunyy8.com | |||
3:2020年西北農(nóng)林科技大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 580 | 515 |
| 文科 | 594 | 541 | |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 377 | 347 |
| 文科 | 373 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 540 | 402 |
| 文科 | 593 | 465 | |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 580 | 436 |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 537 | 458 |
| 文科 | 574 | 520 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 586 | 410 |
| 文科 | 578 | 430 | |
| 廣西省(本一) | 理科 | 498 | 496 |
| 文科 | 562 | 500 | |
| 貴州省(本一) | 理科 | 570 | 480 |
| 文科 | 604 | 548 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 643 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 624 | 415 |
| 文科 | 609 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 600 | 544 |
| 文科 | 606 | 556 | |
| 黑龍江省(本一A) | 理科 | 579 | 455 |
| 文科 | 570 | 483 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 572 | 521 |
| 文科 | 579 | 531 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 565 | 507 |
| 文科 | 607 | 550 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 552 | 517 |
| 文科 | 569 | 543 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 599 | 535 |
| 文科 | 590 | 547 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 551 | 359 |
| 文科 | 607 | 472 | |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 530 | 452 |
| 文科 | 600 | 520 | |
| 內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 537 | 452 |
| 文科 | 585 | 520 | |
| 寧夏(本一) | 理科 | 517 | 434 |
| 文科 | 582 | 523 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 464 | 352 |
| 文科 | 516 | 439 | |
| 山東省(1段) | 綜合類 | 580 | 449 |
| 山西省(本一A) | 理科 | 586 | 537 |
| 文科 | 574 | 542 | |
| 山西省(本一A1) | 理科 | 544 | 537 |
| 陜西省(本一) | 理科 | 477 | 451 |
| 文科 | 581 | 512 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 510 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 577 | 529 |
| 文科 | 580 | 527 | |
| 天津市(本科A) | 綜合類 | 628 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 514 | 431 |
| 文科 | 545 | 482 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 553 | 535 |
| 文科 | 575 | 555 | |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 628 | 594 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 558 | 500 |
| 文科 | 594 | 536 | |
| 數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):www.guanggunyy8.com | |||
4:2019年西北農(nóng)林科技大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 548 | 496 |
| 文科 | 599 | 550 | |
| 江蘇省(本一) | 理科 | 370 | 345 |
| 文科 | 364 | 339 | |
| 福建省(本一) | 理科 | 552 | 493 |
| 文科 | 590 | 550 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 589 | 423 |
| 文科 | 568 | 480 | |
| 甘肅省(本一) | 理科 | 547 | 470 |
| 文科 | 570 | 519 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 550 | 390 |
| 文科 | 572 | 455 | |
| 廣西省(本一) | 理科 | 534 | 509 |
| 文科 | 569 | 521 | |
| 貴州省(本一) | 理科 | 556 | 470 |
| 文科 | 599 | 542 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 664 | 539 |
| 河北省(本一) | 理科 | 595 | 502 |
| 文科 | 612 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 571 | 502 |
| 文科 | 587 | 536 | |
| 黑龍江省(本一A) | 理科 | 576 | 477 |
| 文科 | 569 | 500 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 578 | 505 |
| 文科 | 583 | 542 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 575 | 500 |
| 文科 | 599 | 553 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 569 | 530 |
| 文科 | 562 | 544 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 582 | 522 |
| 文科 | 595 | 558 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 568 | 369 |
| 文科 | 597 | 482 | |
| 內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 566 | 477 |
| 文科 | 596 | 522 | |
| 內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 520 | 477 |
| 文科 | 549 | 522 | |
| 寧夏(本一) | 理科 | 528 | 457 |
| 文科 | 578 | 538 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 484 | 407 |
| 文科 | 529 | 488 | |
| 山東省(本科) | 理科 | 551 | 443 |
| 文科 | 590 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 556 | 507 |
| 文科 | 570 | 542 | |
| 山西省(本一A1) | 理科 | 534 | 507 |
| 陜西省(本一) | 理科 | 552 | 468 |
| 文科 | 578 | 518 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 506 | 403 |
| 四川省(本一) | 理科 | 588 | 547 |
| 文科 | 590 | 540 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 581 | 400 |
| 文科 | 563 | 428 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 527 | 450 |
| 文科 | 560 | 510 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 597 | 535 |
| 文科 | 604 | 560 | |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | 632 | 595 |
| 重慶市(本一) | 理科 | 584 | 525 |
| 文科 | 586 | 545 | |
| 數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng):www.guanggunyy8.com | |||
西北農(nóng)林科技大學(xué)簡介:
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1934年的國立西北農(nóng)林專科學(xué)校及后來相繼在楊陵建立的相關(guān)科教單位。1999年9月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),同處楊凌的原西北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北林學(xué)院、中國科學(xué)院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科學(xué)研究所、陜西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、陜西省林業(yè)科學(xué)院、陜西省中國科學(xué)院西北植物研究所等7所科教單位合并組建為西北農(nóng)林科技大學(xué)。
| 是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1934年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 16 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 27 | 學(xué)校類型 | 農(nóng)林 |
| 所在城市 | 咸陽市 | 辦學(xué)層次 | 985,211,雙一流B,國重點(diǎn),一流學(xué)科建設(shè) |
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎