2021年安徽高考520分左右文科能讀的大學有哪些?我們都知道今年高考的安徽文科線還是非常高的,很多學生考的分數(shù)剛好卡在專科和本科的線上,不知道怎么選?下面高考志愿網(wǎng)來給大家分享一下安徽文科520分左右能上的大學名單。

安徽高考文科520分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧師范大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29360 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29707 |
| 湖南人文科技學院 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 29700 |
| 皖西學院 | 文科 | 本二 | 920 | 526 | 29489 |
| 廊坊師范學院 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29742 |
| 滄州師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 526 | 29557 |
| 咸陽師范學院 | 文科 | 本二 | 2 | 526 | 29987 |
| 武漢東湖學院 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29348 |
| 新疆師范大學 | 文科 | 本二 | 31 | 525 | 30600 |
| 河南科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 30465 |
| 曲靖師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 30663 |
| 武漢學院 | 文科 | 本二 | 18 | 525 | 30185 |
| 周口師范學院 | 文科 | 本二 | 14 | 525 | 30208 |
| 泰山學院 | 文科 | 本二 | 3 | 525 | 30216 |
| 四川文理學院 | 文科 | 本二 | 3 | 525 | 30312 |
| 新余學院 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 30058 |
| 鄭州工程技術學院 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 30425 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 本二 | 26 | 525 | 29999 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 文科 | 本二 | 6 | 525 | 30505 |
| 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 30213 |
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 30614 |
| 青海民族大學 | 文科 | 本二 | 14 | 524 | 31294 |
| 浙江萬里學院 | 文科 | 本二 | 60 | 524 | 31429 |
| 玉溪師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 524 | 31036 |
| 貴州師范學院 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 31345 |
| 皖南醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 264 | 524 | 31106 |
| 川北醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 30984 |
| 莆田學院 | 文科 | 本二 | 18 | 524 | 31002 |
| 巢湖學院 | 文科 | 本二 | 964 | 524 | 30940 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本二 | 18 | 524 | 30947 |
| 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 文科 | 本二 | 6 | 524 | 31194 |
| 三江學院 | 文科 | 本二 | 35 | 524 | 31477 |
| 沈陽理工大學 | 文科 | 本二 | 7 | 523 | 31831 |
| 內蒙古民族大學 | 文科 | 本二 | 11 | 523 | 31589 |
| 山東工商學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 523 | 31578 |
| 鹽城工學院 | 文科 | 本二 | 2 | 523 | 32084 |
| 安徽科技學院 | 文科 | 本二 | 637 | 523 | 32200 |
| 濟寧學院 | 文科 | 本二 | 5 | 523 | 31748 |
| 蚌埠學院 | 文科 | 本二 | 274 | 523 | 31699 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 本二 | 10 | 523 | 31674 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本二 | 10 | 523 | 31535 |
| 四川大學錦城學院 | 文科 | 本二 | 19 | 523 | 32028 |
| 寧波大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | 3 | 523 | 31687 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 本二 | 16 | 523 | 31885 |
| 吉林師范大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 32413 |
| 嘉應學院 | 文科 | 本二 | 6 | 522 | 32279 |
| 懷化學院 | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 32271 |
| 太原學院 | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 32350 |
| 湖南女子學院 | 文科 | 本二 | 4 | 522 | 32566 |
| 鞍山師范學院 | 文科 | 本二 | 30 | 522 | 32377 |
| 黃淮學院 | 文科 | 本二 | 12 | 522 | 32822 |
| 桂林旅游學院 | 文科 | 本二 | 2 | 522 | 32395 |
| 山西工程技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 522 | 32388 |
| 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 文科 | 本二 | 10 | 522 | 32796 |
| 貴州商學院 | 文科 | 本二 | 3 | 522 | 32270 |
| 漢江師范學院 | 文科 | 本二 | 5 | 522 | 32240 |
| 江蘇大學京江學院 | 文科 | 本二 | 7 | 522 | 32272 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 本二 | 11 | 522 | 32751 |
| 重慶工商大學融智學院 | 文科 | 本二 | 3 | 522 | 32476 |
| 南昌工程學院 | 文科 | 本二 | 16 | 521 | 33497 |
| 邵陽學院 | 文科 | 本二 | 5 | 521 | 33045 |
| 許昌學院 | 文科 | 本二 | 11 | 521 | 33652 |
| 平頂山學院 | 文科 | 本二 | 2 | 521 | 33285 |
| 邯鄲學院 | 文科 | 本二 | 12 | 521 | 33614 |
| 棗莊學院 | 文科 | 本二 | 5 | 521 | 33252 |
| 衡水學院 | 文科 | 本二 | 6 | 521 | 33148 |
| 荊楚理工學院 | 文科 | 本二 | 3 | 521 | 33560 |
| 池州學院 | 文科 | 本二 | 1184 | 521 | 33460 |
| 菏澤學院 | 文科 | 本二 | 4 | 521 | 33483 |
| 安康學院 | 文科 | 本二 | 2 | 521 | 33717 |
| 邢臺學院 | 文科 | 本二 | 15 | 521 | 33507 |
| 唐山師范學院 | 文科 | 本二 | 10 | 521 | 33027 |
| 福州大學至誠學院 | 文科 | 本二 | 12 | 521 | 33293 |
| 廣州商學院 | 文科 | 本二 | 10 | 521 | 33068 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 文科 | 本二 | 23 | 521 | 33139 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 文科 | 本二 | 34 | 520 | 34397 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 文科 | 本二 | 6 | 520 | 34333 |
| 梧州學院 | 文科 | 本二 | 10 | 520 | 33822 |
| 天水師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 520 | 33783 |
| 宜賓學院 | 文科 | 本二 | 6 | 520 | 34503 |
| 山西傳媒學院 | 文科 | 本二 | 18 | 520 | 34353 |
| 河南城建學院 | 文科 | 本二 | 5 | 520 | 34256 |
| 蘭州文理學院 | 文科 | 本二 | 5 | 520 | 34115 |
| 山東女子學院 | 文科 | 本二 | 20 | 520 | 34144 |
| 張家口學院 | 文科 | 本二 | 13 | 520 | 33966 |
| 瓊臺師范學院 | 文科 | 本二 | 16 | 520 | 33927 |
| 武昌首義學院 | 文科 | 本二 | 10 | 520 | 33996 |
| 北京科技大學天津學院 | 文科 | 本二 | 11 | 520 | 34297 |
| 文華學院 | 文科 | 本二 | 15 | 520 | 33908 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 文科 | 本二 | 14 | 520 | 34503 |
| 武漢工商學院 | 文科 | 本二 | 16 | 520 | 34503 |
| 白城師范學院 | 文科 | 本二 | 17 | 519 | 34872 |
| 晉中學院 | 文科 | 本二 | 16 | 519 | 35132 |
| 吉林工商學院 | 文科 | 本二 | 10 | 519 | 34746 |
| 呂梁學院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 35050 |
| 樂山師范學院 | 文科 | 本二 | 9 | 519 | 34932 |
| 河西學院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 34911 |
| 蘭州城市學院 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 35305 |
| 龍巖學院 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 34796 |
| 榆林學院 | 文科 | 本二 | 12 | 519 | 34937 |
| 宿州學院 | 文科 | 本二 | 1045 | 519 | 34895 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 34877 |
| 安陽工學院 | 文科 | 本二 | 7 | 519 | 35264 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 34548 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 文科 | 本二 | 6 | 519 | 34524 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 34515 |
| 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 文科 | 本二 | 14 | 519 | 35124 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 文科 | 本二 | 34 | 519 | 35210 |
| 南京醫(yī)科大學康達學院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 34654 |
| 溫州大學甌江學院 | 文科 | 本二 | 8 | 519 | 35036 |
| 長沙理工大學城南學院 | 文科 | 本二 | 8 | 519 | 35191 |
| 湖北大學知行學院 | 文科 | 本二 | 3 | 519 | 34907 |
| 武昌理工學院 | 文科 | 本二 | 3 | 519 | 34627 |
| 牡丹江師范學院 | 文科 | 本二 | 21 | 518 | 35571 |
| 桂林醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 2 | 518 | 35936 |
| 紅河學院 | 文科 | 本二 | 4 | 518 | 35888 |
| 通化師范學院 | 文科 | 本二 | 5 | 518 | 35761 |
| 山東工藝美術學院 | 文科 | 本二 | 5 | 518 | 35692 |
| 吉林外國語大學 | 文科 | 本二 | 35 | 518 | 35727 |
| 六盤水師范學院 | 文科 | 本二 | 9 | 518 | 35743 |
| 黑河學院 | 文科 | 本二 | 6 | 518 | 36084 |
| 遼東學院 | 文科 | 本二 | 25 | 518 | 35928 |
| 西昌學院 | 文科 | 本二 | 10 | 518 | 35805 |
| 興義民族師范學院 | 文科 | 本二 | 3 | 518 | 35821 |
| 昭通學院 | 文科 | 本二 | 4 | 518 | 36036 |
| 亳州學院 | 文科 | 本二 | 442 | 518 | 35518 |
| 天津大學仁愛學院 | 文科 | 本二 | 9 | 518 | 35815 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文科 | 本二 | 11 | 518 | 35398 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | 14 | 518 | 35835 |
| 嘉興學院南湖學院 | 文科 | 本二 | 10 | 518 | 35479 |
| 武漢科技大學城市學院 | 文科 | 本二 | 6 | 518 | 35713 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 文科 | 本二 | 2 | 518 | 35688 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 文科 | 本二 | 5 | 518 | 35993 |
| 武漢晴川學院 | 文科 | 本二 | 4 | 518 | 35955 |
| 煙臺大學文經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 3 | 518 | 35986 |
| 湖北師范大學文理學院 | 文科 | 本二 | 9 | 518 | 35632 |
| 大連民族大學(少數(shù)民族) | 文科 | 本二 | 6 | 517 | 36509 |
| 楚雄師范學院 | 文科 | 本二 | 6 | 517 | 36746 |
| 吉林工程技術師范學院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36777 |
| 河池學院 | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 36200 |
| 哈爾濱體育學院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36765 |
| 文山學院 | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 36119 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 32 | 517 | 36605 |
| 綏化學院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36282 |
| 貴州工程應用技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36678 |
| 河北建筑工程學院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36578 |
| 呼倫貝爾學院 | 文科 | 本二 | 2 | 517 | 36539 |
| 大慶師范學院 | 文科 | 本二 | 47 | 517 | 36167 |
| 南通大學杏林學院 | 文科 | 本二 | 25 | 517 | 36516 |
| 常州大學懷德學院 | 文科 | 本二 | 15 | 517 | 36425 |
| 贛南師范大學科技學院 | 文科 | 本二 | 11 | 517 | 36553 |
| 安徽大學江淮學院 | 文科 | 本二 | 325 | 517 | 36422 |
| 南昌大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | 7 | 517 | 36343 |
| 大連財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 17 | 517 | 36480 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文科 | 本二 | 48 | 517 | 36312 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 14 | 517 | 36834 |
| 湘潭大學興湘學院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36102 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 文科 | 本二 | 3 | 517 | 36659 |
| 華南理工大學廣州學院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36171 |
| 信陽學院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36230 |
| 漢口學院 | 文科 | 本二 | 15 | 517 | 36506 |
| 廈門華廈學院 | 文科 | 本二 | 7 | 517 | 36133 |
| 塔里木大學 | 文科 | 本二 | 23 | 516 | 37068 |
| 喀什大學 | 文科 | 本二 | 8 | 516 | 37287 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 文科 | 本二 | 16 | 516 | 37125 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 本二 | 27 | 516 | 36973 |
| 華北電力大學科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 37410 |
| 東北師范大學人文學院 | 文科 | 本二 | 3 | 516 | 37374 |
| 四川大學錦江學院 | 文科 | 本二 | 9 | 516 | 37187 |
| 安徽師范大學皖江學院 | 文科 | 本二 | 340 | 516 | 36963 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 文科 | 本二 | 10 | 516 | 37392 |
| 廈門工學院 | 文科 | 本二 | 13 | 516 | 37430 |
| 南華大學船山學院 | 文科 | 本二 | 2 | 516 | 36982 |
| 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 文科 | 本二 | 19 | 516 | 36964 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 文科 | 本二 | 15 | 516 | 37582 |
| 河北科技大學理工學院 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 37103 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 8 | 515 | 37906 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 文科 | 本二 | 8 | 515 | 37684 |
| 黃山學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 14 | 515 | 38049 |
| 三明學院(高收費) | 文科 | 本二 | 5 | 515 | 37745 |
| 山西大學商務學院 | 文科 | 本二 | 4 | 515 | 38207 |
| 濟南大學泉城學院 | 文科 | 本二 | 11 | 515 | 37701 |
| 長江大學文理學院 | 文科 | 本二 | 5 | 515 | 37766 |
| 山東財經(jīng)大學東方學院 | 文科 | 本二 | 27 | 515 | 38208 |
| 武漢生物工程學院 | 文科 | 本二 | 9 | 515 | 37774 |
| 河南師范大學新聯(lián)學院 | 文科 | 本二 | 15 | 515 | 37900 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 38033 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 文科 | 本二 | 4 | 515 | 37695 |
| 四川電影電視學院 | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 38126 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 本二 | 6 | 514 | 38648 |
| 四川工商學院 | 文科 | 本二 | 3 | 514 | 38496 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 39322 |
| 華東交通大學理工學院 | 文科 | 本二 | 24 | 514 | 38845 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 39237 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 文科 | 本二 | 29 | 514 | 39283 |
| 武漢華夏理工學院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 39317 |
| 電子科技大學成都學院 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 38848 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術學院 | 文科 | 本二 | 600 | 514 | 39035 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 文科 | 本二 | 2 | 514 | 39164 |
| 武漢文理學院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 38462 |
| 河南大學民生學院 | 文科 | 本二 | 16 | 514 | 39127 |
相關推薦:
2021年同濟大學在四川的錄取分數(shù)線是多少?(附2012~2021年分數(shù)線)
2021年安徽大學在四川的錄取分數(shù)線是多少?(附2012~2021年分數(shù)線)
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分數(shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分數(shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...